■各種委員会
【常任委員会】
| 議席番号 | 役職 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 26 | 委員長 | 遠藤 敏 |
|
| 15 | 副委員長 | 三宅 正克 |
|
| 1 | 委員 | 菅原 由和 |
|
| 5 | 委員 | 佐藤 郁夫 |
|
| 9 | 委員 | 関 笙子 |
|
| 28 | 委員 | 菊池 嘉穂 |
|
| 30 | 委員 | 小野 幸宣 |
|
| 33 | 委員 | 及川 善男 |
|
| 34 | 委員 | 中澤 俊明 |
| 議席番号 | 役職 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 20 | 委員長 | 今野 裕文 |
|
| 3 | 副委員長 | 三ノ宮 治 |
|
| 4 | 委員 | 橋 政一 |
|
| 11 | 委員 | 阿部 加代子 |
|
| 13 | 委員 | 小野寺 隆夫 |
|
| 23 | 委員 | 内田 和良 |
|
| 27 | 委員 | 佐藤 修孝 |
|
| 31 | 委員 | 佐藤 克夫 |
| 議席番号 | 役職 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 12 | 委員長 | 中西 秀俊 |
|
| 7 | 副委員長 | 千葉 正文 |
|
| 2 | 委員 | 飯坂 一也 |
|
| 6 | 委員 | 菊地 孝男 |
|
| 22 | 委員 | 及川 梅男 |
|
| 24 | 委員 | 千田 美津子 |
|
| 32 | 委員 | 高橋 瑞男 |
| 議席番号 | 役職 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 17 | 委員長 | 小野寺 重 |
|
| 29 | 副委員長 | 新田 久治 |
|
| 10 | 委員 | 加藤 清 |
|
| 14 | 委員 | 菅原 明 |
|
| 16 | 委員 | 菊池 堅太郎 |
|
| 18 | 委員 | 千葉 悟郎 |
|
| 19 | 委員 | 藤田 慶則 |
|
| 21 | 委員 | 佐藤 邦夫 |
【議会運営委員会】
| 議席番号 | 役職 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 28 | 委員長 | 菊池 嘉穂 |
|
| 18 | 副委員長 | 千葉 悟郎 |
|
| 5 | 委員 | 佐藤 郁夫 |
|
| 9 | 委員 | 関 笙子 |
|
| 11 | 委員 | 阿部 加代子 |
|
| 15 | 委員 | 三宅 正克 |
|
| 20 | 委員 | 今野 裕文 |
|
| 22 | 委員 | 及川 梅男 |
|
| 23 | 委員 | 内田 和良 |
|
| 30 | 委員 | 小野 幸宣 |
【特別委員会】
| 議席番号 | 役職 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 29 | 委員長 | 新田 久治 |
|
| 26 | 副委員長 | 遠藤 敏 |
|
| 1 | 幹事 | 菅原 由和 |
|
| 2 | 幹事 | 飯坂 一也 |
|
| 4 | 幹事 | 橋 政一 |
|
| 5 | 幹事 | 佐藤 郁夫 |
|
| 6 | 幹事 | 菊地 孝男 |
|
| 13 | 幹事 | 小野寺 隆夫 |
|
| 19 | 幹事 | 藤田 慶則 |
|
| 33 | 幹事 | 及川 善男 |
| 議席番号 | 役職 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 22 | 委員長 | 及川 梅男 |
産業経済 |
| 27 | 副委員長 | 佐藤 修孝 |
教育厚生 |
| 1 | 幹事 | 菅原 由和 |
総務 |
| 9 | 幹事 | 関 笙子 |
総務 |
| 11 | 幹事 | 阿部 加代子 |
教育厚生 |
| 18 | 幹事 | 千葉 悟郎 |
建設環境 |
| 19 | 幹事 | 藤田 慶則 |
建設環境 |
| 24 | 幹事 | 千田 美津子 |
産業経済 |
【その他の委員会】
| 議席番号 | 役職 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 15 | 委員長 | 三宅 正克 |
|
| 14 | 副委員長 | 菅原 明 |
|
| 1 | 委員 | 菅原 由和 |
|
| 2 | 委員 | 飯坂 一也 |
|
| 4 | 委員 | 橋 政一 |
|
| 10 | 委員 | 加藤 清 |
|
| 13 | 委員 | 小野寺 隆夫 |
|
| 16 | 委員 | 菊池 堅太郎 |
|
| 32 | 委員 | 高橋 瑞男 |
| 議席番号 | 役職 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 22 | 会長 | 佐藤 邦夫 |
|
| 19 | 副会長 | 藤田 慶則 |
|
| 5 | 幹事 | 佐藤 郁夫 |
|
| 9 | 幹事 | 関 笙子 |
|
| 11 | 幹事 | 阿部 加代子 |
|
| 14 | 幹事 | 菅原 明 |
|
| 24 | 幹事 | 千田 美津子 |
|
| 31 | 幹事 | 佐藤 克夫 |
|
| 32 | 幹事 | 高橋 瑞男 |
|
| 22 | 監事 | 及川 梅男 |
|
| 18 | 監事 | 千葉 悟郎 |
| 議席番号 | 役職 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 31 | 部会長 | 佐藤 克夫 |
|
| 24 | 副部会長 | 千田 美津子 |
|
| 3 | 部会員 | 三ノ宮 治 |
|
| 4 | 部会員 | 橋 政一 |
|
| 9 | 部会員 | 関 笙子 |
|
| 11 | 部会員 | 阿部 加代子 |
|
| 23 | 部会員 | 内田 和良 |
|
| 32 | 部会員 | 高橋 瑞男 |
| 議席番号 | 役職 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 31 | 委員長 | 佐藤 克夫 |
|
| 10 | 副委員長 | 加藤 清 |
|
| 2 | 委員 | 飯坂 一也 |
|
| 7 | 委員 | 千葉 正文 |
|
| 13 | 委員 | 小野寺 隆夫 |
|
| 17 | 委員 | 小野寺 重 |
|
| 21 | 委員 | 佐藤 邦夫 |
|
| 26 | 委員 | 遠藤 敏 |
|
| 29 | 委員 | 新田 久治 |
|
| 33 | 委員 | 及川 善男 |


















