○奥州市地区センター条例
平成24年3月21日
条例第9号
(設置)
第1条 地域住民の主体的な特色ある地域づくり活動及び自主的な学習活動を支援するため、奥州市地区センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとし、必要に応じてそれぞれのセンターに分館を置くことができる。
(センターの管理)
第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、センターの管理上適当でないと認めるとき。
(1) 使用者がこの条例の規定に違反したとき。
(2) 使用者が偽りその他の不正な手段により前条第1項の規定による許可を受けたとき。
(3) 使用者が前条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。
(4) センターの管理上必要があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第8条 センターを利用しようとする者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 市長は、センターの管理を指定管理者に行わせる場合には、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第11条 使用者は、施設又は設備の使用が終わったとき又はその使用を停止されたとき若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償等)
第12条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の業務)
第13条 センターの管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。
(1) 第4条ただし書の規定に基づき、休館日を変更し、又は臨時に休館すること。
(2) 第5条ただし書の規定に基づき、開館時間を変更すること。
(3) 第6条第1項の許可を行うこと。
(7) 第8条第2項の規定に基づき、利用料金を収受すること。
(8) 第9条の規定に基づき、利用料金を減額し、又は免除すること。
(9) 第10条ただし書の規定に基づき、利用料金を還付すること。
(10) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(奥州市江刺地区センター条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 奥州市江刺地区センター条例(平成18年奥州市条例第24号)
(2) 奥州市立公民館条例(平成18年奥州市条例第114号)
(3) 奥州市衣川地区センター条例(平成18年奥州市条例第329号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、奥州市江刺地区センター条例、奥州市立公民館条例又は奥州市衣川地区センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年9月12日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第22条(胆沢水の郷未来館条例別表の改正規定を除く。)、第27条(上笹森交流館条例別表の改正規定を除く。)、第28条(小黒石自然体験交流館条例別表の改正規定を除く。)及び第29条(新里地区振興会館条例別表の改正規定を除く。)の規定は、平成24年10月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるこれらの条例に規定する公の施設(以下「集会施設等」という。)に係る使用料について適用し、施行日前までに使用される集会施設等に係る使用料については、なお従前の例による。
(利用料金に関する経過措置)
3 この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に利用料金(同条第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を収受させることとしている集会施設等において、施行日以後に使用される集会施設等に係る利用料金の額が、改正後のそれぞれの条例の規定により指定管理者が定めることができる額の範囲を超えることとなるときは、当該利用料金の額は、改正後のそれぞれの条例の規定による額とする。
附則(平成26年6月17日条例第18号)
この条例は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成26年9月19日条例第22号)
この条例は、平成26年10月20日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第21号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月28日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月9日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるこれらの条例に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る使用料について適用し、施行日前までに使用される公の施設に係る使用料については、なお従前の例による。
(利用料金に関する経過措置)
3 この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に利用料金(同条第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を収受させることとしている公の施設において、施行日以後に使用される公の施設に係る利用料金の額が、改正後のそれぞれの条例の規定により指定管理者が定めることができる額の範囲を超えることとなるときは、当該利用料金の額は、改正後のそれぞれの条例の規定による額とする。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
奥州市水沢地区センター | 奥州市水沢字聖天85番地2 |
奥州市水沢南地区センター | 奥州市水沢大鐘町二丁目12番地 |
奥州市常盤地区センター | 奥州市水沢台町2番12号 |
奥州市佐倉河地区センター | 奥州市水沢佐倉河字西沖ノ目4番地1 |
奥州市真城地区センター | 奥州市水沢真城字柿ノ木下99番地 |
奥州市姉体地区センター | 奥州市水沢姉体町字宿8番地3 |
奥州市羽田地区センター | 奥州市水沢羽田町久保9番地 |
奥州市黒石地区センター | 奥州市水沢黒石町字鶴城9番地2 |
奥州市岩谷堂地区センター | 奥州市江刺大通り1番61号 |
奥州市江刺愛宕地区センター | 奥州市江刺愛宕字宿98番地1 |
奥州市田原地区センター | 奥州市江刺田原字深沢166番地1 |
奥州市藤里地区センター | 奥州市江刺藤里字上長沢27番地 |
奥州市伊手地区センター | 奥州市江刺伊手字西風54番地 |
奥州市米里地区センター | 奥州市江刺米里字八幡72番地1 |
奥州市玉里地区センター | 奥州市江刺玉里字青篠199番地3 |
奥州市梁川地区センター | 奥州市江刺梁川字日ノ神90番地 |
奥州市広瀬地区センター | 奥州市江刺広瀬字柿ノ木443番地4 |
奥州市稲瀬地区センター | 奥州市江刺稲瀬字谷地16番地1 |
奥州市前沢地区センター | 奥州市前沢字七日町裏131番地1 |
奥州市前沢地区センター白鳥分館 | 奥州市前沢字合ノ沢106番地4 |
奥州市前沢地区センター上野原分館 | 奥州市前沢字養ヶ森45番地1 |
奥州市前沢地区センター目呂木分館 | 奥州市前沢字道場3番地 |
奥州市古城地区センター | 奥州市前沢古城字東見寺下290番地 |
奥州市白山地区センター | 奥州市前沢白山字古宿37番地3 |
奥州市生母地区センター | 奥州市前沢生母字羽場69番地1 |
奥州市生母地区センター母体分館 | 奥州市前沢生母字伏畔19番地1 |
奥州市生母地区センター赤生津分館 | 奥州市前沢生母字荒谷24番地12 |
奥州市小山地区センター | 奥州市胆沢小山字道場40番地1 |
奥州市若柳地区センター | 奥州市胆沢若柳字相馬檀144番地 |
奥州市胆沢愛宕地区センター | 奥州市胆沢若柳字愛宕155番地 |
奥州市南都田地区センター | 奥州市胆沢南都田字塚田126番地8 |
奥州市北股地区センター | 奥州市衣川小田212番地 |
奥州市南股地区センター | 奥州市衣川沼野38番地9 |
奥州市衣川地区センター | 奥州市衣川古戸15番地10 |
奥州市衣里地区センター | 奥州市衣川富田44番地1 |
別表第2(第8条関係)
1 施設使用料
(1) 奥州市水沢地区センター
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料の適用区分 |
第1会議室 | 200円 | 適用区分1 |
第2会議室 | 200円 | |
日本間1 | 200円 | |
日本間2 | 200円 | |
第1コミュニティ室 | 200円 | |
第2コミュニティ室 | 200円 | |
調理室 | 200円 | |
視聴覚室 | 200円 | |
研修室 | 200円 | |
音楽室 | 200円 | |
工芸準備室 | 200円 | |
工芸実習室 | 400円 | 適用区分2 |
多目的ホール | 500円 | 適用区分3 |
(2) 奥州市水沢南地区センター
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料の適用区分 | |
会議室1 | 200円 | 適用区分1 | |
会議室2 | 200円 | ||
コミュニティ室 | 200円 | ||
調理室 | 200円 | ||
和室1 | 200円 | ||
和室2 | 200円 | ||
音楽室 | 400円 | 適用区分2 | |
講堂 | 全面使用の場合 | 600円 | 適用区分4 |
半面使用の場合 | 300円 |
(3) 奥州市常盤地区センター
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料の適用区分 | |
和室1 | 200円 | 適用区分1 | |
和室2 | 200円 | ||
会議室 | 200円 | ||
コミュニティルーム | 200円 | ||
調理室 | 200円 | ||
研修室 | 400円 | 適用区分2 | |
体育館 | 全面使用の場合 | 600円 | 適用区分4 |
半面使用の場合 | 300円 |
(4) 奥州市佐倉河地区センター
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料の適用区分 | |
研修室(和室) | 200円 | 適用区分1 | |
図書室 | 200円 | ||
調理室 | 200円 | ||
第1会議室 | 200円 | ||
第2会議室 | 200円 | ||
体育館 | 全面使用の場合 | 600円 | 適用区分4 |
半面使用の場合 | 300円 |
(5) 奥州市真城地区センター
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料の適用区分 | |
和室1 | 200円 | 適用区分1 | |
和室2 | 200円 | ||
調理室 | 200円 | ||
会議室1 | 200円 | ||
会議室2 | 200円 | ||
講堂 | 全面使用の場合 | 600円 | 適用区分4 |
半面使用の場合 | 300円 |
(6) 奥州市姉体地区センター
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料の適用区分 | |
講習室(和室) | 200円 | 適用区分1 | |
集会室(和室) | 200円 | ||
調理実習室 | 200円 | ||
健康相談室 | 200円 | ||
農事研修室 | 200円 | ||
体育館 | 全面使用の場合 | 600円 | 適用区分4 |
半面使用の場合 | 300円 |
(7) 奥州市羽田地区センター
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料の適用区分 | |
遊戯室 | 200円 | 適用区分1 | |
資料室 | 200円 | ||
研修室 | 200円 | ||
調理実習室 | 200円 | ||
体育館 | 全面使用の場合 | 600円 | 適用区分4 |
半面使用の場合 | 300円 |
(8) 奥州市黒石地区センター
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料の適用区分 | |
第1会議室 | 200円 | 適用区分1 | |
第2会議室 | 200円 | ||
研修室(和室) | 200円 | ||
調理実習室 | 200円 | ||
体育館 | 全面使用の場合 | 600円 | 適用区分4 |
半面使用の場合 | 300円 |
(9) 奥州市岩谷堂地区センター
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料の適用区分 |
会議室1 | 200円 | 適用区分1 |
会議室2 | 200円 | |
研修室1 | 200円 | |
研修室2 | 200円 | |
音楽室 | 200円 | |
多目的ホール | 400円 | 適用区分2 |
(10) 奥州市江刺愛宕地区センター
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料の適用区分 |
会議室1 | 200円 | 適用区分1 |
会議室2 | 200円 | |
会議室3 | 200円 | |
調理室 | 200円 | |
和室 | 200円 |
(11) 奥州市田原地区センター
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料の適用区分 |
小会議室 | 200円 | 適用区分1 |
和室 | 200円 | |
調理室 | 200円 | |
研修室 | 400円 | 適用区分2 |
(12) 奥州市藤里地区センター
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料の適用区分 | |
研修室1 | 200円 | 適用区分1 | |
研修室2 | 200円 | ||
多目的室 | 200円 | ||
会議室(和室) | 200円 | ||
調理室 | 200円 | ||
体育室 | 全面使用の場合 | 600円 | 適用区分4 |
半面使用の場合 | 300円 |
(13) 奥州市伊手地区センター
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料の適用区分 | |
会議室 | 200円 | 適用区分1 | |
研修室 | 200円 | ||
調理室 | 200円 | ||
和室 | 200円 | ||
子供室 | 200円 | ||
体育室 | 全面使用の場合 | 600円 | 適用区分4 |
半面使用の場合 | 300円 |
(14) 奥州市米里地区センター
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料の適用区分 |
研修室1 | 200円 | 適用区分1 |
研修室2 | 200円 | |
学習室 | 200円 | |
多目的室 | 200円 | |
調理室 | 200円 |
(15) 奥州市玉里地区センター
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料の適用区分 |
会議室 | 200円 | 適用区分1 |
調理室 | 200円 | |
和室 | 200円 | |
団体室 | 200円 | |
多目的ホール | 200円 | |
研修室 | 400円 | 適用区分2 |
(16) 奥州市梁川地区センター
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料の適用区分 |
和室 | 200円 | 適用区分1 |
調理実習室 | 200円 | |
小会議室 | 200円 | |
研修室 | 400円 | 適用区分2 |
(17) 奥州市広瀬地区センター
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料の適用区分 | |
第1研修室 | 200円 | 適用区分1 | |
第2研修室 | 200円 | ||
小会議室 | 200円 | ||
調理実習室 | 200円 | ||
大会議室 | 200円 | ||
体育室 | 全面使用の場合 | 600円 | 適用区分4 |
半面使用の場合 | 300円 |
(18) 奥州市稲瀬地区センター
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料の適用区分 |
会議室1 | 200円 | 適用区分1 |
会議室2 | 200円 | |
会議室3 | 200円 | |
多目的室 | 200円 | |
和室 | 200円 | |
調理室 | 200円 |
(19) 奥州市前沢地区センター
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料の適用区分 | |
講習室 | 200円 | 適用区分1 | |
集会室 | 200円 | ||
音楽室 | 200円 | ||
調理実習室 | 200円 | ||
軽運動場 | 全面使用の場合 | 600円 | 適用区分4 |
半面使用の場合 | 300円 |
(20) 奥州市前沢地区センター白鳥分館
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料の適用区分 |
和室 | 200円 | 適用区分1 |
ホール | 200円 | |
調理室 | 200円 |
(21) 奥州市前沢地区センター上野原分館
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料の適用区分 |
和室 | 200円 | 適用区分1 |
ホール | 200円 | |
調理室 | 200円 |
(22) 奥州市前沢地区センター目呂木分館
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料の適用区分 |
和室1 | 200円 | 適用区分1 |
和室2 | 200円 | |
調理室 | 200円 |
(23) 奥州市古城地区センター
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料の適用区分 |
会議室 | 200円 | 適用区分1 |
日本間1 | 200円 | |
日本間2 | 200円 | |
茶道室 | 200円 | |
調理室 | 200円 | |
講堂 | 400円 | 適用区分2 |
(24) 奥州市白山地区センター
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料の適用区分 | |
和室1 | 200円 | 適用区分1 | |
和室2 | 200円 | ||
研修室1 | 200円 | ||
研修室2 | 200円 | ||
調理実習室 | 200円 | ||
体育館 | 全面使用の場合 | 600円 | 適用区分4 |
半面使用の場合 | 300円 |
(25) 奥州市生母地区センター
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料の適用区分 |
工作実習室 | 200円 | 適用区分1 |
調理室 | 200円 | |
研修室 | 200円 | |
和室1 | 200円 | |
和室2 | 200円 | |
集会室 | 400円 | 適用区分2 |
(26) 奥州市生母地区センター母体分館
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料の適用区分 |
集会室 | 200円 | 適用区分1 |
和室 | 200円 | |
会議室 | 200円 | |
調理室 | 200円 |
(27) 奥州市生母地区センター赤生津分館
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料の適用区分 |
和室 | 200円 | 適用区分1 |
会議室 | 200円 | |
調理室 | 200円 | |
集会室 | 400円 | 適用区分2 |
(28) 奥州市小山地区センター
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料の適用区分 | |
会議室 | 200円 | 適用区分1 | |
日本間1 | 200円 | ||
日本間2 | 200円 | ||
和室 | 200円 | ||
調理室 | 200円 | ||
遮音ホール | 200円 | ||
多目的ホール | 400円 | 適用区分2 | |
ホール | 全面使用の場合 | 600円 | 適用区分4 |
半面使用の場合 | 300円 |
(29) 奥州市若柳地区センター
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料の適用区分 | |
憩いの間 | 200円 | 適用区分1 | |
講義室 | 200円 | ||
調理室 | 200円 | ||
研修室 | 200円 | ||
会議室 | 200円 | ||
小会議室 | 200円 | ||
日本間1 | 200円 | ||
日本間2 | 200円 | ||
体育館 | 全面使用の場合 | 600円 | 適用区分4 |
半面使用の場合 | 300円 |
(30) 奥州市胆沢愛宕地区センター
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料の適用区分 |
談話室 | 200円 | 適用区分1 |
研修室 | 200円 | |
講義室 | 200円 | |
調理室 | 200円 | |
日本間 | 400円 | 適用区分2 |
(31) 奥州市南都田地区センター
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料の適用区分 | |
調理室 | 200円 | 適用区分1 | |
研修室 | 200円 | ||
交流室 | 200円 | ||
和室 | 200円 | ||
会議室1 | 200円 | ||
会議室2 | 200円 | ||
会議室3 | 200円 | ||
体育館 | 全面使用の場合 | 600円 | 適用区分4 |
半面使用の場合 | 300円 |
(32) 奥州市北股地区センター
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料の適用区分 | |
会議室 | 200円 | 適用区分1 | |
体育館 | 全面使用の場合 | 600円 | 適用区分4 |
半面使用の場合 | 300円 | ||
星空の広場施設 | 500円 |
(33) 奥州市南股地区センター
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料の適用区分 | |
会議室 | 200円 | 適用区分1 | |
体育館 | 全面使用の場合 | 600円 | 適用区分4 |
半面使用の場合 | 300円 |
(34) 奥州市衣川地区センター
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料の適用区分 |
小集会室 | 200円 | 適用区分1 |
研修室 | 200円 | |
調理実習室 | 200円 | |
集会室 | 400円 | 適用区分2 |
(35) 奥州市衣里地区センター
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料の適用区分 |
集会室1 | 200円 | 適用区分1 |
集会室2 | 200円 | |
集会室3 | 200円 | |
和室 | 200円 | |
調理室 | 200円 |
2 付加使用料
適用区分 | 冷房 | 暖房 | ガスコンロ又は電磁調理器 | 照明 | |
適用区分1 | 100円 | 100円 | 100円 | 0円 | |
適用区分2 | 200円 | 200円 | 0円 | ||
適用区分3 | 200円 | 200円 | 100円 | ||
適用区分4 | 全面使用の場合 | 200円 | 200円 | 200円 | |
半面使用の場合 | 100円 | 100円 | 100円 |
備考
1 基本使用料及び付加使用料は、1時間当たりの単価とし、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。
2 市外に住所又は所在地を有する者が使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合を除く。
3 入場料を徴収し、又は営利、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の3倍の額とする。ただし、備考2の適用がある場合は、その適用後の額の2.5倍の額とする。
4 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。