○奥州市道路占用料徴収条例
平成18年2月20日
条例第268号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、道路の占用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の算定)
第4条 前2条の占用料につき年をもって料金を定めたもので、占用期間が1年に満たないものは許可の月から占用期間満了の月までの月割計算とし、月をもって料金を定めたもので占用期間が1箇月に満たないものについては1箇月として算定する。
第5条 占用の面積で0.01平方メートル未満の端数又は長さで0.01メートル未満の端数があるときは、これらの端数は、切り捨てて算定する。
(占用料の返還)
第6条 市長は、占用期間中において許可又は承認を取り消したとき、又は天災事故により占用ができないと認めるときは、月割により料金を還付することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市道路占用料徴収条例(昭和29年水沢市条例第63号)、江刺市道路占用料条例(昭和53年江刺市条例第16号)、道路占用料徴収条例(昭和58年前沢町条例第25号)、道路占用料徴収条例(昭和60年胆沢町条例第14号)又は衣川村道路占用料徴収条例(昭和60年衣川村条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第2条の規定にかかわらず、占用料については、平成18年4月1日以後の占用から適用し、同日前の占用料の額については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月14日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月7日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収する占用料について適用し、同日前に徴収する占用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月18日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収する占用料について適用し、同日前に徴収する占用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月1日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収する占用料について適用し、同日前に徴収する占用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年2月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(奥州市道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の奥州市道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する占用料について適用し、同日前に徴収する占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年当たり | 480円 | |
第2種電柱 | 730円 | |||
第3種電柱 | 980円 | |||
第1種電話柱 | 420円 | |||
第2種電話柱 | 680円 | |||
第3種電話柱 | 930円 | |||
その他の柱類 | 42円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年当たり | 4円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 3円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年当たり | 420円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年当たり | 250円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年当たり | 850円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 360円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年当たり | 830円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年当たり | 850円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年当たり | 18円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 25円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 38円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 51円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 76円 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 100円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 180円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 250円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 510円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年当たり | 850円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 420円 | |||
地下に設ける通路 | 250円 | |||
その他のもの | 850円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日当たり | 8円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月当たり | 83円 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月当たり | 83円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年当たり | 830円 | ||
標識 | 1本につき1年当たり | 680円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日当たり | 8円 | |
その他のもの | 1本につき1月当たり | 83円 | ||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日当たり | 8円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月当たり | 83円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月当たり | 830円 | |
その他のもの | 420円 | |||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年当たり | 850円 | ||
政令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.033を乗じて得た額 | |||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月当たり | 83円 | ||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 85円 | |||
政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年当たり | Aに0.019を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | |||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | |||
政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.019を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | |||
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | |||
政令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.033を乗じて得た額 |
備考
1 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
2 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。