○奥州市消防団の組織等に関する規則
平成18年2月20日
規則第308号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、奥州市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び階級、訓練、礼式、服制等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織及び担当区域)
第2条 消防団の組織及び担当区域は、別表第1のとおりとする。
(消防団員の階級)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(職制及び職務)
第4条 消防団に団長、副団長、本部長、方面隊長、副方面隊長、副本部長、分団長、ラッパ隊長、副分団長、ラッパ副隊長、部長、ラッパ隊部長、班長、ラッパ隊班長、ラッパ隊員及び団員を置き、その職にある者の属する階級は、別表第2のとおりとする。
2 団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。
3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は欠けたときは、団長があらかじめ定めた順位により、その職務を代理する。
4 本部長は、上司の命を受け、部下の消防団員を指揮監督し、消防団本部の消防事務に従事する。
5 方面隊長は、上司の命を受け、該当方面隊の消防団員を指揮監督し、方面隊の消防事務に従事する。
6 副方面隊長は、方面隊長を補佐し、方面隊長に事故があるとき、又は方面隊長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、本部長があらかじめ定めた順位により、その職務を代理する。
8 分団長は、上司の命を受け、部下の消防団員を指揮監督し、分団の消防事務に従事する。
9 ラッパ隊長は、上司の命を受け、部下のラッパ隊員を指揮監督する。
10 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。
11 ラッパ副隊長は、ラッパ隊長を補佐し、ラッパ隊長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
12 部長及び班長は、上司の命を受け、部又は班の消防事務を整理し、部下の消防団員を指揮監督する。
13 ラッパ隊部長及びラッパ隊班長は、上司の命を受け、ラッパ隊の消防事務を整理し、部下のラッパ隊員を指揮監督する。
(人員配置)
第5条 消防団の人員配置は、別表第3のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、団長、副団長、本部長及び方面隊長の意見を聴いて、これを変更することができる。
(階級の任期)
第6条 班長以上の階級の任期は、2年とする。ただし、欠員の場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(機能別団員)
第7条 第3条に規定する団員として、市長が定める特定の消防事務を処理させるため機能別団員を置く。
2 機能別団員の任期は、2年以内とする。
(宣誓)
第8条 新たに消防団員となった者は、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。
(訓練、礼式及び服制)
第9条 消防団員の訓練、礼式及び服制は、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)その他の定めるところによるものとする。
(表彰)
第10条 市長は、消防団員又は分団の任務の遂行に当たって、その業績又は功労が特に顕著であるときは、これを表彰することができる。
2 市長は、消防に対する協力が極めて顕著であり他の模範と認められる者を表彰することができる。
3 前2項に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(簿冊)
第11条 消防団は、次の簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。
(1) 消防団員名簿
(2) 機器資材受払簿台帳
(3) 地理及び水利台帳
(4) 区域内全図
(5) 出動調査簿
(6) 諸手当支給明細簿
(7) 消防法規例規関係綴
(8) その他必要な簿冊
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長の承認を得て団長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の水沢市消防団の組織等に関する規則(昭和51年水沢市規則第29号)、江刺市消防団規則(昭和43年江刺市規則第17号)、前沢町消防団規則(昭和52年前沢町規則第5号)、胆沢町消防団規則(昭和41年胆沢町規則第10号)又は衣川村消防団規則(昭和42年衣川規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第10条第1項第2号、第3号又は第11条第3項の規定に該当する者の在職年数又は勤続年数は、合併前の水沢市、江刺市、前沢町、胆沢町及び衣川村における在職年数又は勤続年数を通算する。
附則(平成18年12月19日規則第359号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第363号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月27日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月25日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第57号)
(施行規則)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定中「1年」を「2年」に改める部分は、平成23年4月1日から施行する。
(規則の見直し)
2 市長は、平成24年度までに、この規則による改正後の奥州市消防団の組織等に関する規則別表第3に規定する消防団の人員配置の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。
附則(平成25年3月29日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第4条第1項に規定する職に任命されている奥州市消防団員である者の職は、改正後の別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年2月25日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則の一部改正)
2 奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則(平成18年奥州市規則第39号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(平成28年9月30日規則第46号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日規則第50号)
この規則中別表第1水沢方面隊の部第1分団の項の改正規定は公布の日から、同部第7分団の項の改正規定は平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
組織 | 担当区域(行政区) | ||
消防団本部 | 市全域 | ||
ラッパ隊 | 市全域 | ||
水沢方面隊 | 第1分団 | 第1部 第2部 第3部 | 大手町西 大手町東 川原小路 上町 上町南 吉小路 新小路 日高 日高南 大畑小路 袋町 南町 東町(水沢地区) 横町 中央通り 駅通り 青葉町 寺小路 春日町 三本木 大町 柳町 立町 勝手町 川口町 不断町東 不断町西 宮下町 天文台通り 西上野町 中上野町 東上野町 山崎町 |
第2分団 | 第1部 第2部 第3部 | 北下幅 石田西 石田北 石田南 福吉町 福原 見分森 大橋 川端 大鐘町 南大鐘 龍ケ馬場 桜屋敷南 桜屋敷 桜屋敷東 | |
第3分団 | 第1部 第2部 第3部 | 花園町 北常盤 西常盤 原中第一 原中第二 原中第三 原中第四 原中第五 原中第六 跡呂井 安久戸 瀬台野西 瀬台野東 | |
第4分団 | 第1部 第2部 第3部 | 栃の木 上幅 一本木 佐野 | |
第5分団 | 第1部 第2部 第3部 | 八幡 谷地 十文字 松堂 宮田 仙人 | |
第6分団 | 第1部 第2部 第3部 | 折居町 要害 高根 川尻 上中野 下中野 大深沢 堤尻 秋成 須江 折舘 真城が丘 | |
第7分団 | 第1部 第2部 第3部 第4部 | 西姉体 上姉体 上島 姉体中央 宿 上野 下姉体 姉体南方 北姉体 | |
第8分団 | 第1部 第2部 第3部 | 羽田中央 田茂山 川前 森 東町(羽田地区) 羽黒堂 芦ケ沢 御山下 | |
第9分団 | 第1部 第2部 第3部 | 北鵜ノ木 外浦 黒田助 鵜ノ木 | |
第10分団 | 第1部 第2部 第3部 第4部 | 内堀 鶴城 長根 下柳 二渡 正法寺 小黒石 高清水 | |
江刺方面隊 | 第11分団 | 本部 第1部 第2部 第3部 第4部 第5部 第6部 第7部 第8部 第9部 | 岩谷堂第1区 岩谷堂第2区 岩谷堂第3区 岩谷堂第4区 岩谷堂第5区 岩谷堂第6区 岩谷堂第7区 岩谷堂第8区 岩谷堂第9区 岩谷堂第10区 岩谷堂第11区 岩谷堂第12区 岩谷堂第13区 岩谷堂第14区 岩谷堂第15区 岩谷堂第16区 |
第12分団 | 本部 第1部 第2部 第3部 第4部 第5部 | 愛宕第1区 愛宕第2区 愛宕第3区 愛宕第4区 愛宕第5区 愛宕第6区 | |
第13分団 | 本部 第1部 第2部 第3部 第4部 | 田原第1区 田原第2区 田原第3区 田原第4区 田原第5区 田原第6区 田原第7区 田原第8区 田原第9区 | |
第14分団 | 本部 第1部 第2部 第3部 第4部 | 藤里第1区 藤里第2区 藤里第3区 藤里第4区 藤里第5区 藤里第6区 藤里第7区 藤里第8区 | |
第15分団 | 本部 第1部 第2部 第3部 第4部 | 伊手第1区 伊手第2区 伊手第3区 伊手第4区 伊手第5区 伊手第6区 伊手第7区 伊手第8区 伊手第9区 | |
第16分団 | 本部 第1部 第2部 第3部 第4部 | 米里第1区 米里第2区 米里第3区 米里第4区 米里第5区 米里第6区 米里第7区 米里第8区 米里第9区 米里第10区 米里第11区 米里第12区 | |
第17分団 | 本部 第1部 第2部 第3部 第4部 | 玉里第1区 玉里第2区 玉里第3区 玉里第4区 玉里第5区 玉里第6区 玉里第7区 | |
第18分団 | 本部 第1部 第2部 第3部 | 梁川第1区 梁川第2区 梁川第3区 梁川第4区 梁川第5区 梁川第6区 梁川第7区 日舘 | |
第19分団 | 本部 第1部 第2部 第3部 第4部 | 広瀬第1区 広瀬第2区 広瀬第3区 広瀬第4区 広瀬第5区 広瀬第6区 広瀬第7区 広瀬第8区 | |
第20分団 | 本部 第1部 第2部 第3部 第4部 第5部 第6部 | 稲瀬第1区 稲瀬第2区 稲瀬第3区 稲瀬第4区 稲瀬第5区 稲瀬第6区 稲瀬第7区 稲瀬第8区 稲瀬第9区 | |
前沢方面隊 | 第21分団 | 第1部 第2部 第3部 | 前沢1区 前沢2区 前沢3区 前沢4区 前沢5区 前沢6区 前沢7区 前沢8区 前沢9区 前沢10区 前沢11区 前沢12区 前沢13区 前沢14区 前沢15区 前沢16区 前沢17区 前沢18区 前沢19区 |
第22分団 | 第1部 第2部 第3部 | 白鳥1区 白鳥2区 白鳥3区 白鳥4区 白鳥5区 白鳥6区 稲置1区 稲置2区 稲置3区 上野原1区 上野原2区 | |
第23分団 | 第1部 第2部 第3部 第4部 | 古城1区 古城2区 古城3区 古城4区 古城5区 古城6区 | |
第24分団 | 第1部 第2部 第3部 第4部 | 白山1区 白山2区 白山3区 白山4区 | |
第25分団 | 第1部 第2部 第3部 | 生母1区 生母2区 生母3区 生母4区 生母5区 | |
第26分団 | 第1部 第2部 第3部 第4部 | 生母6区 生母7区 生母8区 生母9区 生母10区 | |
胆沢方面隊 | 第27分団 | 第1部 第2部 第3部 第4部 第5部 | 南都田第1区 南都田第2区 南都田第3区 南都田第4区 南都田第5区 南都田第6区 南都田第7区 南都田第8区 南都田第9区 南都田第10区 |
第28分団 | 第1部 第2部 第3部 | 若柳第10区 若柳第11区 若柳第12区 若柳第13区 若柳第14区 若柳第15区 若柳第16区 若柳第17区 若柳第18区 若柳第19区 | |
第29分団 | 第1部 第2部 第3部 第4部 | 若柳第3区 若柳第4区 若柳第5区 若柳第6区 若柳第7区 若柳第8区 若柳第9区 | |
第30分団 | 第1部 第2部 第3部 | 小山第7区 小山第8区 小山第9区 小山第10区 小山第11区 小山第12区 小山第13区 小山第14区 小山第15区 | |
第31分団 | 第1部 第2部 第3部 | 小山第1区(上) 小山第1区(中) 小山第1区(下) 小山第2区 小山第3区 小山第4区 小山第5区 小山第6区 小山第16区 小山第17区 小山第18区 小山第19区 小山第20区 | |
衣川方面隊 | 第32分団 | 第1部 第2部 | 川西 滝の沢 川東 池田 瀬原 |
第33分団 | 第1部 第2部 | 六道 寺向 張巾 富田 | |
第34分団 | 第1部 第2部 第3部 | 小安代 大森 懸田 石神 古戸 深沢 南股 日向 岩の上 白山堂 | |
第35分団 | 第1部 第2部 | 大平 有浦 西窪 外の沢 天田 桑畑 | |
第36分団 | 第1部 第2部 | 楢原 大原 畦畑 河内 噌味 |
別表第2(第4条関係)
職 | 階級 |
団長 | 団長 |
副団長、本部長及び方面隊長 | 副団長 |
副方面隊長、副本部長、分団長及びラッパ隊長 | 分団長 |
副分団長及びラッパ副隊長 | 副分団長 |
部長及びラッパ隊部長 | 部長 |
班長及びラッパ隊班長 | 班長 |
ラッパ隊員及び団員 団員 | 団員 |
別表第3(第5条関係)
(単位:人)
組織 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 |
消防団本部 | 1 | 9 | 16 | 11 | 18 | 16 | 41 | 112 |
第1分団 | 1 | 1 | 3 | 6 | 29 | 40 | ||
第2分団 | 1 | 1 | 3 | 6 | 20 | 31 | ||
第3分団 | 1 | 1 | 3 | 6 | 28 | 39 | ||
第4分団 | 1 | 1 | 3 | 6 | 28 | 39 | ||
第5分団 | 1 | 1 | 3 | 6 | 27 | 38 | ||
第6分団 | 1 | 1 | 3 | 6 | 36 | 47 | ||
第7分団 | 1 | 1 | 4 | 8 | 49 | 63 | ||
第8分団 | 1 | 1 | 3 | 6 | 31 | 42 | ||
第9分団 | 1 | 1 | 3 | 6 | 38 | 49 | ||
第10分団 | 1 | 1 | 4 | 9 | 40 | 55 | ||
第11分団 | 1 | 1 | 10 | 18 | 70 | 100 | ||
第12分団 | 1 | 1 | 6 | 12 | 60 | 80 | ||
第13分団 | 1 | 1 | 5 | 9 | 35 | 51 | ||
第14分団 | 1 | 1 | 5 | 9 | 39 | 55 | ||
第15分団 | 1 | 1 | 5 | 9 | 38 | 54 | ||
第16分団 | 1 | 1 | 5 | 9 | 44 | 60 | ||
第17分団 | 1 | 1 | 5 | 9 | 30 | 46 | ||
第18分団 | 1 | 1 | 4 | 7 | 47 | 60 | ||
第19分団 | 1 | 1 | 5 | 9 | 44 | 60 | ||
第20分団 | 1 | 1 | 7 | 13 | 78 | 100 | ||
第21分団 | 1 | 1 | 3 | 6 | 25 | 36 | ||
第22分団 | 1 | 1 | 3 | 6 | 31 | 42 | ||
第23分団 | 1 | 1 | 4 | 8 | 43 | 57 | ||
第24分団 | 1 | 1 | 4 | 8 | 27 | 41 | ||
第25分団 | 1 | 1 | 3 | 6 | 27 | 38 | ||
第26分団 | 1 | 1 | 4 | 8 | 31 | 45 | ||
第27分団 | 1 | 1 | 5 | 10 | 56 | 73 | ||
第28分団 | 1 | 1 | 3 | 6 | 32 | 43 | ||
第29分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 30 | 38 | ||
第30分団 | 1 | 1 | 3 | 6 | 32 | 43 | ||
第31分団 | 1 | 1 | 3 | 6 | 43 | 54 | ||
第32分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 37 | 45 | ||
第33分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 26 | 34 | ||
第34分団 | 1 | 1 | 3 | 6 | 25 | 36 | ||
第35分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 25 | ||
第36分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 | 29 | ||
合計 | 1 | 9 | 52 | 47 | 155 | 281 | 1,355 | 1,900 |
備考 方面隊長、副方面隊長及びラッパ隊の人員は、消防団本部の人員に含む。