本文
平成30年1月分 合計170,000円
月日 | 支出件名 | 区分 | 支出金額 |
---|---|---|---|
1月1日 | 平成30年度奥州水沢42歳厄年連『神巳来』懇親会 | 会費 | 4,000円 |
1月4日 | 平成30年奥州市市民新年交賀会 | 会費 | 3,000円 |
1月4日 | 平成30年奥州市市勢功労(消防功労)受賞祝賀会 | 会費 | 5,000円 |
1月5日 | 平成30年衣川区新年交賀会 | 会費 | 3,000円 |
1月5日 | 平成30年前沢区新年交賀会 | 会費 | 3,000円 |
1月6日 | 元水沢市議会議員に伴う御悔み | 御悔 | 5,000円 |
1月6日 | 佐倉河地区振興会新年交賀会並びに叙勲祝賀会 | 御祝儀 | 5,000円 |
1月6日 | 平成30年奥州市胆沢区新春交賀会 | 会費 | 3,000円 |
1月6日 | 江刺鹿踊新年交賀会 | 御祝儀 | 5,000円 |
1月6日 | 元水沢市議会議員逝去に伴う御悔み | 御悔 | 5,000円 |
1月8日 | 平成30年奥州市消防団新年交賀会 | 会費 | 3,000円 |
1月9日 | 平成30年奥州市江刺区新年交賀会 | 会費 | 3,500円 |
1月11日 | 平成30年水沢区老人クラブ連合会新年交賀会 | 会費 | 4,000円 |
1月11日 | 公益社団法人水沢青年会議所2018年度新年初顔合わせ | 会費 | 7,000円 |
1月12日 | 前沢商工会「2018年新春会員の集い」 | 御祝儀 | 5,000円 |
1月13日 | 平成30年奥州前沢42歳厄年連白巳躍馬会祭典事務所開設後の直会 | 御祝儀 | 5,000円 |
1月13日 | 平成29年度表彰式並びに平成30年(一社)奥州市体育協会新年交賀会 | 会費 | 5,000円 |
1月14日 | 姉妹都市長沼町130年記念事業「大地の侍 吉川鉄之助翁物語」(奥州市・長沼町合同公演)関係者慰労会 | 会費 | 4,000円 |
1月14日 | 公益社団法人江刺青年会議所新年交賀会 | 会費 | 6,000円 |
1月15日 | 胆沢平野土地改良区新年交賀会 | 会費 | 5,000円 |
1月17日 | 奥州商工会議所平成30年新年交賀会 | 会費 | 6,000円 |
1月17日 | (一社)岩手県建設業協会奥州支部新年交賀会 | 御祝儀 | 5,000円 |
1月23日 | 平成29年度水沢区振興会・町連協等交流懇談会 | 会費 | 5,000円 |
1月24日 | 江刺区老人クラブ連合会主催単老役員新年交賀会 | 御祝儀 | 3,000円 |
1月24日 | 奥州市建設業協会新年交賀会 | 会費 | 3,000円 |
1月25日 | 奥州商工会議所青年部新年交賀会 | 御祝儀 | 5,000円 |
1月25日 | 元水沢市議会議員逝去に伴う生花代 | その他 | 15,000円 |
1月25日 | 元水沢市議会議員逝去に伴う生花代 | その他 | 15,000円 |
1月26日 | 前沢牛消費対策懇談会 | 御祝儀 | 5,000円 |
1月26日 | 平成30年胆沢企業協議会新年交賀会 | 御祝儀 | 5,000円 |
1月27日 | 平成29年度岩手ふるさと農協肉牛部会前沢支部第38回通常総会後の各種共励会等最優秀賞受賞祝賀会 | 御祝儀 | 5,000円 |
1月27日 | 平成30年(一社)奥州市体育協会江刺区体育連絡協議会新年交賀会 | 会費 | 4,500円 |
1月28日 | 北股地区振興会10周年記念式典及び祝賀会 | 御祝儀 | 5,000円 |
※上記の支出は、代理出席分を含みます。