本文
内容 | 結果 |
---|---|
報告第1号 令和4年度奥州市水道事業会計予算繰越計算書の報告について | 報告 |
報告第2号 令和4年度奥州市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について | 報告 |
議案第1号 奥州市介護保険条例の一部改正について | 原案可決 |
議案第2号 財産の取得に関し議決を求めることについて | 原案可決 |
議案第3号 財産の取得に関し議決を求めることについて | 原案可決 |
議案第4号 財産の取得に関し議決を求めることについて | 原案可決 |
議案第5号 財産の取得に関し議決を求めることについて | 原案可決 |
議案第6号 財産の取得に関し議決を求めることについて | 原案可決 |
議案第7号 令和5年度奥州市一般会計補正予算(第3号) | 原案可決 |
採決で賛否が分かれた案件の採決結果です。
これ以外の議案等は全会一致で可決等されています。
議席 | 氏名 | 会派 |
議案 |
---|---|---|---|
4 | 門脇 芳裕 | 奥和会 | ○ |
6 | 高橋 善行 | ○ | |
8 | 東 隆司 | × | |
11 | 千葉 和彦 | ○ | |
13 | 小野寺 満 | × | |
14 | 高橋 浩 | × | |
23 | 中西 秀俊 | ○ | |
26 | 藤田 慶則 | ○ | |
3 | 菅野 至 | 奥州みらい | ○ |
7 | 佐々木 友美子 | × | |
15 | 千葉 康弘 | × | |
18 | 廣野 富男 | × | |
19 | 及川 佐 | × | |
25 | 小野寺 重 | ○ | |
1 | 佐藤 美雪 | 日本共産党 | ○ |
16 | 瀬川 貞清 | ○ | |
17 | 千葉 敦 | ○ | |
24 | 菅原 明 | ○ | |
27 | 今野 裕文 | ○ | |
2 | 宍戸 直美 | 新奥会 | ○ |
5 | 佐藤 正典 | ○ | |
9 | 小野 優 | × | |
10 | 及川 春樹 | × | |
12 | 高橋 晋 | × | |
20 | 飯坂 一也 | 公明党 | ○ |
22 | 阿部 加代子 | ○ | |
28 | 加藤 清 | 無会派 | ○ |
賛成:反対 | 17:10 |
※議長は採決には加わりません。
議案番号 | 案件名 |
---|---|
議案第7号 | 令和5年度奥州市一般会計補正予算(第3号) |