本文
国勢調査 人口・世帯数を公表します
印刷用ページを表示する
更新日:2016年10月28日更新
平成27年10月1日に行われた国勢調査の人口等基本集計がまとまりました。
これによりますと、市の人口は119,422人、世帯数は41,726で、前回平成22年の調査から、人口は5,324人減少し、世帯数は338増加しています。
産業別の就業者数など、今回の調査でわかった項目についても、集計がまとまり次第、順次総務省のホームページで公表されます。
みなさんからいただいた調査票は、このように統計結果として、暮らしの様々な分野で利用されます。調査にご回答いただきありがとうございました。
人口等基本集計結果(各年10月1日現在)
|
人口(人) | 世帯数(世帯) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 平成22年 | 増減 | 増減率 | 平成27年 | 平成22年 | 増減 | |
奥州市 | 119,422人 | 124,746人 | △5,324人 | △4.3% | 41,726世帯 | 41,388世帯 | 338世帯 |
水沢区 | 56,995人 | 58,331人 | △1,336人 | △2.3% | 21,817世帯 | 21,313世帯 | 504世帯 |
江刺区 | 28,864人 | 30,646人 | △1,782人 | △5.8% | 9,697世帯 | 9,764世帯 | △67世帯 |
前沢区 | 13,788人 | 14,463人 | △675人 | △4.7% | 4,281世帯 | 4,261世帯 | 20世帯 |
胆沢区 | 15,547人 | 16,642人 | △1,095人 | △6.6% | 4,668世帯 | 4,760世帯 | △92世帯 |
衣川区 | 4,228人 | 4,664人 | △436人 | △9.4% | 1,263世帯 | 1,290世帯 | △27世帯 |
関連情報
総務省統計局ホームページ<外部リンク>