本文
スポーツ全国大会出場応援キャンペーン
印刷用ページを表示する
更新日:2018年11月29日更新
日本一となった奥州市のスポーツ選手
全国大会で優勝し日本一となった奥州市にゆかりのある選手(平成18年~)を紹介します。
年度 | 氏名 | 所属名 | 大会名/競技種目等 |
---|---|---|---|
30年度 | 土門 幸音 | 岩谷堂高校 | 第73回国民体育大会ふくい大会 弓道競技 少年女子遠的 |
松本 朱夏 | 東水沢中学校 | 東京ベリーバカンスコンペティション ベリーダンス・キッズ部門 | |
石川 董 | 江刺在住 | 第39回全日本マスターズ陸上競技選手権大会 M85クラス 60m | |
中山 貴代子 | 水沢在住 | 第39回全日本マスターズ陸上競技選手権大会 W65クラス走り高跳び | |
高橋 乃綾 | 南都田中卒 | 第18回アジア競技大会ソフトテニス競技 団体・女子シングルス | |
千田 ひかる | 仙台高専/水沢中卒 | 第53回全国高等専門学校体育大会 100m自由形 | |
及川 海大 | 水沢南中学校 | 全国中学生Kwb野球大会 オール岩手 | |
千葉 英二 | 胆沢中学校 | 全国中学生Kwb野球大会 オール岩手 | |
小原 一花 | 稲瀬小学校 | 国際親善空手道選手権大会 形11歳の部 | |
29年度 |
アレンジ | 第24回ジャパンカップビーチボール選手権大会 女子60歳以上の部 | |
住吉 さくら |
自衛隊体育学校/水沢工業高卒 | ボクシング 第16回全日本女子選手権 バンタム級 | |
安倍 大成 |
早稲田大/若柳中卒 | 第58回全日本学生選手権トラック大会自転車競技 男子タンデムスプリント | |
28年度 |
艾 幸太 |
県スポーツ振興事業団(岩高卒) | 第71回国民体育大会ウエイトリフティング競技 成年男子56Kg級 |
内村 湧嬉 |
岩谷堂高教員 | 第71回国民体育大会ウエイトリフティング競技 成年男子62Kg級 C&J | |
後藤 悠 |
早大(江刺東中卒) | 第51回全国都道府県対抗大会自転車競技 男子スプリント | |
千葉 健介 |
早大(水高卒) | 第62回全日本ウエイトリフティング個人選手権大会 62Kg級 | |
紺野 昭紀 | 第34回全日本マスターズ選手権ウエイトリフティング競技 M50 62Kg級 | ||
2016ワールドマスターズカップ選手権ウエイトリフティング競技 M50 62Kg級 | |||
浅沼 幸輝 | 第34回全日本マスターズ選手権ウエイトリフティング競技 M50 77Kg級 | ||
2016ワールドマスターズカップ選手権ウエイトリフティング競技 M50 77Kg級 | |||
27年度 | 内村 湧嬉 | 岩谷堂高教員 | 内閣総理大臣杯第52回全日本社会人ウエイトリフティング選手権大会 62Kg級 |
本城 咲良 | 前沢小学校 | 第31回全国小学生陸上競技交流大会 女子ソフトボール投げ | |
今野 文翔 | 水沢南中学校 | 第38回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 100mバタフライ | |
艾 幸太 | 日体大(岩高卒) | 第61回全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 男子62Kg級 | |
26年度 | 菅原 大地 | 埼玉栄高 (水沢南中卒) |
2014全日本ジュニア選手権大会(体操男子2部) |
艾 幸太 | 日体大(岩高卒) | 第74回全日本選手権大会(重量挙げ)56Kg級 | |
第60回全日本学生個人選手権大会(重量挙げ)62Kg級 | |||
25年度 | 及川 佳将 | 水沢高校 | 平成25年度全国高等学校総合体育大会ウエイトリフティング競技 56kg級 |
鈴木 正憲 | アームレスリング全日本社会人選手権大会 レフトハンド60kg以下級 | ||
Xp.Com | 第19回ジャパンカップ・ビーチボール選手権大会 男子40歳以上 | ||
花みずき | 第19回ジャパンカップ・ビーチボール選手権大会 女子60歳以上 | ||
24年度 | 艾 幸太 | 日体大(岩高卒) | 第57回全日本学生ウエイトリフティング新人選手権大会 56kg級 |
鈴木 正憲 | 第30回全日本アームレスリング選手権大会 55kg以下級左腕部門 | ||
23年度 | 艾幸太 | 岩谷堂高校 | 第32回全日本ジュニアウエイトリフティング選手権大会 56kg級 |
第66回山口国体ウエイトリフティング競技大会 56kg級 | |||
平成23年度全国高等学校総合体育大会ウエイトリフティング競技 56kg級 | |||
佐々木 愛 | 水沢工業高校 | 第10回全日本女子アマチュアボクシング選手権大会 演技の部:軽中量級 | |
廣野杏里沙 | 水沢工業高校 | 第10回全日本女子アマチュアボクシング選手権大会 演技の部:中重量級 | |
菊池かのん | 江刺第一中学校 | 平成23年度全国中学校ウエイトリフティング選手権大会 44kg級 | |
22年度 | 菊池かのん | 江刺第一中学校 | 第9回全国女子中学生ウエイトリフティング選手権 44kg級 |
菊池 美紅 | 江刺第一中学校 | 第9回全国女子中学生ウエイトリフティング選手権 69kg級 | |
後藤 清隆 | 岩谷堂高校 | 第65回千葉国体ウエイトリフティング競技大会 94kg級 | |
19年度 | 佐藤 改 | 水沢農業高校 | 第62回秋田国体馬術競技 少年スピードアンドハンディネス |
18年度 | 木村 聡 | 第61回兵庫国体ボウリング競技 個人戦ハイミドル(40歳代) |
全国大会出場の奥州市のスポーツ選手
平成30年度の全国大会(予定含む)出場の奥州市にゆかりのある選手を紹介します。
大会名 | 大会日 | 選手名/団体名(学校名/所属等) |
---|---|---|
第18回全国小学生ソフトテニス大会 | H31年3月29日~31日 | 大澤 真紗斗(水沢大鐘ジュニア)男子シングルス |
渡邉 夏姫(前沢ジュニア)女子シングルス | ||
熊谷 春輝(水沢大鐘ジュニア)5年生男子ダブルス | ||
千田 夏輝(水沢大鐘ジュニア)5年生男子ダブルス | ||
千田 琉碧(南都田スポ少)5年生男子ダブルス | ||
山室 晴廉(前沢ジュニア)5年生男子ダブルス | ||
高橋 侑愛(南都田スポ少)5年生女子ダブルス | ||
三浦 妃桜(南都田スポ少)5年生女子ダブルス | ||
菅原 望夢(南都田スポ少)4年生以下女子ダブルス | ||
高橋 結彩(水沢大鐘ジュニア)4年生以下女子ダブルス | ||
渡邉 侑莉(前沢ジュニア)4年生以下女子ダブルス | ||
柴田 夏帆(前沢ジュニア)4年生以下女子ダブルス | ||
JFA第30回全日本O-30女子サッカー選手権大会 | H31年3月16日~18日 | 花坂 由紀(水沢中卒)岩手選抜 |
石川 真希(水沢中卒)岩手選抜 | ||
高梨 祥(水沢中卒)岩手選抜 | ||
第21回諸羅山(ちゅらさん)杯国際大会U-12 | 12月22日~ | 高橋 塁唯(胆沢第一小)少年軟式野球 日本選抜岩手チーム |
阿部 泰一郎(若柳小)少年軟式野球 日本選抜岩手チーム | ||
千葉 孔陽(常盤小)少年軟式野球 日本選抜岩手チーム | ||
五嶋 利空(胆沢第一小)少年軟式野球 日本選抜岩手チーム | ||
高橋 翔真(佐倉河小)少年軟式野球 日本選抜岩手チーム | ||
千葉 琉生(真城小)少年軟式野球 日本選抜岩手チーム | ||
穴澤 海楽(常盤小)少年軟式野球 日本選抜岩手チーム | ||
第21回諸羅山ちゅらさん)杯国際大会U-10 | 12月22日~ | 後藤 颯太(水沢南小)少年軟式野球 日本選抜岩手チーム |
小椋 柊斗(水沢南小)少年軟式野球 日本選抜岩手チーム | ||
伊藤 克喜(水沢南小)少年軟式野球 日本選抜岩手チーム | ||
阿部 泰輝(若柳小)少年軟式野球 日本選抜岩手チーム | ||
第21回全日本大学軟式野球国際親善大会 | 12月 | 佐藤 遥斗(山形大/江刺南中卒)日本代表 |
第44回社会人野球日本選手権大会 | 11月1日~12日 | 佐々木 大樹(室蘭シャークス/水沢中卒) |
少林寺拳法全国大会Inぐんま | 10月27日~28日 | 千葉 和仁(水沢在住)一般男子マスターズAの部 45歳以上ペアの部 最優秀賞 |
第12回U-18日本陸上競技選手権大会 | 10月19日~21日 | 吉田 翔太(水沢一高)男子やり投げ 第6位 |
馬場 北斗(水沢一高)男子砲丸投げ 第8位 | ||
第49回ジュニアオリンピック陸上競技大会 | 10月12日~14日 | 菅野 大河(江刺一中)男子B走り幅跳び |
2018Rsk全国選抜ジュニアテニス選手権大会 | 10月12日~14日 | 小原 凜太朗(岩手中/水沢小卒) |
第12回Jkjo全日本ジュニア空手道選手権大会 | 10月8日 | 菊地 小次郎(Fkc輝心会/水沢南小) |
第13回全国中学生都道府県対抗野球大会女子の部 | 10月6日~ | 佐藤 寧音(江刺南中)岩手ライジングスターズ |
瀬川 美波(東水沢中)岩手ライジングスターズ | ||
三浦 なつ(東水沢中)岩手ライジングスターズ | ||
熊谷 有里彩(東水沢中)岩手ライジングスターズ | ||
第73回国民体育大会ふくい大会 | 9月29日~10月9日 | 高橋 和生(早稲田大/水沢中卒)陸上競技 成年男子 |
吉田 翔太(水沢第一高)陸上競技 少年男子A | ||
千葉 美南(水沢第一高)水泳競技 少年女子A | ||
佐々木 康太(Alsok岩手/水沢工高卒)ボクシング競技 成年男子バンダム級 第2位 | ||
鈴木 義人(水沢工業高)ボクシング競技 少年男子ピン級 第3位 | ||
和賀 聖龍(水沢工業高)ボクシング競技 少年男子 | ||
浜館 舜(奥州市在住)バレーボール競技 成年男子 | ||
菅原 隼輔(一関工業高/前沢中卒)バスケットボール競技 少年男子 | ||
菅原 佳依(一関工業高/前沢中卒)バスケットボール競技 少年男子 | ||
佐藤 脩緒(一関工業高/前沢中卒)バスケットボール競技 少年男子 | ||
佐藤 裕典(奥州市在住)セーリング競技 成年 | ||
平塚 侑亨(水沢高)ウエイトリフティング競技 少年男子62kg級 C&J 第3位 トータル 第8位 | ||
菊池 昌輝(岩谷堂高)ウエイトリフティング競技 少年男子94kg級 スナッチ 第4位 C&J 第6位 トータル 第5位 | ||
佐藤 陽南乃(盛岡医療福祉/水沢高卒)ウエイトリフティング競技 女子 | ||
安倍 大成(早稲田大/若柳中卒)自転車競技 成年男子 第8位 | ||
宍戸 春佳(奥州市役所)ソフトテニス競技 成年女子 | ||
櫻井 美夢(盛岡誠桜高/若柳中卒)ソフトテニス競技 少年女子 | ||
高橋 偲(胆沢中)ソフトテニス競技 少年女子 | ||
菊池 愛蘭(水沢高)卓球競技 少年女子 | ||
及川 将(水沢信用金庫)軟式野球競技 成年男子 | ||
本郷 智之(水沢信用金庫)軟式野球競技 成年男子 | ||
佐藤 純平(水沢信用金庫)軟式野球競技 成年男子 | ||
菅原 開(水沢信用金庫)軟式野球競技 成年男子 | ||
三田地 優樹(水沢信用金庫)軟式野球競技 成年男子 | ||
佐々木 俊祐(水沢信用金庫)軟式野球競技 成年男子 | ||
石川 聖(水沢信用金庫)軟式野球競技 成年男子 | ||
岩渕 恭太(水沢信用金庫)軟式野球競技 成年男子 | ||
伊藤 直道(水沢信用金庫)軟式野球競技 成年男子 | ||
千葉 隼(水沢信用金庫)軟式野球競技 成年男子 | ||
村上 蓮(水沢信用金庫)軟式野球競技 成年男子 | ||
佐藤 改(水沢農業高卒)馬術競技 成年 | ||
渡邉 咲(奥州市立前沢学校給食センター)馬術競技 成年 | ||
菅原 権太郎(水沢農業高卒)馬術競技 成年 | ||
千葉 遥(金ケ崎高/前沢中卒)馬術競技 少年 | ||
岩田 怜馬(水沢農業高)馬術競技 少年 | ||
大阪 優介(水沢郵便局)ソフトボール競技 成年男子 | ||
八重樫 祐紀(水沢郵便局)ソフトボール競技 成年男子 | ||
菊地 拓也(前沢高卒)バドミントン競技 成年男子 | ||
石川 貴寛(前沢高卒)バドミントン競技 成年男子 | ||
藤谷 誠仁(日本郵便前沢局)バドミントン競技 成年男子 | ||
土門 幸音(岩谷堂高)弓道競技 少年女子 優勝 | ||
佐藤 信也(佐藤りんご園)ボウリング競技 成年男子 第4位 | ||
鈴木 ゆかり(奥州市体育協会)ボウリング競技 成年女子 | ||
千田 祐太(水沢商業高)ボウリング競技 少年男子 | ||
第39回全日本マスターズ陸上競技選手権大会 | 9月22日~24日 | 後藤 雄孝(江刺在住)M65クラス 100m・200m 第2位 |
村上 廣(胆沢在住)M80クラス やり投げ 第3位 走り幅跳び・三段跳び 第4位 | ||
石川 董(江刺在住)M85クラス 60m 優勝 100m 第2位 | ||
中山 貴代子(水沢在住)W65クラス 走り高跳び 優勝(大会新) 走り幅跳び・円盤投げ 第2位 | ||
渡辺 ヨシ子(水沢在住)W75クラス 60m・100m 第5位 | ||
石川 陽子(江刺在住)W85クラス 砲丸投げ 第3位 | ||
東京ベリーバカンスコンペティション | 9月16日 | 松本 朱夏(東水沢中)ベリーダンス・キッズ部門 優勝 |
第37回全日本ジュニアバドミントン選手権大会 | 9月14日~17日 | 柳原 一翔(前沢高)男子シングルス・ダブルス |
阿部 大地(前沢高)男子ダブルス | ||
岩渕 凜(前沢中)ジュニア新人の部 男子シングルス | ||
天皇賜杯第73回全日本軟式野球大会Eneosトーナメント |
9月7日~12日 | 水沢信用金庫野球部 |
第15回全日本一般男子ソフトボール大会 | 9月1日~3日 | 奥州バファローズ |
第53回全国高等専門学校体育大会(水泳競技) | 9月1日~2日 |
千田 ひかる(仙台高専/水沢中卒)100m自由形 優勝(大会新) 50m自由形 第2位 |
全国ジュニア五輪夏季水泳大会 | 8月22日~26日 | 近藤 蒼(真城小)50mバタフライ(10歳以下) |
全国中学校ソフトテニス大会 | 8月21日~23日 | 高橋 偲(胆沢中)個人戦・ペア 第5位 |
紺野 未実(胆沢中)個人戦・ペア 第5位 | ||
第45回全日本中学校陸上競技選手権大会 | 8月18日~21日 | 後藤 大亮(東水沢中)共通男子200m |
第34回全国小学生陸上競技交流大会 | 8月18日 | 武田 空久(奥州AC/水沢南小)男子4×100mリレー |
柳生 政樹(奥州AC/前沢小)男子4×100mリレー | ||
松本 虎二(奥州AC/佐倉河小)男子4×100mリレー | ||
渡邊 聖奈(奥州AC/真城小)男子4×100mリレー | ||
藤原 裕己(奥州AC/前沢小)男子4×100mリレー | ||
第18回全日本中学生女子ソフトボール大会 | 8月11日~13日 | 前沢中学校 第3位 |
Npbガールズトーナメント2018 | 8月8日~13日 | 小野寺 杏菜(常盤小)岩手Sakura |
菊池 芽衣(佐倉河小)岩手Sakura | ||
佐々木 夏鈴(水沢小)岩手Sakura | ||
第38回全日本バレーボール小学生大会全国大会 | 8月7日~10日 | 奥州江刺Jvc 岩手県代表(男子) |
奥州胆沢バレーボールクラブ 岩手県代表(女子) | ||
第71回全国高等学校競技対抗選手権大会 | 8月2日~6日 | 山本 琳(水沢第一高)ハンマー投げ |
吉田 翔太(水沢第一高)やり投げ | ||
馬場 北斗(水沢第一高)砲丸投げ | ||
千田 瞳(花巻東高/水沢南中卒)走幅跳び | ||
佐藤 衣南(花巻東高/水沢南中卒)4×100mリレー | ||
平成30年度全国高等学校総合体育大会 | 8月4日~9日 | 菊地 一希(花北青雲高/江刺一中卒)バドミントン競技 |
8月3日~8日 | 水沢高校卓球部 卓球競技 女子団体 | |
8月1日~7日 | 菅原 隼輔(一関工業高/前沢中卒)バスケットボール競技 | |
佐藤 脩緒(一関工業高/前沢中卒)バスケットボール競技 | ||
菅原 麻亜智(一関工業高/前沢中卒)バスケットボール競技 | ||
菅原 佳依(一関工業高/前沢中卒)バスケットボール競技 | ||
全国中学生Kwb野球大会 | 7月28日~30日 | 及川 海大(水沢南中)オール岩手 優勝 |
千葉 英二(胆沢中)オール岩手 優勝 | ||
第35回全日本小学生ソフトテニス選手権大会 | 7月27日~29日 | 熊谷 大輝(水沢大鐘ジュニア/水沢南小) |
大澤 真紗斗(水沢大鐘ジュニア/水沢南小) | ||
門脇 亘輝(水沢大鐘ジュニア/水沢南小) | ||
伊藤 翔大(水沢大鐘ジュニア/水沢南小) | ||
熊谷 春輝(水沢大鐘ジュニア/水沢南小) | ||
佐藤 光(南都田スポ少/南都田小) | ||
渡邉 夏姫(前沢ジュニア/胆第一小) | ||
第53回全国道場少年剣道大会 | 7月25日 | 前沢中学校 |
第23回全日本U-15女子サッカー選手権大会 | 7月21日~28日 | 鈴木 華(水沢ユナイテッドFc・プリンセス/水沢中) |
千葉 さくら(水沢ユナイテッドFc・プリンセス/水沢南中) | ||
河口 こころ(水沢ユナイテッドFc・プリンセス/水沢中) | ||
斎藤 理央(水沢ユナイテッドFc・プリンセス/水沢南中) | ||
村上 明衣(水沢ユナイテッドFc・プリンセス/東水沢中) | ||
佐藤 舞珂(水沢ユナイテッドFc・プリンセス(水沢南中) | ||
2018全日本一輪車競技大会 | 7月15日 | 佐藤 里和(前沢一輪車クラブアルスノーバ)ペア演技の部 第6位 |
鈴木 真歩(前沢一輪車クラブアルスノーバ)ペア演技の部 第6位 | ||
国際親善空手道選手権大会 | 4月21日~22日 | 小原 一花(稲瀬小)形11歳の部 優勝 |
第24回ジャパンカップビーチボール選手権大会 ※29年度分 | 3月10日~11日 | アレンジ 女子60歳以上の部 優勝 |
※ 上記内容は新聞等から得た情報をもとに作成しています。把握できずにご紹介できていない場合についてはご了承願います。なお、該当者がいる等の情報をお持ちの方は生涯学習スポーツ課までお知らせください。