本文
騒音・振動に関する規制(特定工場等・特定建設作業)について
奥州市の騒音・振動の規制地域内で、法律で定める特定施設や県条例で定める騒音発生施設を有している工場や事業所等(特定工場等)は規制の対象となり、法律や県条例の定めにより、奥州市へ各種届出が必要となります。また、特定建設作業を実施する場合も届出が必要となります。
規制地域について
騒音・振動の規制地域は、原則として都市計画区域のうち用途地域に指定された区域が対象となります。
騒音の規制地域
区域区分 | 用途地域の区分 |
---|---|
第1種区域 |
|
第2種区域 |
|
第3種区域 |
|
第4種区域 | 工業地域 |
振動の規制地域
区域区分 | 用途地域の区分 |
---|---|
第1種区域 |
|
第2種区域 |
|
注)奥州市では水沢(一部胆沢地域含む)、江刺、前沢に用途地域がありますが、水沢に関しては用途地域に指定されていない地域でも独自に規制地域として指定されている地域や、用途地域の原則と多少異なる地域があります。 詳細はお問い合わせください。
規制基準について
規制地域内の特定工場等から発生する騒音・振動及び特定建設作業に伴って発生する騒音・振動の規制基準のは下表のとおりです。
特定工場等の騒音の規制基準
朝(午前6時~午前8時) | 昼(午前8時~午後6時) | 夕(午後6時~午後10時) | 夜(午後10時~午前6時) | |
---|---|---|---|---|
第1種区域 | 45デシベル | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | 50デシベル | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種区域 | 60デシベル | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
第4種区域 | 65デシベル | 70デシベル | 65デシベル | 55デシベル |
特定工場等の振動の規制基準
昼(午前7時~午後8時) | 夜(午後8時~午前7時) | |
---|---|---|
第1種区域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
特定建設作業の騒音の規制基準
(1号基準) 騒音基準 |
(2号基準) 作業禁止時間 |
(3号基準) 1日の作業限度時間 |
(4号基準) 連続作業限度期間 |
(5号基準) 作業禁止日 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1号区域 | 2号区域 | 1号区域 | 2号区域 | 1号区域 | 2号区域 | ||
85デシベル | 午後7時から翌日の午前7時まで | 午後10時から翌日の午前6時まで | 10時間 | 14時間 | 6日 | 日曜日その他の休日 |
注)1号区域 騒音の規制地域のうち、次の区域とする。
- 第1種区域、第2種区域及び第3種区域
- 第4種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム等の敷地の周囲80m区域内
注)2号区域 騒音の規制地域のうち1号区域に掲げる区域以外の区域とする。
特定建設作業の振動の規制基準
(1号基準) 振動基準 |
(2号基準) 作業禁止時間 |
(3号基準) 1日の作業限度時間 |
(4号基準) 連続作業限度期間 |
(5号基準) 作業禁止日 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1号区域 | 2号区域 | 1号区域 | 2号区域 | 1号区域 | 2号区域 | ||
75デシベル | 午後7時から翌日の午前7時まで | 午後10時から翌日の午前6時まで | 10時間 | 14時間 | 6日 | 日曜日その他の休日 |
注)1号区域 振動の規制地域のうち、次の区域とする。
- 第1種区域、第2種区域のうち、工業地域を除く区域
- 第1種区域、第2種区域のうち、工業地域の区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム等の敷地の周囲80m区域内
注)2号区域 振動の規制地域のうち1号区域に掲げる区域以外の区域とする。
規制の対象施設等について
法律で定める特定施設や特定建設作業、県条例で定める騒音発生施設は下表のとおりです。機械の能力等によっては対象とならない場合がありますので、ご確認ください。
特定施設、騒音発生施設
施設名 | 規模等 | |||
---|---|---|---|---|
騒音関係 | 振動関係 | |||
特定施設 (騒音規制法) |
騒音発生施設 (県条例) |
特定施設 (振動規制法) |
||
金属加工機械 | 圧延機械 | 原動機の定格出力の合計が22.5Kw以上のもの | - | - |
製管機械 | すべて | - | - | |
ベンディングマシン | ロール式のものであって原動機の定格出力が3.75Kw以上のもの | - | - | |
液圧プレス | 矯正プレスを除く | - | 矯正プレスを除く | |
機械プレス | 呼び加圧能力が294キロニュートン以上のもの | - | すべて | |
せん断機 | 原動機の定格出力が3.75Kw以上のもの | - | 原動機の定格出力が1Kw以上のもの | |
鍛造機 | すべて | - | すべて | |
ワイヤーフォーミングマシン | すべて | - | 原動機の定格出力が37.5Kw以上のもの | |
ブラスト | タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く | - | - | |
タンブラー | すべて | - | - | |
切断機 | といしを用いるもの | - | - | |
旋盤(ベルト駆動式のもの) | - | すべて | - | |
空気圧縮機 | 原動機の定格出力が7.5Kw以上のもの | 原動機の定格出力が3.75Kw以上7.5Kw未満のもの | 原動機の定格出力が7.5Kw以上のもの | |
送風機 | 原動機の定格出力が7.5Kw以上のもの | 原動機の定格出力が3.75Kw以上7.5Kw未満のもの | - | |
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 |
原動機の定格出力の合計が7.5Kw以上のもの | - | 原動機の定格出力が7.5Kw以上のもの | |
織機 | 原動機を用いるもの | - | 原動機を用いるもの | |
建設用資材製造機械 |
コンクリートプラント | 気泡コンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のもの | 気泡コンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル未満のもの | - |
アスファルトプラント | 混練機の混練重量が200kg以上のもの | - | - | |
コンクリートブロックマシン | - | - | 原動機の定格出力の合計が2.95Kw以以上のもの | |
コンクリート管製造機械 コンクリート柱製造機械 |
- | - | 原動機の定格出力の合計が10Kw以上のもの | |
穀物用製粉機 | ロール式のものであって原動機の定格出力が7.5Kw位以上のもの | - | - | |
木材加工機械 |
ドラムバーカー | すべて | - | すべて |
チッパー | 原動機の定格出力が2.25Kw以上のもの | 原動機の定格出力が2.25Kw未満のもの | 原動機の定格出力が2.2Kw以上のもの | |
砕木機 | すべて | - | - | |
帯のこ機 | 製材用にあっては原動機の定格出力が15Kw以上のもの、木工用にあっては原動機の定格出力が2.25Kw以上のもの | 製材用にあっては原動機の定格出力が7.5Kw以上15Kw未満のもの、木工用にあっては原動機の定格出力が1.5Kw以上2.25Kw未満のもの | - | |
丸のこ機 | 製材用にあっては原動機の定格出力が15Kw以上のもの、木工用にあっては原動機の定格出力が2.25Kw以上のもの | 製材用にあっては原動機の定格出力が7.5Kw以上15Kw未満のもの、木工用にあっては原動機の定格出力が1.5Kw以上2.25Kw未満のもの | - | |
かんな盤 | 原動機の定格出力が2.25Kw以上のもの | 原動機の定格出力が1.5Kw以上2.25Kw未満のもの | - | |
抄紙機 | すべて | - | - | |
印刷機械 | 原動機を用いるもの | - | 原動機の定格出力が2.2Kw位以上のもの | |
合成樹脂用射出成形機 | すべて | - | すべて | |
鋳型造型機 | ジョルト式のもの | - | ジョルト式のもの | |
ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機 | - | - | カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30Kw以上のもの | |
冷凍機 | - | 原動機の定格出力が3.75Kw以上のもの | - | |
冷却塔 | - | 原動機の定格出力が0.75Kw以上のもの | - | |
バーナー | - | 燃料の消費能力が1時間当たり50リットル以上のもの | - |
特定建設作業
騒音規制法 | 振動規制法 |
---|---|
くい打機(もんけんを除く。)、くい抜き機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) | くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜き機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 |
びょう打機を使用する作業 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。) | 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。) |
空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15Kw以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) | ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。) |
コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) | |
バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして、環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80Kw以上のものに限る。)を使用する作業 | |
トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして、環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70Kw以上のものに限る。)を使用する作業 | |
ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして、環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40Kw以上のものに限る。)を使用する作業 |
設置等の届出について
特定施設や騒音発生施設を設置したり、特定建設作業を実施するとき、また届出後に変更などが生じたときは、市に届出をする必要があります。
騒音規制法関係
届出の種類 | 提出者 | 届出の期限 | 届出書の様式 | 添付書類 | 罰則 | 受理書 | 根拠条項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特定施設の設置届出 | 設置者 | 設置工事開始の日の30日前まで | 特定施設設置届出書 |
|
無届及び虚偽の届出の場合、5万円以下の罰金 | 交付 | 法6(1)、30 |
経過措置に伴う届出(使用の届出) | 指定地域となった日又は特定施設となった日から30日以内 | 特定施設使用届出書 | 無届及び虚偽の届出の場合、3万円以下の罰金 | 法7(1)、31 | |||
特定施設の種類ごとの数の変更の届出 | 特定施設の設置又は使用の届出者 | 変更に係る工事開始の日の30日前まで | 特定施設の種類ごとの数変更届出書 | 法8(1)、31 | |||
騒音防止の方法の変更の届出 | 騒音の防止の方法変更届出書 | ||||||
氏名の変更等の届出 | 変更の日から30日以内 | 氏名等変更届出書 | 不要 | 無届及び虚偽の届出の場合、1万円以下の過料 | なし | 法10、33 | |
特定施設のすべての使用の廃止の届出 | 使用廃止の日から30日以内 | 特定施設使用全廃届出書 | |||||
承継の届出 | 承継者 | 承継の日から30日以内 | 承継届出書 | 法11(3)、33 | |||
特定建設作業の実施の届出 | 施工者(元請負人) | 開始の日の7日前まで | 特定建設作業実施届出書 |
|
無届及び虚偽の届出の場合、3万円以下の罰金 | 法14(1)、31 |
県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例関係
届出の種類 | 提出者 | 届出の期限 | 届出書の様式 | 添付書類 | 罰則 | 受理書 | 根拠条項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騒音発生施設の設置届出 | 設置者 | 設置工事開始の日の30日前まで | 騒音発生施設設置(使用)届出書 |
|
無届及び虚偽の届出の場合、15万円以下の罰金 | 交付 | 条例36(1)、98 |
経過措置に伴う届出(使用の届出) | 騒音規制地域となった日又は騒音発生施設となった日から30日以内 | 無届及び虚偽の届出の場合、10万円以下の罰金 | 条例37(1)、99 | ||||
騒音発生施設の種類ごとの数の変更の届出 | 騒音発生施設の設置又は使用の届出者 | 変更に係る工事開始の日の30日前まで | 騒音発生施設の種類ごとの数変更届出書 | 条例38(1)、99 | |||
騒音防止の方法の変更の届出 | 騒音の防止の方法変更届出書 | ||||||
氏名の変更等の届出 | 変更の日から30日以内 | 氏名(名称、住所、所在地)変更届出書 | 不要 | なし | なし | 条例40 | |
騒音発生施設のすべての使用の廃止の届出 | 使用廃止の日から30日以内 | 騒音発生施設使用廃止届出書 | |||||
承継の届出 | 承継者 | 承継の日から30日以内 | 承継届出書 | ||||
環境保全監督者の選任又は解任の届出 | 設置者 | すみやかに | 環境保全監督者選任(解任)届出書 | 条例90(2) |
振動規制法関係
届出の種類 | 提出者 | 届出の期限 | 届出書の様式 | 添付書類 | 罰則 | 受理書 | 根拠条項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特定施設の設置届出 | 設置者 | 設置工事開始の日の30日前まで | 特定施設設置届出書 |
|
無届及び虚偽の届出の場合、30万円以下の罰金 | 交付 | 法6(1)、26 |
経過措置に伴う届出(使用の届出) | 指定地域となった日又は特定施設となった日から30日以内 | 特定施設使用届出書 | 無届及び虚偽の届出の場合、10万円以下の罰金 | 法7(1)、27 | |||
特定施設の種類及び能力ごとの数の変更の届出 | 特定施設の設置又は使用の届出者 | 変更に係る工事開始の日の30日前まで | 特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書 | 法8(1)、27 | |||
特定施設の使用方法の変更の届出 | 振動の防止の方法変更届出書 | ||||||
振動防止の方法の変更の届出 | |||||||
氏名の変更等の届出 | 変更の日から30日以内 | 氏名等変更届出書 | 不要 | 無届及び虚偽の届出の場合、3万円以下の過料 | なし | 法10、29 | |
特定施設のすべての使用の廃止の届出 | 使用廃止の日から30日以内 | 特定施設使用全廃届出書 | |||||
承継の届出 | 承継者 | 承継の日から30日以内 | 承継届出書 | 法11(3)、29 | |||
特定建設作業の実施の届出 | 施工者(元請負人) | 開始の日の7日前まで | 特定建設作業実施届出書 |
|
無届及び虚偽の届出の場合、10万円以下の罰金 | 法14(1)、27 |
届出書の様式は以下からダウンロードできます。詳しくは、本庁生活環境課または各総合支所地域支援グループまでお尋ねください。
ダウンロード
- 【騒音規制法】特定施設設置届出書(様式第1) [Wordファイル/36KB]
- 【騒音規制法】特定施設使用届出書(様式第2) [Wordファイル/36KB]
- 【騒音規制法】特定施設の種類ごとの数変更届出書(様式第3) [Wordファイル/36KB]
- 【騒音規制法】騒音の防止の方法変更届出書(様式第4) [Wordファイル/31KB]
- 【騒音規制法】氏名等変更届出書(様式第6) [Wordファイル/30KB]
- 【騒音規制法】特定施設使用全廃届出書(様式第7) [Wordファイル/30KB]
- 【騒音規制法】承継届出書(様式第8) [Wordファイル/31KB]
- 【騒音規制法】特定建設作業実施届出書(様式第9) [Wordファイル/39KB]
- 【県条例】騒音発生施設設置(使用)届出書(様式第7) [Wordファイル/74KB]
- 【県条例】騒音発生施設の種類ごとの数変更届出書(様式第8) [Wordファイル/89KB]
- 【県条例】騒音の防止の方法変更届出書(様式第9) [Wordファイル/65KB]
- 【県条例】氏名(名称、住所、所在地)変更届出書(様式第2) [Wordファイル/66KB]
- 【県条例】騒音発生施設使用廃止届出書(様式第3) [Wordファイル/66KB]
- 【県条例】承継届出書(様式第4) [Wordファイル/75KB]
- 【県条例】環境保全監督者選任(解任)届出書(様式第18) [Wordファイル/87KB]
- 【振動規制法】特定施設設置届出書(様式第1) [Wordファイル/36KB]
- 【振動規制法】特定施設使用届出書(様式第2) [Wordファイル/35KB]
- 【振動規制法】特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書(様式第3) [Wordファイル/38KB]
- 【振動規制法】振動の防止の方法変更届出書(様式第4) [Wordファイル/31KB]
- 【振動規制法】氏名等変更届出書(様式第6) [Wordファイル/30KB]
- 【振動規制法】特定施設使用全廃届出書(様式第7) [Wordファイル/30KB]
- 【振動規制法】承継届出書(様式第8) [Wordファイル/31KB]
- 【振動規制法】特定建設作業実施届出書(様式第9) [Wordファイル/38KB]