本文
【空き公共施設バンク】売却可能な市有土地・建物のご紹介
奥州市が保有している土地や建物のうち、未利用財産の利活用を計画的に進めるため、売却を基本とした物件情報をご案内します。購入(借用)を検討される方はどうぞお気軽にお問い合わせください。各物件の詳細については、一覧表右端のPDFをご覧ください。
状況 | 現在の状況 |
---|---|
入札 | 現在、入札参加受付中、もしくは入札へ向けて準備中の物件です。 |
先着順 | 入札を行った結果、落札者がいなかったため、先着順で売却する物件です。 |
要相談 | 境界表示や不動産鑑定を行ったうえで、一般競争入札による売却となるため、売却までに時間を要する物件です。 |
詳細は、担当課までお問い合わせください。
なお、情報は随時更新します。
担当課:財産運用課管財係【電話】0197-34-2113(直通)
財産運用課販売推進係【電話】0197-34-2114(直通)
No. | 状況 | 所在地 | 登記地積(m2) |
登記地目 |
売却価格(円) |
物件情報 |
---|---|---|---|---|---|---|
水-1 | 要相談 | 水沢佐倉河字宿148番1 | 3,039.00 | 雑種地 | - | 物件概要 [PDF] |
水-2 | 要相談 | 水沢佐倉河字川原田97番3 | 331.48 | 宅地 | - | 物件概要 [PDF] |
水-3 | 要相談 | 水沢字外谷地19番 | 1,560.00 | 畑 | - | 物件概要 [PDF] |
水-4 | 要相談 | 水沢羽田町字並柳24番 | 1,023.00 | 田 | - | 物件概要 [PDF] |
水-5 | 要相談 | 水沢佐倉河字前田66番 | 1,024.00 | 田 | - | 物件概要 [PDF] |
水沢佐倉河字前田67番1 | 1,000.00 | 田 | ||||
水-6 | 要相談 | 水沢中上野町121番7 | 234.24 | 宅地 | - | 物件概要 [PDF] |
水-7 | 要相談 | 水沢東上野町34番 | 1,129.61 | 宅地 | - | 物件概要 [PDF] |
水-8 | 先着順 | 水沢羽田町字明正125番 | 384.46 | 宅地 | 7,450,000円 | |
水-9 | 要相談 | 水沢字吉小路21番2 | 111.96 | 宅地 | - | 物件概要 [PDF] |
水沢字吉小路21番6 | 125.52 | 宅地 | ||||
水-10 | 要相談 | 水沢字桜屋敷540番1 | 156.84 | 宅地 | - | 物件概要 [PDF] |
水-11 | 要相談 | 水沢佐倉河字舘下127番 | 419 | 畑 | - | 物件概要 [PDF] |
水沢佐倉河字舘下128番 | 274 | 畑 | ||||
水沢佐倉河字舘下129 | 809 | 田 | ||||
水沢佐倉河字舘下129番2 | 809 | 田 | ||||
水沢佐倉河字舘下130番 | 661 | 田 | ||||
水-12 | 要相談 | 水沢姉体町字島田97番1 | 1,468.00 | 宅地 | - | 物件概要 [PDF] |
水沢姉体町字島田97番4 | 19 | 公道 | ||||
水沢姉体町字島田97番5 | 24 | 公道 | ||||
水沢姉体町字島田130番 | 15 | 水路 | ||||
水-13 | 要相談 | 水沢羽田町駅前一丁目105番 | 267.17 | 宅地 | - | 物件概要 [PDF] |
水沢羽田町駅前一丁目106番 | 566.56 | 宅地 | ||||
水沢羽田町駅前一丁目108番 | 251.84 | 宅地 | ||||
水-14 | 要相談 | 水沢黒石町字鶴城133番1 | 386.77 | 宅地 | - | 物件概要 [PDF] |
水沢黒石町字鶴城136番2 | 370.24 | 宅地 | ||||
水-15 | 先着順 | 水沢佐倉河字川原田100番1 | 282.54 | 宅地 | 4,010,000円 | |
水-16 | 先着順 | 水沢佐倉河字川原田100番3 | 627.31 | 宅地 | 15,900,000円 | |
江-1 | 要相談 | 江刺伊手字荒谷60番3 | 466.00 | 宅地 | - | 物件概要 [PDF] |
江刺伊手字荒谷60番5 | 96.00 | 宅地 | ||||
江刺伊手字荒谷61番 | 2,207.00 | 宅地 | ||||
江刺伊手字荒谷70番2 | 704.00 | 宅地 | ||||
江-2 | 要相談 | 江刺米里字人首町66番 | 314.04 | 宅地 | - | 物件概要 [PDF] |
江-3 | 要相談 | 江刺米里字北八幡29番1 | 275.07 | 宅地 | - | 物件概要 [PDF] |
江-4 | 要相談 | 江刺梁川字舘下68番 | 1,036 | 雑種地 | - | 物件概要 [PDF] |
江-5 | 要相談 | 江刺梁川字舘下69番1 | 1,144.58 | 宅地 | - | 物件概要 [PDF] |
江-6 | 要相談 | 江刺梁川字舘下319番4 | 1,708 | 原野 | - | 物件概要 [PDF] |
江-7 | 要相談 | 江刺田原字大日3番1 | 186.20 | 宅地 | - | 物件概要 [PDF] |
江刺田原字大日10番8 | 644 | 畑 | ||||
江刺田原字大日10番9 | 428 | 畑 | ||||
江刺田原字大日11番2 | 1,426 | 山林 | ||||
江刺田原字大日12番2 | 102 | 山林 | ||||
前-1 | 要相談 | 前沢字鵜ノ木12番70 | 366.18 | 宅地 | - | 物件概要 [PDF] |
前-2 | 要相談 | 前沢字下小路25番8 | 397 | 雑種地 | - | 物件概要 [PDF] |
前-3 | 要相談 | 前沢字竹沢171番 | 2,488 | 雑種地 | - | 物件概要 [PDF] |
前-4 | 要相談 | 前沢字養ケ森41番122 | 1,218.49 | 宅地 | - | 物件概要 [PDF] |
前-5 | 要相談 | 前沢古城字比良36番116 | 515.15 | 宅地 | - | 物件概要 [PDF] |
前-6 | 要相談 | 前沢字平小路4番1 | 1,690.58 | 宅地 | - | 物件概要 [PDF] |
前-7 | 要相談 | 前沢字阿部舘3番1 | 8,261 | 雑種地 | - | 物件概要 [PDF] |
胆-1 | 要相談 | 胆沢小山字菅谷地113番9 | 204 | 原野 | - | 物件概要 [PDF] |
胆-2 | 要相談 | 胆沢小山字台1362番 | 1,894 | 雑種地 | - | 物件概要 [PDF] |
胆-3 | 要相談 | 胆沢南都田字蓬平90番4 | 1,027.64 | 宅地 | - | 物件概要 [PDF] |
胆-4 | 要相談 | 胆沢南都田字蛸の手19番13 | 297 | 雑種地 | - | 物件概要 [PDF] |
胆-5 | 要相談 | 胆沢若柳字愛宕569番1 | 2,303 | 原野 | - | 物件概要 [PDF] |
胆-6 | 要相談 | 胆沢若柳字上愛宕78番6 | 300 | 原野 | - | 物件概要 [PDF] |
衣-1 | 要相談 | 衣川堰下3番 | 900 | ため池 | - | 物件概要 [PDF] |
衣-2 | 要相談 | 衣川古戸405番16 | 1,528 | 雑種地 | - | 物件概要 [PDF] |
衣-3 | 要相談 | 衣川古戸405番73 | 2,387 | 雑種地 | - | 物件概要 [PDF] |
衣-4 | 要相談 | 衣川大西49番1 | 235 | 公道 | - | 物件概要 [PDF] |
衣-5 | 要相談 | 衣川日向62番6 | 693.32 | 宅地 | - | 物件概要 [PDF] |
衣-6 | 要相談 | 衣川日向62番8 | 1,492.15 | 宅地 | - | 物件概要 [PDF] |
衣-7 |
要相談 | 衣川日向112番 | 1,787 | 原野 | - | 物件概要 [PDF] |
衣川日向113番3 | 170 | 畑 | - | |||
衣-8 | 要相談 | 衣川日向433番 | 5,589 | 雑種地 | - | 物件概要 [PDF] |
◆【建物付き土地】未利用財産一覧(令和5年2月現在)
No. | 状況 | 所在地 | 登記地積(m2) | 登記地目 | 売却価格(円) | 物件情報 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水-1 | 要相談 | (土地)水沢中上野町124番6 | 175.00 | 宅地 | - | 物件概要 [PDF] | |
(建物)木造2階建て 昭和42年12月建築 延床面積 97.90平方メートル | |||||||
水-2 | 要相談 | (土地)水沢黒石町字鶴城133番6 ほか4筆 | 合計 2,459.44 | 宅地 | - | 物件概要 [PDF] | |
(建物)鉄骨造 昭和58年12月建築 延床面積 329.70平方メートル ほか | |||||||
江-1 | 要相談 | (土地)江刺六日町38番1 | 581.10 | 宅地 | - | 物件概要 [PDF] | |
(建物)鉄筋コンクリート造 昭和62年譲受け 延床面積 417.98平方メートル ほか | |||||||
江-2 | 入札 | (土地)江刺南大通り32番1 ほか1筆 | 合計 1,639.66 | 宅地 | (最低売払価格)23,500,000 | /soshiki/7/58797.html | |
(建物)鉄骨造 平成2年3月建築 延床面積 308.91平方メートル | |||||||
江-3 | 要相談 | (土地)江刺藤里字迎井沢216番4 | 315.58 | 宅地 | - | 物件概要 [PDF] | |
(建物)木造 建築時期不明 延床面積 77.01平方メートル | |||||||
江-4 | 要相談 | (土地)江刺藤里字上長沢38番 | - | 学校用地 | - | 物件概要 [PDF] | |
(建物)鉄骨造 昭和61年11月建築 延床面積 349.11平方メートル ほか | |||||||
江-5 | 要相談 | (土地)江刺梁川字舘下48番5 | 1,079.73 | 宅地 | - | 物件概要 [PDF] | |
(建物)鉄筋コンクリート造 昭和51年4月建築 延床面積 331平方メートル ほか | |||||||
江-6 | 入札 | (土地)江刺稲瀬字三丁66番1 ほか1筆 | 1,751.76 | 宅地 |
(最低売払価格)4,168,000 |
/soshiki/7/57122.html | |
(建物)木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 床面積 346.55平方メートル ほか | |||||||
前-1 | 要相談 | (土地)前沢古城字丑沢5番 | 254.57 | 宅地 | - | 物件概要 [PDF] | |
(建物)木造 昭和58年3月建築 延床面積 81.15平方メートル | |||||||
前-2 | 要相談 | (土地)前沢字平前35番1 ほか2筆 | 合計 3,644.94 | 宅地 | - | 物件概要 [PDF] | |
(建物)鉄骨造 昭和49年3月建築 延床面積 436平方メートル ほか | |||||||
前-3 | 要相談 | (土地)前沢生母字羽場28番1 ほか2筆 | 合計 4,057.00 | 学校用地 | - | 物件概要 [PDF] | |
(建物)鉄骨造 昭和57年3月建築 延床面積 614.04平方メートル ほか | |||||||
衣-1 | 要相談 | (土地)衣川古戸419番2 | 1,709.39 | 宅地 | - | 物件概要 [PDF] | |
(建物)木造 建築時期不明 延床面積 344.49平方メートル | |||||||
衣-2 | 要相談 | (土地)衣川古戸451番1 | 1,018.27 | 宅地 | - | 物件概要 [PDF] | |
(建物)木造 建築時期不明 延床面積 122平方メートル ほか |
◆【閉校】未利用財産一覧(令和4年12月現在)
分類 | No. | 状況 | 所在地(名称) |
登記地積 (m2) |
登記地目 | 売却価格(円) | 物件情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土地 | 学-1 | 要相談 |
前沢白山字古宿40番1ほか (旧白山小学校) |
(合計) 12,851 |
宅地 ほか |
- | 物件概要 [PDF] |
建 物 付 き 土 地 |
学-2 | 要相談 |
江刺藤里字外ノ沢875番2ほか (旧江刺南中学校) |
(合計) 45,971 |
学校 用地 |
- | 物件概要 [PDF] |
学-3 | 要相談 |
江刺玉里字後沢76番1 (旧江刺東中学校) |
54,767 |
学校 用地 |
- | 物件概要 [PDF] | |
学-4 | 要相談 |
江刺田原字大平24番1 (旧大田代小学校・旧田原中学校) |
21,242 |
学校 用地 |
- | 物件概要 [PDF] | |
学-5 | 要相談 |
胆沢若柳字土橋30ほか (旧若柳中学校) |
(合計) 38,952 |
宅地 ほか |
- | 物件概要 [PDF] |
◆【建物】未利用財産一覧(令和4年9月現在)
No. | 状況 | 所在地 | 延床面積(m2) | 構造 | 建築時期 | 売却価格 | 物件情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水-1 | 要相談 | 水沢卸町4番地4 | 897.49 |
鉄筋コンクリート造 コンクリート屋根二階建て |
昭和57年4月 | - | 物件調書 [PDF] |
土地の所有者は㈿水沢総合卸センターであり、上記建物との同時売却を希望。 |