○奥州市職員の退職手当調整額に係る職員の区分の適用職員に関する規則
平成19年7月26日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、市町村職員退職手当支給条例施行規則(平成元年岩手県市町村総合事務組合規則第12号)第27条の6第1項の規定により、市町村職員退職手当支給条例(昭和34年岩手県市町村職員退職手当組合条例第4号。以下「退職手当支給条例」という。)第6条の10第1項各号に定める職員の区分(以下「職員の区分」という。)の適用職員に関し必要な事項を定めるものとする。
第3条 退職手当支給条例第6条の2第2項第2号から第19号までの規定の適用を受ける者の在職期間における職員の区分は、他の職員との均衡を考慮し、決定するものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則(令和8年2月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
平成18年2月20日から平成19年3月31日までの間の基礎在職期間(退職手当支給条例第6条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)における職員の区分についての表
職員の区分 | 適用職員 |
第4号区分 | 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第5号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
第6号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち管理職手当の支給割合100分の10以上のもの (3) 医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
第7号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち市長が定めるもの又は6級であったもの (2) 医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (4) 技能職員等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの又は市長が定めるもの |
第8号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの(第7号区分の項第1号に定める者を除く。) (2) 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち市長が定めるもの (3) 医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの (4) 医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち在級期間が360月を超えるもの又は3級であったもの (5) 技能職員等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち在級期間が120月を超えるもの又は4級若しくは5級であったもの(第7号区分の項第4号に定める者を除く。) |
第9号区分 | 第4号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
備考
1 「行政職給料表」とは、奥州市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年奥州市条例第22号)による改正前の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号。以下「改正前条例」という。)の行政職給料表及び奥州市総合水沢病院事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成19年奥州市総合水沢病院事業管理規程第13号)による改正前の奥州市総合水沢病院事業企業職員の給与に関する規程(平成18年奥州市総合水沢病院事業管理規程第5号。以下「改正前規程」という。)の企業行政職給料表をいう。
2 「医療職給料表(1)」とは、改正前条例の医療職給料表(1)及び改正前規程の企業医療職給料表(1)を、「医療職給料表(2)」とは、改正前条例の医療職給料表(2)及び改正前規程の企業医療職給料表(2)を、「医療職給料表(3)」とは、改正前条例の医療職給料表(3)及び改正前規程の企業医療職給料表(3)をいう。
3 「技能職員等給料表」とは、奥州市技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成19年奥州市規則第28号)による改正前の奥州市技能職員等の給与に関する規則(平成18年奥州市規則第43号)の技能職員等給料表及び改正前規程の企業技能職員給料表をいう。
別表第2(第2条関係)
平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員の区分 | 適用職員 |
第4号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第5号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
第6号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (2) 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち管理職手当の支給割合100分の10以上のもの (3) 医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
第7号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長が定めるもの又は4級であったもの (2) 医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (4) 技能職員等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの又は市長が定めるもの |
第8号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第7号区分の項第1号に定める者を除く。) (2) 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち市長が定めるもの (3) 医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの (4) 医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち在級期間が360月を超えるもの又は3級であったもの (5) 技能職員等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち在級期間が120月を超えるもの又は4級であったもの(第7号区分の項第4号に定める者を除く。) |
第9号区分 | 第4号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
備考
1 「行政職給料表」とは、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間において適用されていた奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成19年4月以後平成22年3月以前の条例」という。)の行政職給料表及び平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間において適用されていた奥州市総合水沢病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「平成19年4月以後平成22年3月以前の規程」という。)の企業行政職給料表をいう。
2 「医療職給料表(1)」とは平成19年4月以後平成22年3月以前の条例の医療職給料表(1)及び平成19年4月以後平成22年3月以前の規程の企業医療職給料表(1)を、「医療職給料表(2)」とは平成19年4月以後平成22年3月以前の条例の医療職給料表(2)及び平成19年4月以後平成22年3月以前の規程の企業医療職給料表(2)を、「医療職給料表(3)」とは平成19年4月以後平成22年3月以前の条例の医療職給料表(3)及び平成19年4月以後平成22年3月以前の規程の企業医療職給料表(3)をいう。
3 「技能職員等給料表」とは、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間において適用されていた奥州市技能職員等の給与に関する規則の技能職員等給料表をいう。
別表第3(第2条関係)
平成22年4月1日から平成27年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員の区分 | 適用職員 |
第4号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第5号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
第6号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (2) 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち管理職手当の支給割合100分の10以上のもの (3) 医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
第7号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (2) 医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (4) 技能職員等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
第8号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (2) 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち市長が定めるもの (3) 医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの (4) 医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち在級期間が360月を超えるもの又は3級であったもの (5) 技能職員等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第9号区分 | 第4号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
備考
1 「行政職給料表」とは、平成22年4月1日から平成27年3月31日までの間において適用されていた奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成22年4月以後平成27年3月以前の条例」という。)の行政職給料表及び平成22年4月1日から平成27年3月31日までの間において適用されていた奥州市総合水沢病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「平成22年4月以後平成27年3月以前の規程」という。)の企業行政職給料表をいう。
2 「医療職給料表(1)」とは平成22年4月以後平成27年3月以前の条例の医療職給料表(1)及び平成22年4月以後平成27年3月以前の規程の企業医療職給料表(1)を、「医療職給料表(2)」とは平成22年4月以後平成27年3月以前の条例の医療職給料表(2)及び平成22年4月以後平成27年3月以前の規程の企業医療職給料表(2)を、「医療職給料表(3)」とは平成22年4月以後平成27年3月以前の条例の医療職給料表(3)及び平成22年4月以後平成27年3月以前の規程の企業医療職給料表(3)をいう。
3 「技能職員等給料表」とは、平成22年4月1日から平成27年3月31日までの間において適用されていた奥州市技能職員等の給与に関する規則の技能職員等給料表をいう。
別表第4(第2条関係)
平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員の区分 | 適用職員 |
第4号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第5号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
第6号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (2) 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち管理職手当の支給割合100分の10以上のもの (3) 医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
第7号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (2) 医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (4) 技能職員等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
第8号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (2) 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち市長が定めるもの (3) 医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの (4) 医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち在級期間が360月を超えるもの又は3級であったもの (5) 技能職員等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第9号区分 | 第4号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
備考
1 「行政職給料表」とは、平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間において適用されていた奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成27年4月以後令和5年3月以前の条例」という。)の行政職給料表及び平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間において適用されていた奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程(平成27年奥州市病院事業管理規程第5号。以下「平成27年4月以後令和5年3月以前の規程」という。)の企業行政職給料表をいう。
2 「医療職給料表(1)」とは平成27年4月以後令和5年3月以前の条例の医療職給料表(1)及び平成27年4月以後令和5年3月以前の規程の企業医療職給料表(1)を、「医療職給料表(2)」とは平成27年4月以後令和5年3月以前の条例の医療職給料表(2)及び平成27年4月以後令和5年3月以前の規程の企業医療職給料表(2)を、「医療職給料表(3)」とは平成27年4月以後令和5年3月以前の条例の医療職給料表(3)及び平成27年4月以後令和5年3月以前の規程の企業医療職給料表(3)をいう。
3 「技能職員等給料表」とは、平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間において適用されていた奥州市技能職員等の給与に関する規則の技能職員等給料表をいう。
別表第5(第2条関係)
令和5年4月1日から令和5年11月30日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員の区分 | 適用職員 |
第4号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第5号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
第6号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (2) 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長が定めるもの (3) 医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
第7号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (2) 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第6号区分の第2号に定める者を除く。) (3) 医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (4) 医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (5) 技能職員等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
第8号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (2) 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち市長が定めるもの (3) 医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの (4) 医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち在級期間が360月を超えるもの又は3級であったもの (5) 技能職員等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第9号区分 | 第4号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
備考
1 「行政職給料表」とは、令和5年4月1日から令和5年11月30日までの間において適用されていた奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下「令和5年4月以後令和5年11月以前の条例」という。)の行政職給料表及び令和5年4月1日から令和5年11月30日までの間において適用されていた奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「令和5年4月以後令和5年11月以前の規程」という。)の企業行政職給料表をいう。
2 「医療職給料表(1)」とは令和5年4月以後令和5年11月以前の条例の医療職給料表(1)及び令和5年4月以後令和5年11月以前の規程の企業医療職給料表(1)を、「医療職給料表(2)」とは令和5年4月以後令和5年11月以前の条例の医療職給料表(2)及び令和5年4月以後令和5年11月以前の規程の企業医療職給料表(2)を、「医療職給料表(3)」とは令和5年4月以後令和5年11月以前の条例の医療職給料表(3)及び令和5年4月以後令和5年11月以前の規程の企業医療職給料表(3)をいう。
3 「技能職員等給料表」とは、令和5年4月1日から令和5年11月30日までの間において適用されていた奥州市技能職員等の給与に関する規則の技能職員等給料表をいう。
別表第6(第2条関係)
令和5年12月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員の区分 | 適用職員 |
第4号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第5号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
第6号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (2) 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長が定めるもの (3) 医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
第7号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (2) 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第6号区分の第2号に定める者を除く。) (3) 医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (4) 医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (5) 技能職員等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
第8号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (2) 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち市長が定めるもの (3) 医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの (4) 医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち在級期間が360月を超えるもの又は3級であったもの (5) 技能職員等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第9号区分 | 第4号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
備考
1 「行政職給料表」とは、令和5年12月1日以後適用されている奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下「令和5年12月以後の条例」という。)の行政職給料表及び令和5年12月1日以後適用されている奥州市医療局企業職員の給与に関する規程(平成27年奥州市病院事業管理規程第5号。以下「令和5年12月以後の規程」という。)の企業行政職給料表をいう。
2 「医療職給料表(1)」とは令和5年12月以後の条例の医療職給料表(1)及び令和5年12月以後の規程の企業医療職給料表(1)を、「医療職給料表(2)」とは令和5年12月以後の条例の医療職給料表(2)及び令和5年12月以後の規程の企業医療職給料表(2)を、「医療職給料表(3)」とは令和5年12月以後の条例の医療職給料表(3)及び令和5年12月以後の規程の企業医療職給料表(3)をいう。
3 「技能職員等給料表」とは、令和5年12月1日以後適用されている奥州市技能職員等の給与に関する規則の技能職員等給料表をいう。