○奥州市文化会館条例施行規則
平成18年2月20日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市文化会館条例(平成18年奥州市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 許可の申請は、奥州市文化会館又は奥州市文化会館分室(以下「会館」という。)を使用しようとする日の1年前から10日前までの間にしなければならない。ただし、市長が会館の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(許可書の提示)
第4条 使用者は、会館を使用しようとするときは、前条の許可書を所定の場所で会館の職員に提示しなければならない。
(職員の立入り)
第5条 市長は、会館の管理運営上必要があると認めるときは、使用中の会館にその職員を立ち入らせることができる。
(使用料の納付)
第7条 使用料(指定管理者に会館の管理を行わせる場合にあっては、利用料金。以下第9条までにおいて同じ。)は、前納しなければならない。ただし、附属設備の使用料は、市長が指定する時期に納付しなければならない。
2 使用料は、納入通知書又は市長の指示に基づき、現金又は口座振込により納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 条例第10条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、次の場合とする。
(1) 市又は市教育委員会が主催する芸術文化事業で、専ら学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又は中学校の児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)が自らの作品を発表又は展示する場合
(2) 市又は市教育委員会が費用を負担して共催又は後援する芸術文化事業で、専ら児童生徒らが自らの作品を発表又は展示する場合
(3) 市又は市教育委員会が主催する芸術文化事業で、専ら児童生徒が音楽、演劇等を鑑賞する場合
(4) 市又は市教育委員会が費用を負担して共催又は後援する芸術文化事業で、専ら児童生徒が音楽、演劇等を鑑賞する場合
2 減免を受けようとする者は、文化会館使用料(利用料金)減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、減免を決定したときは、文化会館使用料減免決定通知書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。
(使用料の還付)
第9条 条例第11条ただし書の規定による利用料金の還付(以下「還付」という。)は、次の場合とする。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
2 還付を受けようとする者は、文化会館使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、還付を決定したときは、文化会館使用料(利用料金)還付決定通知書(様式第6号)を使用者に交付するものとする。
(行為の禁止)
第10条 会館において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、若しくは亡失し、又は用途外に使用すること。
(2) 秩序を乱し、他人に迷惑をかけること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障がある行為
(施設等の汚損等の届出)
第11条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成18年3月31日までの間、公の施設の管理を指定管理者に行わせるための関係規則の整備に関する規則(平成17年水沢市規則第21号)附則第2項で規定する経過措置については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月25日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料について適用し、施行日前までに使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
区分 | 名称 | 使用単位 | 使用料 (円) | 備考 | |
大ホール | 舞台設備 | オーケストラピット | 1基1回につき | 3,300 | |
音響反射板 | 一式1回につき | 3,300 | |||
所作台 | 一式1回につき | 4,400 | 一式35枚 | ||
花道用所作台 | 一式1回につき | 550 | 一式5枚 | ||
松羽目 | 一式1回につき | 1,100 | |||
鳥屋囲 | 一式1回につき | 550 | |||
浅黄幕 | 1対1回につき | 660 | |||
紗幕 | 1枚1回につき | 550 | |||
振り落しパイプ | 1本1回につき | 220 | |||
地がすり | 1枚1回につき | 550 | |||
演台 | 一式1回につき | 550 | 脇台付 | ||
バレエ用シート | 一式1回につき | 1,100 | |||
スクリーン | 一式1回につき | 1,100 | |||
音響設備 | 音響拡声装置 | 一式1回につき | 1,650 | マイクロホン2本付 | |
エレベーターマイクロホン装置 | 一式1回につき | 440 | |||
3点吊りマイクロホン装置 | 一式1回につき | 440 | |||
ワイヤレスマイクロホン装置 | 1チャンネル1回につき | 880 | マイクロホン付 | ||
録音再生機 | 1台1回につき | 500 | |||
ステージスピーカー | 1台1回につき | 550 | |||
照明設備 | ボーダーライト | 1列1回につき | 770 | ||
サスペンションライト | 1列1回につき | 1,100 | |||
大アッパーホリゾントライト | 1列1回につき | 990 | |||
中アッパーホリゾントライト | 1列1回につき | 440 | |||
ロアホリゾントライト | 1列1回につき | 880 | |||
フットライト | 一式1回につき | 550 | |||
花道フットライト | 一式1回につき | 330 | |||
トーメンタルスポットライト | 一式1回につき | 1,100 | |||
第1タワースポットライト | 一式1回につき | 1,100 | |||
第2タワースポットライト | 一式1回につき | 1,100 | |||
フロントサイドスポットライト | 一式1回につき | 1,650 | |||
第1シーリングスポットライト | 一式1回につき | 1,650 | |||
第2シーリングスポットライト | 一式1回につき | 1,100 | |||
センターフォロースポットライト | 1台1回につき | 1,430 | |||
プロセニアムスポットライト | 1台1回につき | 110 | |||
客席サスペンションスポットライト | 1台1回につき | 110 | |||
中ホール | 舞台設備 | 音響反射板 | 一式1回につき | 2,200 | |
所作台 | 一式1回につき | 1,980 | 一式16枚 | ||
松羽目 | 一式1回につき | 770 | |||
演台 | 一式1回につき | 440 | 脇台付 | ||
スクリーン | 一式1回につき | 660 | |||
バレエ用シート | 一式1回につき | 700 | |||
音響設備 | 音響拡声装置 | 一式1回につき | 1,100 | マイクロホン2本付 | |
ワイヤレスマイクロホン装置 | 1チャンネル1回につき | 550 | マイクロホン付 | ||
録音再生機 | 1台1回につき | 500 | |||
ステージスピーカー | 1台1回につき | 550 | |||
照明設備 | ボーダーライト | 1列1回につき | 440 | ||
サスペンションライト | 1列1回につき | 770 | |||
アッパーホリゾントライト | 1列1回につき | 550 | |||
ロアーホリゾントライト | 1列1回につき | 330 | |||
フットライト | 1列1回につき | 330 | |||
サイドスポットライト | 一式1回につき | 880 | |||
シーリングスポットライト | 一式1回につき | 880 | |||
センターフォロースポットライト | 1台1回につき | 550 | |||
各ホール共通 | 舞台設備 | 所作台 | 1台1回につき | 160 | |
平台 | 1台1回につき | 110 | |||
毛せん | 1枚1回につき | 110 | |||
フェルト毛せん | 1枚1回につき | 330 | |||
上敷 | 1本1回につき | 110 | |||
雪篭 | 1個1回につき | 330 | |||
金屏風 | 1双1回につき | 1,100 | |||
鳥の子屏風 | 1双1回につき | 550 | |||
司会者台 | 1台1回につき | 220 | |||
指揮者台 | 1台1回につき | 220 | |||
指揮者用譜面台 | 1台1回につき | 110 | |||
演奏者用譜面台 | 1台1回につき | 50 | 譜面灯付 | ||
スモークマシーン | 1台1回につき | 550 | |||
ドライアイスマシーン | 1台1回につき | 550 | |||
箱馬 | 1台1回につき | 50 | |||
木台 | 1台1回につき | 50 | |||
開き足 | 1台1回につき | 100 | |||
コントラバス用イス | 1脚1回につき | 100 | |||
ピアノ用イス | 1脚1回につき | 100 | |||
音響設備 | マイクロホン(ダイナミック) | 1本1回につき | 220 | スタンド付 | |
マイクロホン(コンデンサ) | 1本1回につき | 440 | スタンド付 | ||
マイクロホン(ガン、リボン、タイピン、バウンダリー) | 1本1回につき | 660 | |||
ダイレクトボックス | 1台1回につき | 440 | |||
移動用スピーカー(A) | 1台1回につき | 440 | |||
移動用スピーカー(B) | 1台1回につき | 220 | |||
移動用スピーカー(C) | 1台1回につき | 110 | |||
移動用はね返りスピーカー | 1台1回につき | 330 | |||
移動用音響調整卓 | 1台1回につき | 1,100 | |||
移動用パワーアンプ | 1台1回につき | 330 | |||
移動用グラフィックイコライザー | 1台1回につき | 330 | |||
移動用コンプレッサー | 1台1回につき | 330 | |||
移動用デジタルリバーブ | 1台1回につき | 330 | |||
コンサート用音響機器一式 | 一式1回につき | 5,500 | 移動用スピーカー(A) 6台 | ||
移動用音響調整卓 1台 | |||||
移動用パワーアンプ 6台 | |||||
移動用グラフィックイコライザー 6台 | |||||
移動用コンプレッサー 2台 | |||||
移動用デジタルリバーブ 2台 | |||||
移動用音響拡声装置 | 一式1回につき | 550 | マイクロホン2本付 | ||
音響機器持込料 | 1キロワット当たり1回につき | 110 | |||
16チャンネルマルチケーブル | 一式1回につき | 100 | Box1台付 | ||
照明設備 | スポットライト(1000ワット) | 1台1回につき | 220 | ||
スポットライト(500ワット) | 1台1回につき | 110 | |||
パーライト(1000ワット) | 1台1回につき | 220 | |||
パーライト(500ワット) | 1台1回につき | 110 | |||
2灯ミニブルート | 1台1回につき | 220 | |||
ハイクオリティカッターライト(650ワット) | 1台1回につき | 440 | |||
フォロースポットライト | 1台1回につき | 440 | |||
カッターピンスポットライト(1000ワット) | 1台1回につき | 440 | |||
スポックス(500ワット) | 1台1回につき | 110 | |||
ストリップライト(100ワット 8灯) | 1本1回につき | 160 | |||
ストリップライト(100ワット 4灯) | 1本1回につき | 80 | |||
エフェクトマシン | 一式1回につき | 660 | 先玉付 | ||
リップルマシン | 1台1回につき | 440 | |||
芯なしマシン | 1台1回につき | 660 | |||
オーロラマシーン | 1台1回につき | 660 | |||
波マシーン | 1台1回につき | 660 | |||
ファイヤーエフェクトマシン | 1台1回につき | 660 | |||
スライドキャリア | 1台1回につき | 550 | |||
プロジェクタースポット | 1台1回につき | 330 | |||
ストロボスコープ | 1台1回につき | 660 | |||
ミラーボール(球) | 1台1回につき | 440 | |||
ミラーボール(楕円) | 1台1回につき | 330 | |||
星球 | 一式1回につき | 660 | |||
照明機器持込料 | 1キロワット当たり1回につき | 110 | |||
その他の設備 | ピアノ(スタンウェイ) | 1台1回につき | 6,600 | 椅子付 | |
ピアノ(ヤマハCFⅢS) | 1台1回につき | 3,850 | 椅子付 | ||
ピアノ(カワイEX) | 1台1回につき | 3,850 | 椅子付 | ||
ピアノ(カワイRXA) | 1台1回につき | 1,100 | 椅子付 | ||
ピアノ(カワイKG1) | 1台1回につき | 1,100 | 椅子付 | ||
ピアノ(ヤマハU100) | 1台1回につき | 1,100 | 椅子付 | ||
デジタルピアノ | 1台1回につき | 550 | 椅子付 | ||
シンセサイザー | 1台1回につき | 330 | 椅子付 | ||
16ミリ映写機(2000ワット) | 1台1回につき | 2,200 | |||
16ミリ映写機(1000ワット) | 1台1回につき | 1,650 | |||
移動用ワイヤレスマイク装置 | 1台1回につき | 550 | |||
映像再生機 | 1台1回につき | 500 | |||
移動用プロジェクター | 1台1回につき | 500 | |||
移動用テレビ | 1台1回につき | 500 | |||
レーザーポインター | 1台1回につき | 110 | |||
電子黒板 | 1台1回につき | 330 | |||
演台(小) | 1台1回につき | 220 | |||
茶道具 | 一式1回につき | 550 | |||
紅白幕(9間) | 1張1回につき | 110 | |||
紅白幕(5間) | 1張1回につき | 50 | |||
移動用展示用パネル | 3枚1日につき | 100 | |||
コインロッカー | 1使用につき | 100 | |||
電気機器持込料 | 1キロワット当たり1回につき | 110 |
備考
1 使用回数は、展示用パネル又はコインロッカー使用の場合を除き、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで及び午後5時から午後10時までの使用の場合はそれぞれ1回、午前9時から午後5時まで及び午後1時から午後10時まで使用の場合はそれぞれ2回、午前9時から午後10時までの使用の場合は3回使用したものとする。
2 使用時間がやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超える場合は、その超える時間1時間につき、午前9時前の場合及び午前9時から午後1時までの場合は午前9時から午後1時までの、午後1時から午後5時までの場合は午後1時から午後5時までの、午後5時から午後10時までの場合及び午後10時後の場合は午後5時から午後10時までの使用料の額の1時間当たりの額に100分の250を乗じて得た額とする。この場合において、1時間未満の端数は、1時間とみなす。
3 設備の部分使用又は使用単位未満での使用の場合は、この表の使用単位に相当する数量を使用したものとみなす。
4 ピアノの使用料は、調律料を含まないものとする。
5 機器持込料の単位は、1台ごとにその表示された消費電力によるものとし、1キロワットに満たない端数がある場合は、これを1キロワットに切り上げるものとする。
6 この表により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。