○奥州市公共下水道事業受益者分担金条例
平成18年2月20日
条例第282号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、都市計画事業の認可を受けていない区域で行う公共下水道事業(以下「事業」という。)に係る受益者分担金(以下「分担金」という。)の賦課及び徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者又は奥州市下水道条例(平成18年奥州市条例第283号)第28条に規定する許可(以下「許可」という。)を受けて公共下水道に固着した排水施設を設置しようとする排水区域外の土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人をいう。
2 上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして前項の受益者を定めることができる。
(分担金の納入)
第3条 受益者は、この条例の定めるところにより、市長が決定した分担金を納入しなければならない。
(2) 許可を受けて公共下水道に固着した排水施設を設置しようとする排水区域外の土地 受益者が許可を受けた日現在において所有し、又は地上権等を有する当該許可を受けた土地
(賦課対象区域の決定等)
第5条 市長は、毎年度の当初に当該年度に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。
(奥州市公共下水道事業受益者負担に関する条例の準用)
第6条 分担金の徴収、納期及び納入方法その他賦課及び徴収に関し必要な事項については、奥州市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年奥州市条例第281号。以下「負担金条例」という。)第6条から第19条までの規定を準用する。この場合において、「負担金」とあるのは、「分担金」と読み替えるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第6条において準用する負担金条例第18条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合については、同条例附則第2項の規定を準用する。
(農業集落排水施設を公共下水道に統合する場合の特例)
3 農業集落排水施設を公共下水道に統合する場合において、その日の前日までに奥州市農業集落排水事業分担金条例(平成18年奥州市条例第285号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(公共下水道に統合される農業集落排水施設の排水区域内(次項において「統合区域内」という。)においてなされたものに限る。)は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 前項の規定にかかわらず、農業集落排水施設を公共下水道に統合する日の前日までに奥州市農業集落排水事業分担金条例の規定により定めた分担金(統合区域内において賦課されたものに限る。)の徴収については、同条例の規定を適用する。
附則(平成21年3月13日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次に掲げる規定 公布の日
ア 第1条中奥州市汚水処理施設条例第3条、第4条、第7条及び第13条の改正規定、同条例第14条第2項の改正規定中「場合の」を「ときの」に改める部分及び同条第3項の改正規定並びに同条例第15条及び第17条の改正規定
イ 第2条中奥州市営浄化槽条例第2条、第17条及び第19条の改正規定
ウ 第3条中奥州市公共下水道事業受益者負担に関する条例第2条の改正規定及び同条例第9条第1項を改め、同項に各号を加える改正規定中「前条第4項」を「前条第4項本文」に改める部分並びに同条例第9条第3項、第11条第1項ただし書、同条第2項及び第13条から第17条までの改正規定
エ 第4条中奥州市公共下水道事業受益者分担金条例第2条の改正規定、同条例第4条の改正規定中「の区分」を「に掲げる区分」に改め、「奥州市下水道条例第22条の」及び「同条の」を削る部分並びに同条例第5条の改正規定
オ 第5条中奥州市下水道条例第3条第12号、第4条、第5条、第8条、第16条、第17条、第18条第3項、第21条、第26条、第27条及び第29条の改正規定
カ 第6条中奥州市農業集落排水施設条例第2条、第5条、第6条、第9条、第16条第2項及び第20条の改正規定
(2) 第5条中奥州市下水道条例第3条第10号の改正規定 平成21年4月1日
(3) 第3条中奥州市公共下水道事業受益者負担に関する条例第4条を改め、同条に表を加える改正規定、同条例第9条第1項を改め、同項に各号を加える改正規定(「前条第4項」を「前条第4項本文」に改める部分を除く。)、同条例第11条第1項本文の改正規定及び同条例別表第1から別表第3までを削る改正規定並びに第4条中奥州市公共下水道事業受益者分担金条例第4条の改正規定中「中欄」を「の左欄」に、「右欄」を「の右欄」に改める部分及び同条例別表の改正規定 平成23年4月1日
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の奥州市汚水処理施設条例(以下「新汚水処理施設条例」という。)第14条の規定による使用料の算定、第2条の規定による改正後の奥州市営浄化槽条例(以下「新浄化槽条例」という。)第18条の規定による使用料の算定、第5条の規定による改正後の奥州市下水道条例(以下「新下水道条例」という。)第18条の規定による使用料の算定及び第6条の規定による改正後の奥州市農業集落排水施設条例(以下「新農業集落排水施設条例」という。)第17条の規定による使用料の算定については、平成21年6月1日以後に始期を定める使用月に係るそれぞれの使用料から適用し、同日前に始期を定める使用月に係るそれぞれの使用料については、なお従前の例による。
(旧汚水処理施設処理区域における下水道使用料の特例)
3 第1条の規定による改正前の奥州市汚水処理施設条例第2条に規定する見分森汚水処理場及びパークサイドタウンいさわ汚水処理場に係る処理区域において市の公共下水道を使用する者が納入すべき使用料の算定は、平成24年度までの間、新下水道条例第18条の規定にかかわらず、胆沢区内を処理区域とする汚水処理施設の使用者とみなして、新汚水処理施設条例第14条の規定を適用する。この場合において、同条第2項中「汚水処理施設」とあるのは、「公共下水道」とする。
(平成24年度までの間における汚水処理施設使用料の特例)
4 新汚水処理施設条例別表に規定する使用料については、同表の規定にかかわらず、平成24年度までの間においては、次の表に規定する使用料を適用する。
自治区名 | 区分 | 使用料 | |||||
一般用 | 臨時用 | ||||||
適用年度 | |||||||
平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | ||||
水沢区 | 基本料金(1月につき) | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 汚水の量1立方メートルにつき210円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 84円 | 84円 | 84円 | 84円 | ||
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 134円40銭 | 132円30銭 | 130円20銭 | 128円10銭 | |||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 155円40銭 | 153円30銭 | 151円20銭 | 149円10銭 | |||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 176円40銭 | 174円30銭 | 172円20銭 | 170円10銭 | |||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 189円 | 189円 | 189円 | 189円 | |||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 199円50銭 | 199円50銭 | 199円50銭 | 199円50銭 | |||
100立方メートルを超え500立方メートル以下の分 | 210円 | 210円 | 210円 | 210円 | |||
500立方メートルを超える分 | 218円40銭 | 216円30銭 | 214円20銭 | 212円10銭 | |||
胆沢区 | 基本料金(1月につき) | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 汚水の量1立方メートルにつき210円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 42円 | 52円50銭 | 63円 | 73円50銭 | ||
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 82円 | 93円 | 104円 | 115円 | |||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 86円20銭 | 101円40銭 | 116円60銭 | 131円80銭 | |||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 90円40銭 | 109円80銭 | 129円20銭 | 148円60銭 | |||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 94円60銭 | 118円20銭 | 141円80銭 | 165円40銭 | |||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 96円70銭 | 122円40銭 | 148円10銭 | 173円80銭 | |||
100立方メートルを超える分 | 98円80銭 | 126円60銭 | 154円40銭 | 182円20銭 |
(平成22年度までの間における浄化槽使用料の特例)
5 新浄化槽条例別表第2に規定する使用料については、同表の規定にかかわらず、平成22年度までの間においては、次の表に規定する使用料を適用する。
自治区名 | 区分 | 使用料 | ||
適用年度 | ||||
平成21年度 | 平成22年度 | |||
水沢区 | 基本料金(1月につき) | 2,800円 | 2,800円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 76円65銭 | 79円80銭 | |
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 94円50銭 | 105円 | ||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 108円15銭 | 121円80銭 | ||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 121円80銭 | 139円65銭 | ||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 129円15銭 | 154円35銭 | ||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 132円30銭 | 160円65銭 | ||
100立方メートルを超える分 | 136円50銭 | 168円 | ||
江刺区 | 基本料金(1月につき) | 2,600円 | 2,700円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 84円 | 84円 | |
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 94円50銭 | 105円 | ||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 115円50銭 | 126円 | ||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 136円50銭 | 147円 | ||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 157円50銭 | 168円 | ||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 174円30銭 | 180円60銭 | ||
100立方メートルを超え500立方メートル以下の分 | 192円15銭 | 195円30銭 | ||
500立方メートルを超える分 | 205円80銭 | 202円65銭 | ||
前沢区 | 基本料金(1月につき) | 2,800円 | 2,800円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 76円65銭 | 79円80銭 | |
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 94円50銭 | 105円 | ||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 108円15銭 | 121円80銭 | ||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 121円80銭 | 139円65銭 | ||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 129円15銭 | 154円35銭 | ||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 132円30銭 | 160円65銭 | ||
100立方メートルを超える分 | 136円50銭 | 168円 | ||
胆沢区 | 基本料金(1月につき) | 3,650円 | 3,250円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 105円 | 94円50銭 | |
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 73円50銭 | 94円50銭 | ||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 84円 | 110円25銭 | ||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 105円 | 131円25銭 | ||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 136円50銭 | 157円50銭 | ||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 147円 | 168円 | ||
100立方メートルを超える分 | 157円50銭 | 178円50銭 | ||
衣川区 | 基本料金(1月につき) | 3,500円 | 3,150円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 107円10銭 | 89円25銭 | |
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 63円 | 99円75銭 | ||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 84円 | 107円10銭 | ||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 105円 | 131円25銭 | ||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 136円50銭 | 157円50銭 | ||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 147円 | 168円 | ||
100立方メートルを超える分 | 157円50銭 | 178円50銭 |
(平成22年度までの間における下水道使用料の特例)
6 新下水道条例別表に規定する使用料については、同表の規定にかかわらず、平成22年度までの間においては、次の表に規定する使用料を適用する。
自治区名 | 区分 | 使用料 | ||||
一般用 | 浴場用 | 臨時用 | ||||
適用年度 | ||||||
平成21年度 | 平成22年度 | |||||
水沢区 | 基本料金(1月につき) | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 汚水の量1立方メートルにつき210円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 84円 | 84円 | 84円 | ||
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 133円35銭 | 130円20銭 | ||||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 153円30銭 | 150円15銭 | ||||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 174円30銭 | 171円15銭 | ||||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 189円 | 189円 | ||||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 199円50銭 | 199円50銭 | ||||
100立方メートルを超え500立方メートル以下の分 | 210円 | 210円 | ||||
500立方メートルを超える分 | 216円30銭 | 213円15銭 | ||||
江刺区 | 基本料金(1月につき) | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 汚水の量1立方メートルにつき210円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 84円 | 84円 | 84円 | ||
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 126円 | 126円 | ||||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 147円 | 147円 | ||||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 168円 | 168円 | ||||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 181円65銭 | 184円80銭 | ||||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 192円15銭 | 195円30銭 | ||||
100立方メートルを超え500立方メートル以下の分 | 202円65銭 | 205円80銭 | ||||
500立方メートルを超える分 | 210円 | 210円 | ||||
前沢区 | 基本料金(1月につき) | 1,100円 | 1,050円 | 1,050円 | 汚水の量1立方メートルにつき210円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 42円 | 63円 | 84円 | ||
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 132円30銭 | 129円15銭 | ||||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 147円 | 147円 | ||||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 160円65銭 | 163円80銭 | ||||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 174円30銭 | 181円65銭 | ||||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 184円80銭 | 192円15銭 | ||||
100立方メートルを超え500立 | 195円30銭 | 202円65銭 | ||||
方メートル以下の分 | 195円30銭 | 202円65銭 | ||||
胆沢区 | 基本料金(1月につき) | 1,100円 | 1,050円 | 1,050円 | 汚水の量1立方メートルにつき210円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 42円 | 63円 | 84円 | ||
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 118円65銭 | 121円80銭 | ||||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 132円30銭 | 139円65銭 | ||||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 147円 | 157円50銭 | ||||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 160円65銭 | 174円30銭 | ||||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 171円15銭 | 184円80銭 | ||||
100立方メートルを超え500立方メートル以下の分 | 181円65銭 | 195円30銭 | ||||
500立方メートルを超える分 | 189円 | 199円50銭 |
(平成22年度までの間における農業集落排水施設使用料の特例)
7 新農業集落排水施設条例別表第2に規定する使用料については、同表の規定にかかわらず、平成22年度までの間においては、次の表に規定する使用料を適用する。
自治区名 | 区分 | 使用料 | |||
一般用 | 臨時用 | ||||
適用年度 | |||||
平成21年度 | 平成22年度 | ||||
水沢区 | 基本料金(1月につき) | 1,050円 | 1,050円 | 汚水の量1立方メートルにつき147円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 77円70銭 | 70円35銭 | ||
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 126円 | 105円 | |||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 147円 | 126円 | |||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 168円 | 141円75銭 | |||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 178円50銭 | 152円25銭 | |||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 189円 | 162円75銭 | |||
100立方メートルを超える分 | 199円50銭 | 173円25銭 | |||
江刺区 | 基本料金(1月につき) | 1,050円 | 1,050円 | 汚水の量1立方メートルにつき147円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 55円65銭 | 58円80銭 | ||
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 76円65銭 | 79円80銭 | |||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 84円 | 94円50銭 | |||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 97円65銭 | 111円30銭 | |||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 100円80銭 | 117円60銭 | |||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 111円30銭 | 128円10銭 | |||
100立方メートルを超える分 | 115円50銭 | 136円50銭 | |||
前沢区 | 基本料金(1月につき) | 1,050円 | 1,050円 | 汚水の量1立方メートルにつき147円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 63円 | 63円 | ||
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 71円40銭 | 78円75銭 | |||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 84円 | 94円50銭 | |||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 94円50銭 | 110円25銭 | |||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 105円 | 120円75銭 | |||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 115円50銭 | 131円25銭 | |||
100立方メートルを超える分 | 126円 | 141円75銭 | |||
胆沢区 | 基本料金(1月につき) | 1,050円 | 1,050円 | 汚水の量1立方メートルにつき147円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 75円60銭 | 68円25銭 | ||
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 78円75銭 | 84円 | |||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 84円 | 94円50銭 | |||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 105円 | 115円50銭 | |||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 115円50銭 | 126円 | |||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 126円 | 136円50銭 | |||
100立方メートルを超える分 | 136円50銭 | 147円 | |||
衣川区 | 基本料金(1月につき) | 100立方メートルを超える分 | 1,050円 | 1,050円 | 汚水の量1立方メートルにつき147円 |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 73円50銭 | 68円25銭 | ||
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 80円85銭 | 84円 | |||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 84円 | 94円50銭 | |||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 105円 | 115円50銭 | |||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 115円50銭 | 126円 | |||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 126円 | 136円50銭 | |||
100立方メートルを超える分 | 136円50銭 | 147円 |
附則(平成24年12月18日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(奥州市汚水処理施設条例の一部改正)
2 奥州市汚水処理施設条例(平成18年奥州市条例第188号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
(奥州市営浄化槽条例の一部改正)
3 奥州市営浄化槽条例(平成18年奥州市条例第189号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
(奥州市公共下水道事業受益者分担金条例の一部改正)
4 奥州市公共下水道事業受益者分担金条例(平成18年奥州市条例第282号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
(奥州市農業集落排水施設条例の一部改正)
5 奥州市農業集落排水施設条例(平成18年奥州市条例第284号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(平成25年9月12日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例に関する経過措置)
2 改正後のそれぞれの条例の規定による延滞金の割合の特例は、この条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年6月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条中奥州市行政手続条例第2条第6号の改正規定(「、若しくは」を「若しくは」に改める部分に限る。)、第7条中奥州市汚水処理施設条例第3条第6号の改正規定、第8条中奥州市営浄化槽条例第2条第5号の改正規定、第12条中奥州市農業集落排水施設条例別表第3の改正規定、第13条中奥州市農業集落排水事業分担金条例第9条の改正規定(「、又は」を「又は」に改める部分に限る。)及び第14条中奥州市都市下水路条例第20条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に市長が行った処分、手続その他の行為又は市長に対して行われた手続その他の行為で、この条例の施行の日以後上下水道事業管理者の権限を行う市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、上下水道事業管理者の権限を行う市長が行った処分、手続その他の行為又は上下水道事業管理者の権限を行う市長に対して行われた手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年2月25日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月7日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 金額 |
水沢姉体町字南白山の一部、字樋ノ口、字南新田下の一部、字小庄、字小槻の一部、字八幡の一部、字天神林の一部、字宿の一部、字五百刈田の一部 | 250円 |
胆沢小山字龍ヶ馬場、字岩ヶ馬場、字尼沼、字下笹森の一部、字二枚橋の一部、字附野の一部、字笹森の一部、字北笹森の一部、字森下の一部、字森の一部、字上長根の一部、字北長檀の一部、字南長檀の一部 | 300円 |
上記以外の区域 | 380円 |