○奥州市農業集落排水施設条例
平成18年2月20日
条例第284号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業集落排水施設(以下「農集排施設」という。)の設置、管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿及び雑排水(工場廃水、雨水及びその他の特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 農集排施設 汚水を排除するために設けられる排水管、マンホール、公共ます及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で、市が設置し管理するものをいう。
(3) 処理区域 農業集落排水事業により設置される農集排施設により汚水を排除し、及び処理することができる区域で、第4条の規定により告示された区域をいう。
(4) 使用者 処理区域内で、汚水を農集排施設に排除してこれを使用する者をいう。
(5) 排水設備 汚水を農集排施設に流入させるために必要な排水管、汚水ます等で、使用者が設置し管理するものをいう。
(6) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(7) 使用月 使用料の徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間(その始期及び終期は、上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が定める。)をいう。
(名称及び処理区域)
第3条 農集排施設の名称、終末処理場の位置及び処理区域は、別表第1のとおりとする。
(供用開始の告示)
第4条 市長は、農集排施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する年月日及び処理区域を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排水設備の設置義務)
第5条 農集排施設の設置に同意した者は、供用が開始された日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。ただし、特にやむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 農集排施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共ますに固着させること。
(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、農集排施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所に、市長が定める工事の実施方法により行うこと。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、奥州市下水道条例(平成18年奥州市条例第283号)第11条第3号の規定によること。
(排水設備の計画の確認)
第7条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画について市長に申請して確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。ただし、確認を受けた事項の変更で排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのないものについては、事前にその旨を届け出ることをもって足りる。
2 前項の新設等の工事に要する費用は、当該排水設備の新設等を行おうとする者が負担する。
(排水設備の工事の実施)
第8条 排水設備の新設等の工事(以下「排水設備工事」という。)は、奥州市下水道条例第13条に規定する工事指定店でなければ行ってはならない。
2 排水設備は、市長が定める技術上の基準に適合するように農集排施設に接続しなければならない。
(排水設備等の工事の検査)
第9条 排水設備の新設等を行った者は、排水設備工事を完了したときは、その工事の完了した日から5日以内に、その旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めるときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
(公共ます及びその取付管の増設又は改築)
第10条 排水設備の新設等を行おうとする者が、特別の事情により公共ます及びその取付管の増設又は改築を必要とするときは、市長に申請書を提出し許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者が、工事に伴う費用を負担しなければならない。
(既設排水施設の確認)
第11条 既に使用している排水施設を排水設備として使用する者は、その排水施設が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市長の確認を受けなければならない。
(し尿の排除の制限)
第12条 使用者は、し尿を農集排施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用者の管理上の責任)
第13条 使用者は、油脂類、農薬その他農集排施設に損傷を与えるものを排出してはならない。
(使用開始等の届出)
第14条 使用者は、農集排施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開使用とするときは、あらかじめ市長に届けなければならない。
2 土木建築に関する工事の施工に伴う排水のために農集排施設を使用する場合その他農集排施設を一時的に使用する場合(以下「一時使用」という。)は、あらかじめ市長に届けなければならない。
(使用者等の異動の届出)
第15条 使用者に異動があったとき、又は使用者の世帯人員に異動があったとき(水道水を使用している使用者を除く。)は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(使用料)
第16条 使用者は、この条例の定めるところにより、農集排施設の使用について、使用料を納入しなければならない。
2 使用料の徴収方法は、奥州市水道事業料金条例(平成18年奥州市条例第301号)の規定による水道料金の徴収の例による。
3 一時使用をする旨の届け出があった場合において必要と認めるときは、市長は、前項の規定にかかわらず、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算に伴う追加徴収又は還付は、使用者から農集排施設の使用を廃止した旨の届出があったときその他市長が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定)
第17条 使用料の額は、使用月ごとに、使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を加算した額とする。
3 前2項の規定により算定した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の特別使用料は、特定加入者からの申出により前納することができる。
(汚水量の認定)
第18条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、その使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用水量を確知することができないとき、又は漏水等により使用水量を確知できないときは、それぞれの使用の状況を勘案して市長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、使用状況を勘案して市長が認定した水量とする。
(3) 農業その他の事業に伴い使用する水の量が、その事業に伴い農集排施設に排除する汚水の量と著しく異なることとなる使用者は、毎使用月、その使用月に農集排施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書をその使用月の終期から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、前2号の規定にかかわらず、申告書の内容を審査して、排除した汚水の量を認定するものとする。
(使用料の減免)
第20条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第21条 市長は、使用者又はその他の者が農集排施設に損害を与えたときは、その復旧に要する費用の一部又は全部を賠償させることができる。
(施設の占用)
第21条の2 農集排施設の占用の許可、期間及び占用料その他占用に関し必要な事項は、奥州市下水道条例の規定による公共下水道の例による。
(手数料)
第22条 農集排施設に関する事務に係る手数料は、奥州市下水道条例の例による。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第7条の規定による確認を受けないで工事を実施した者
(2) 第8条第1項の規定に違反して工事を実施した者
(4) 第12条の規定に違反した使用者
(5) 第13条の規定に違反した使用者
(6) 第14条第1項の規定による届出を怠った者
(7) 第19条の規定による資料の提出を求められた場合において、正当な理由がなくこれを拒否し、又は怠った者
第25条 詐欺その他不正の行為により使用料、占用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。
第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の水沢市農業集落排水処理施設条例(昭和63年水沢市条例第17号)、江刺市農業集落排水施設条例(平成3年江刺市条例第48号)、農業集落排水処理施設条例(昭和59年前沢町条例第4号)、農業集落排水処理施設条例(平成6年胆沢町条例第2号)、衣川村農業集落排水処理施設条例(昭和61年衣川村条例第31号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例等の例による。
附則(平成19年3月14日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月21日条例第27号)
この条例は、平成19年8月6日から施行する。
附則(平成19年6月21日条例第32号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月7日条例第16号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次に掲げる規定 公布の日
ア 第1条中奥州市汚水処理施設条例第3条、第4条、第7条及び第13条の改正規定、同条例第14条第2項の改正規定中「場合の」を「ときの」に改める部分及び同条第3項の改正規定並びに同条例第15条及び第17条の改正規定
イ 第2条中奥州市営浄化槽条例第2条、第17条及び第19条の改正規定
ウ 第3条中奥州市公共下水道事業受益者負担に関する条例第2条の改正規定及び同条例第9条第1項を改め、同項に各号を加える改正規定中「前条第4項」を「前条第4項本文」に改める部分並びに同条例第9条第3項、第11条第1項ただし書、同条第2項及び第13条から第17条までの改正規定
エ 第4条中奥州市公共下水道事業受益者分担金条例第2条の改正規定、同条例第4条の改正規定中「の区分」を「に掲げる区分」に改め、「奥州市下水道条例第22条の」及び「同条の」を削る部分並びに同条例第5条の改正規定
オ 第5条中奥州市下水道条例第3条第12号、第4条、第5条、第8条、第16条、第17条、第18条第3項、第21条、第26条、第27条及び第29条の改正規定
カ 第6条中奥州市農業集落排水施設条例第2条、第5条、第6条、第9条、第16条第2項及び第20条の改正規定
(2) 第5条中奥州市下水道条例第3条第10号の改正規定 平成21年4月1日
(3) 第3条中奥州市公共下水道事業受益者負担に関する条例第4条を改め、同条に表を加える改正規定、同条例第9条第1項を改め、同項に各号を加える改正規定(「前条第4項」を「前条第4項本文」に改める部分を除く。)、同条例第11条第1項本文の改正規定及び同条例別表第1から別表第3までを削る改正規定並びに第4条中奥州市公共下水道事業受益者分担金条例第4条の改正規定中「中欄」を「の左欄」に、「右欄」を「の右欄」に改める部分及び同条例別表の改正規定 平成23年4月1日
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の奥州市汚水処理施設条例(以下「新汚水処理施設条例」という。)第14条の規定による使用料の算定、第2条の規定による改正後の奥州市営浄化槽条例(以下「新浄化槽条例」という。)第18条の規定による使用料の算定、第5条の規定による改正後の奥州市下水道条例(以下「新下水道条例」という。)第18条の規定による使用料の算定及び第6条の規定による改正後の奥州市農業集落排水施設条例(以下「新農業集落排水施設条例」という。)第17条の規定による使用料の算定については、平成21年6月1日以後に始期を定める使用月に係るそれぞれの使用料から適用し、同日前に始期を定める使用月に係るそれぞれの使用料については、なお従前の例による。
(旧汚水処理施設処理区域における下水道使用料の特例)
3 第1条の規定による改正前の奥州市汚水処理施設条例第2条に規定する見分森汚水処理場及びパークサイドタウンいさわ汚水処理場に係る処理区域において市の公共下水道を使用する者が納入すべき使用料の算定は、平成24年度までの間、新下水道条例第18条の規定にかかわらず、胆沢区内を処理区域とする汚水処理施設の使用者とみなして、新汚水処理施設条例第14条の規定を適用する。この場合において、同条第2項中「汚水処理施設」とあるのは、「公共下水道」とする。
(平成24年度までの間における汚水処理施設使用料の特例)
4 新汚水処理施設条例別表に規定する使用料については、同表の規定にかかわらず、平成24年度までの間においては、次の表に規定する使用料を適用する。
自治区名 | 区分 | 使用料 | |||||
一般用 | 臨時用 | ||||||
適用年度 | |||||||
平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | ||||
水沢区 | 基本料金(1月につき) | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 汚水の量1立方メートルにつき210円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 84円 | 84円 | 84円 | 84円 | ||
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 134円40銭 | 132円30銭 | 130円20銭 | 128円10銭 | |||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 155円40銭 | 153円30銭 | 151円20銭 | 149円10銭 | |||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 176円40銭 | 174円30銭 | 172円20銭 | 170円10銭 | |||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 189円 | 189円 | 189円 | 189円 | |||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 199円50銭 | 199円50銭 | 199円50銭 | 199円50銭 | |||
100立方メートルを超え500立方メートル以下の分 | 210円 | 210円 | 210円 | 210円 | |||
500立方メートルを超える分 | 218円40銭 | 216円30銭 | 214円20銭 | 212円10銭 | |||
胆沢区 | 基本料金(1月につき) | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 汚水の量1立方メートルにつき210円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 42円 | 52円50銭 | 63円 | 73円50銭 | ||
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 82円 | 93円 | 104円 | 115円 | |||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 86円20銭 | 101円40銭 | 116円60銭 | 131円80銭 | |||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 90円40銭 | 109円80銭 | 129円20銭 | 148円60銭 | |||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 94円60銭 | 118円20銭 | 141円80銭 | 165円40銭 | |||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 96円70銭 | 122円40銭 | 148円10銭 | 173円80銭 | |||
100立方メートルを超える分 | 98円80銭 | 126円60銭 | 154円40銭 | 182円20銭 |
(平成22年度までの間における浄化槽使用料の特例)
5 新浄化槽条例別表第2に規定する使用料については、同表の規定にかかわらず、平成22年度までの間においては、次の表に規定する使用料を適用する。
自治区名 | 区分 | 使用料 | ||
適用年度 | ||||
平成21年度 | 平成22年度 | |||
水沢区 | 基本料金(1月につき) | 2,800円 | 2,800円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 76円65銭 | 79円80銭 | |
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 94円50銭 | 105円 | ||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 108円15銭 | 121円80銭 | ||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 121円80銭 | 139円65銭 | ||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 129円15銭 | 154円35銭 | ||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 132円30銭 | 160円65銭 | ||
100立方メートルを超える分 | 136円50銭 | 168円 | ||
江刺区 | 基本料金(1月につき) | 2,600円 | 2,700円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 84円 | 84円 | |
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 94円50銭 | 105円 | ||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 115円50銭 | 126円 | ||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 136円50銭 | 147円 | ||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 157円50銭 | 168円 | ||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 174円30銭 | 180円60銭 | ||
100立方メートルを超え500立方メートル以下の分 | 192円15銭 | 195円30銭 | ||
500立方メートルを超える分 | 205円80銭 | 202円65銭 | ||
前沢区 | 基本料金(1月につき) | 2,800円 | 2,800円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 76円65銭 | 79円80銭 | |
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 94円50銭 | 105円 | ||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 108円15銭 | 121円80銭 | ||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 121円80銭 | 139円65銭 | ||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 129円15銭 | 154円35銭 | ||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 132円30銭 | 160円65銭 | ||
100立方メートルを超える分 | 136円50銭 | 168円 | ||
胆沢区 | 基本料金(1月につき) | 3,650円 | 3,250円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 105円 | 94円50銭 | |
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 73円50銭 | 94円50銭 | ||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 84円 | 110円25銭 | ||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 105円 | 131円25銭 | ||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 136円50銭 | 157円50銭 | ||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 147円 | 168円 | ||
100立方メートルを超える分 | 157円50銭 | 178円50銭 | ||
衣川区 | 基本料金(1月につき) | 3,500円 | 3,150円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 107円10銭 | 89円25銭 | |
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 63円 | 99円75銭 | ||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 84円 | 107円10銭 | ||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 105円 | 131円25銭 | ||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 136円50銭 | 157円50銭 | ||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 147円 | 168円 | ||
100立方メートルを超える分 | 157円50銭 | 178円50銭 |
(平成22年度までの間における下水道使用料の特例)
6 新下水道条例別表に規定する使用料については、同表の規定にかかわらず、平成22年度までの間においては、次の表に規定する使用料を適用する。
自治区名 | 区分 | 使用料 | ||||
一般用 | 浴場用 | 臨時用 | ||||
適用年度 | ||||||
平成21年度 | 平成22年度 | |||||
水沢区 | 基本料金(1月につき) | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 汚水の量1立方メートルにつき210円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 84円 | 84円 | 84円 | ||
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 133円35銭 | 130円20銭 | ||||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 153円30銭 | 150円15銭 | ||||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 174円30銭 | 171円15銭 | ||||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 189円 | 189円 | ||||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 199円50銭 | 199円50銭 | ||||
100立方メートルを超え500立方メートル以下の分 | 210円 | 210円 | ||||
500立方メートルを超える分 | 216円30銭 | 213円15銭 | ||||
江刺区 | 基本料金(1月につき) | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 汚水の量1立方メートルにつき210円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 84円 | 84円 | 84円 | ||
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 126円 | 126円 | ||||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 147円 | 147円 | ||||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 168円 | 168円 | ||||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 181円65銭 | 184円80銭 | ||||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 192円15銭 | 195円30銭 | ||||
100立方メートルを超え500立方メートル以下の分 | 202円65銭 | 205円80銭 | ||||
500立方メートルを超える分 | 210円 | 210円 | ||||
前沢区 | 基本料金(1月につき) | 1,100円 | 1,050円 | 1,050円 | 汚水の量1立方メートルにつき210円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 42円 | 63円 | 84円 | ||
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 132円30銭 | 129円15銭 | ||||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 147円 | 147円 | ||||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 160円65銭 | 163円80銭 | ||||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 174円30銭 | 181円65銭 | ||||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 184円80銭 | 192円15銭 | ||||
100立方メートルを超え500立 | 195円30銭 | 202円65銭 | ||||
方メートル以下の分 | 195円30銭 | 202円65銭 | ||||
胆沢区 | 基本料金(1月につき) | 1,100円 | 1,050円 | 1,050円 | 汚水の量1立方メートルにつき210円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 42円 | 63円 | 84円 | ||
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 118円65銭 | 121円80銭 | ||||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 132円30銭 | 139円65銭 | ||||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 147円 | 157円50銭 | ||||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 160円65銭 | 174円30銭 | ||||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 171円15銭 | 184円80銭 | ||||
100立方メートルを超え500立方メートル以下の分 | 181円65銭 | 195円30銭 | ||||
500立方メートルを超える分 | 189円 | 199円50銭 |
(平成22年度までの間における農業集落排水施設使用料の特例)
7 新農業集落排水施設条例別表第2に規定する使用料については、同表の規定にかかわらず、平成22年度までの間においては、次の表に規定する使用料を適用する。
自治区名 | 区分 | 使用料 | |||
一般用 | 臨時用 | ||||
適用年度 | |||||
平成21年度 | 平成22年度 | ||||
水沢区 | 基本料金(1月につき) | 1,050円 | 1,050円 | 汚水の量1立方メートルにつき147円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 77円70銭 | 70円35銭 | ||
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 126円 | 105円 | |||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 147円 | 126円 | |||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 168円 | 141円75銭 | |||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 178円50銭 | 152円25銭 | |||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 189円 | 162円75銭 | |||
100立方メートルを超える分 | 199円50銭 | 173円25銭 | |||
江刺区 | 基本料金(1月につき) | 1,050円 | 1,050円 | 汚水の量1立方メートルにつき147円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 55円65銭 | 58円80銭 | ||
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 76円65銭 | 79円80銭 | |||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 84円 | 94円50銭 | |||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 97円65銭 | 111円30銭 | |||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 100円80銭 | 117円60銭 | |||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 111円30銭 | 128円10銭 | |||
100立方メートルを超える分 | 115円50銭 | 136円50銭 | |||
前沢区 | 基本料金(1月につき) | 1,050円 | 1,050円 | 汚水の量1立方メートルにつき147円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 63円 | 63円 | ||
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 71円40銭 | 78円75銭 | |||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 84円 | 94円50銭 | |||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 94円50銭 | 110円25銭 | |||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 105円 | 120円75銭 | |||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 115円50銭 | 131円25銭 | |||
100立方メートルを超える分 | 126円 | 141円75銭 | |||
胆沢区 | 基本料金(1月につき) | 1,050円 | 1,050円 | 汚水の量1立方メートルにつき147円 | |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 75円60銭 | 68円25銭 | ||
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 78円75銭 | 84円 | |||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 84円 | 94円50銭 | |||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 105円 | 115円50銭 | |||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 115円50銭 | 126円 | |||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 126円 | 136円50銭 | |||
100立方メートルを超える分 | 136円50銭 | 147円 | |||
衣川区 | 基本料金(1月につき) | 100立方メートルを超える分 | 1,050円 | 1,050円 | 汚水の量1立方メートルにつき147円 |
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 73円50銭 | 68円25銭 | ||
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 80円85銭 | 84円 | |||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 84円 | 94円50銭 | |||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 105円 | 115円50銭 | |||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 115円50銭 | 126円 | |||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 126円 | 136円50銭 | |||
100立方メートルを超える分 | 136円50銭 | 147円 |
附則(平成22年6月23日条例第17号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年12月18日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(奥州市汚水処理施設条例の一部改正)
2 奥州市汚水処理施設条例(平成18年奥州市条例第188号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
(奥州市営浄化槽条例の一部改正)
3 奥州市営浄化槽条例(平成18年奥州市条例第189号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
(奥州市公共下水道事業受益者分担金条例の一部改正)
4 奥州市公共下水道事業受益者分担金条例(平成18年奥州市条例第282号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
(奥州市農業集落排水施設条例の一部改正)
5 奥州市農業集落排水施設条例(平成18年奥州市条例第284号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(平成25年12月13日条例第41号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第27号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条中奥州市行政手続条例第2条第6号の改正規定(「、若しくは」を「若しくは」に改める部分に限る。)、第7条中奥州市汚水処理施設条例第3条第6号の改正規定、第8条中奥州市営浄化槽条例第2条第5号の改正規定、第12条中奥州市農業集落排水施設条例別表第3の改正規定、第13条中奥州市農業集落排水事業分担金条例第9条の改正規定(「、又は」を「又は」に改める部分に限る。)及び第14条中奥州市都市下水路条例第20条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に市長が行った処分、手続その他の行為又は市長に対して行われた手続その他の行為で、この条例の施行の日以後上下水道事業管理者の権限を行う市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、上下水道事業管理者の権限を行う市長が行った処分、手続その他の行為又は上下水道事業管理者の権限を行う市長に対して行われた手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年12月10日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(奥州市農業集落排水施設条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の奥州市農業集落排水施設条例(以下「新農業集落排水施設条例」という。)別表第2の規定は、同条例の施行の日以後に徴収する使用料について適用し、同日前に徴収する使用料については、なお従前の例による。
(令和2年度における農業集落排水施設の使用料の特例)
3 新農業集落排水施設条例別表第2に規定する使用料については、同表の規定にかかわらず、令和2年度においては、次の表に規定する使用料を適用する。
区分 | 使用料 | ||
一般用 | 臨時用 | ||
基本料金(1月につき) | 1,000円 | ||
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 70円 | 170円 |
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 100円 | ||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 120円 | ||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 135円 | ||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 150円 | ||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 160円 | ||
100立方メートルを超える分 | 170円 |
(奥州市農業集落排水事業分担金条例の一部改正に伴う経過措置)
