第2桜屋敷ニュータウン

宅地番号 | 土地面積 平方メートル |
土地面積 坪 |
販売価格 (万円) |
備考 |
---|---|---|---|---|
16(PDFファイル:26KB) | 252.36 | 76.33 | 828 | |
18(PDFファイル:26.8KB) | 263.47 | 79.69 | 807 | |
38(PDFファイル:27.5KB) | 275.94 | 83.47 | 942 | |
48(PDFファイル:30.9KB) | 283.03 | 85.61 | 964 | |
58(PDFファイル:34.5KB) | 247.09 | 74.74 | 831 | |
59(PDFファイル:37.1KB) | 247.29 | 74.80 | 804 | |
63(PDFファイル:27.3KB) | 311.90 | 94.34 | 933 | 土地の利用に制約があります。ご検討にあたっては、一度お問い合わせください。 |
72(PDFファイル:29KB) | 237.23 | 71.76 | 712 |
坪単価<3.3平方メートル>9.12万円台~
充実した教育環境
こども園、小学校は1キロメートル以内。
充実した生活環境
県立病院、専門医、スーパーが約1キロメートル以内。
快適な街づくり
上下水道、都市ガス、ケーブルテレビ。
便利な交通網
バス停から徒歩約5分。
JR水沢駅まで約3キロメートル。
東北自動車道奥州スマートインターチェンジまで約2キロメートル。(水沢インターチェンジまで約6キロメートル、平泉・前沢インターチェンジまで約14キロメートル)
都市景観に配慮した先進の街づくりが進む桜屋敷地区。
県立胆沢病院へ約1キロメートル以内。
水沢南エリアの暮らしをささえる計画戸数148戸の快適拠点。





第2桜屋敷ニュータウン概要
所在地 | 奥州市水沢字桜屋敷地区(第2期)土地区画整理事業区域内(完了済) |
---|---|
開発面積 | 計画面積5.4ヘクタール |
計画人口・戸数 | 計画人口:420人、計画戸数:148戸 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
販売区画数 | 82区画 |
道路 | アスファルト舗装(幅員14メートル・9メートル・6メートル) |
施設・設備 | 東北電力、都市ガス、上水道・下水道完備、区画整地内公園2ヶ所 |
交通 | 岩手県交通「桜屋敷」バス停及び「見分森入口」バス停徒歩約5分 |
売主 | 奥州市 |
この団地には住宅地としての景観・環境を維持しようと、住民の皆様がまちづくり協定を締結しています。詳しくはお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年02月20日