大谷翔平選手の歩み
1994年7月5日 | 岩手県奥州市で誕生 |
2001年4月 | 奥州市立姉体小学校 入学 |
小学生時代は水沢リトルリーグに所属 | |
2007年4月 | 奥州市立水沢南中学校 入学 |
中学生時代は一関リトルシニアに所属 | |
2010年4月 | 学校法人花巻学院 花巻東高等学校 入学 |
2011年8月 | 第93回全国高校野球選手権(夏の甲子園)出場 |
2012年3月 | 第84回選抜高校野球大会(春の甲子園)出場 |
2012年7月 | 第94回全国高等学校野球選手権岩手大会準決勝で、高校生最速(当時)の160 km/hを記録 |
2012年10月25日 | プロ野球ドラフト会議で北海道日本ハムが1位指名 |
2012年12月9日 | 奥州市のホテルプラザイン水沢で北海道日本ハム入団表明 |
2013年3月 | 開幕戦先発出場 |
2013年6月 | プロ初勝利 |
2013年7月 | プロ初本塁打 二刀流でのオールスター出場 |
2014年5月 | プロ初完封勝利 |
2014年7月 | 二刀流でのオールスター出場 球速162 km/hで日本人最速記録更新 |
2014年9月 | 日本プロ野球史上初の2桁勝利2桁ホームラン達成 |
2015年1月11日 | 奥州市の成人式に参加 (市広報でのインタビュー時の写真) |
2015年7月 | 二刀流でのオールスター出場 |
2015年10月 | 最多勝利、最優秀防御率、最高勝率の投手三冠達成 |
2016年9月 | 2年連続の2桁勝利2桁ホームラン達成 |
2016年10月 | 球速165 km/hで日本プロ野球最速記録更新 北海道日本ハム 日本シリーズ優勝 侍ジャパン選出 |
2017年10月 | 66年ぶりの「4番・投手」で最終登板 完封勝利 |
2017年12月9日 | MLB ロサンゼルス・エンゼルス入団会見 |
2018年4月 | MLB 投手デビュー・初勝利 |
2018年11月 | ア・リーグ最優秀新人(新人王)に選出 |
2019年6月 | MLB 日本人初サイクル安打達成 |
2021年7月 | MLB 史上初のリアル二刀流でのオールスター出場 |
2021年11月 | ア・リーグ最優秀選手賞 (MVP)に選出 |
2022年8月 | MLB 104年ぶりの2桁勝利2桁ホームラン |
2023年3月 | WBC世界制覇 最優秀選手賞 (MVP)に選出 |
2023年8月 | MLB 史上初の2年連続2桁勝利2桁ホームラン |
2023年10月 | 日本人初のMLB(ア・リーグ)本塁打王獲得 |
2023年11月 | MLB 史上初の2度目の最優秀選手賞 (MVP)満票選出 |
2023年12月14日 | MLB ロサンゼルス・ドジャース入団会見 |
投手成績 | 打撃成績 | |||||||||||
年度 | 年齢 | チーム名 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 奪三振 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
2013 | 19 | 日本ハム | 13 | 3 | 0 | 4.23 | 46 | 77 | 0.238 | 3 | 20 | 4 |
2014 | 20 | 日本ハム | 24 | 11 | 4 | 2.61 | 179 | 87 | 0.274 | 10 | 31 | 1 |
2015 | 21 | 日本ハム | 22 | 15 | 5 | 2.24 | 196 | 70 | 0.202 | 5 | 17 | 1 |
2016 | 22 | 日本ハム | 21 | 10 | 4 | 1.86 | 174 | 104 | 0.322 | 22 | 67 | 7 |
2017 | 23 | 日本ハム | 5 | 3 | 2 | 3.20 | 29 | 65 | 0.332 | 8 | 31 | 0 |
2018 | 24 | エンゼルス | 10 | 4 | 2 | 3.31 | 63 | 104 | 0.285 | 22 | 61 | 10 |
2019 | 25 | エンゼルス | - | - | - | - | - | 106 | 0.286 | 18 | 62 | 12 |
2020 | 26 | エンゼルス | 2 | 0 | 1 | 37.8 | 3 | 44 | 0.190 | 7 | 24 | 7 |
2021 | 27 | エンゼルス | 23 | 9 | 2 | 3.18 | 156 | 158 | 0.257 | 46 | 100 | 26 |
2022 | 28 | エンゼルス | 28 | 15 | 9 | 2.33 | 219 | 157 | 0.273 | 34 | 95 | 11 |
2023 | 28 | WBC | 3 | 2 | 0 | 1.86 | 11 | 7 | 0.435 | 1 | 8 | 1 |
2023 | 29 | エンゼルス | 23 | 10 | 5 | 3.14 | 167 | 135 | 0.304 | 44 | 95 | 20 |
更新日:2024年03月11日