スマホ操作をサポートします ~高齢者デジタルサポーターを市全域に展開~
市では、本年度17人を高齢者デジタルサポーターに認定しました。令和4年度は衣川地域での小さな拠点づくりモデルの一環として16人、令和5年度は市全域で41名を認定し、今回の認定者と合わせて総勢74名のサポーターが活動中です。
身近な地域で活動するサポーターが、スマートフォン操作に不慣れな高齢者の相談に応えます。
スマホを使い始めたばかりで「操作⽅法を知りたい」「相談に乗ってほしい」、市公式アプリ『ぽちっと奥州』の使い方など、サポーターによる相談を希望する場合は、お住まいの地域内の地区センターまでご連絡ください。
※一部、活動を実施していない地域もありますのでご了承ください。
相談内容の例
- スマホの基本操作
- スマホの安全な利用方法
- インターネット検索や災害時の情報収集
- LINEの使い方
- 市民生活総合支援アプリ「ぽちっと奥州」等のアプリの利用方法
- マイナンバーカードを使ったサービスの利用方法 等
活動内容の例
- 個別相談
- 各地区センターにて定期相談会を実施
- 地区センターのイベントにてスマホ相談ブースを設置 等
問い合わせ先
現在、サポート活動を受け付けている地区は以下のとおりです。
サポートに関する問い合わせは、各地区センター又は行革デジタル戦略課デジタル係までご連絡ください。
No. | 地域 | 地区 | 問い合わせ先 | |
---|---|---|---|---|
1 | 水沢 | 水沢地区 | 水沢地区センター | 0197-23-3165 |
2 | 水沢南地区 | 水沢南地区センター | 0197-25-7990 | |
3 | 常盤地区 | 常盤地区センター | 0197-24-4276 | |
4 | 真城地区 | 真城地区センター | 0197-26-3920 | |
5 | 姉体地区 | 姉体地区センター | 0197-26-2524 | |
6 | 黒石地区 | 黒石地区センター | 0197-26-3819 | |
7 | 江刺 | 岩谷堂地区 | 岩谷堂地区センター | 0197-35-1201 |
8 | 江刺愛宕地区 | 江刺愛宕地区センター | 0197-31-2411 | |
9 | 田原地区 | 田原地区センター | 0197-32-2131 | |
10 | 藤里地区 | 藤里地区センター | 0197-39-3127 | |
11 | 伊手地区 | 伊手地区センター | 0197-39-2121 | |
12 | 米里地区 | 米里地区センター | 0197-38-2221 | |
13 | 玉里地区 | 玉里地区センター | 0197-36-2131 | |
14 | 梁川地区 | 梁川地区センター | 0197-37-2320 | |
15 | 広瀬地区 | 広瀬地区センター | 0197-36-2111 | |
16 | 稲瀬地区 | 稲瀬地区センター | 0197-35-4073 | |
17 | 前沢 | 前沢地区 | 前沢地区センター | 0197-56-6776 |
18 | 古城地区 | 古城地区センター | 0197-56-2935 | |
19 | 白山地区 | 白山地区センター | 0197-56-2938 | |
20 | 生母地区 | 生母地区センター | 0197-56-2933 | |
21 | 胆沢 | 小山地区 | 小山地区センター | 0197-47-0134 |
22 | 胆沢愛宕地区 | 胆沢愛宕地区センター | 0197-49-2201 | |
23 | 南都田地区 | 南都田地区センター | 0197-46-2213 | |
24 | 衣川 | 北股地区 | 北股地区センター | 0197-52-6513 |
25 | 南股地区 | 南股地区センター | 0197-52-3644 | |
26 | 衣川地区 | 衣川地区センター | 0197-52-3426 | |
27 | 衣里地区 | 衣里地区センター | 0197-52-3807 |
この記事に関するお問い合わせ先
行革デジタル戦略課デジタル戦略係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2194
ファックス:0197-22-2533
メールでのお問い合わせ
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年01月10日