令和6年度指定管理者制度導入施設一覧
令和6年度指定管理者制度導入施設一覧
公の施設の名称 | 所在地 | 指 | 定管理者名指定期間 |
---|---|---|---|
江刺ターミナルプラザ | 奥州市江刺豊田町三丁目1番27号 | 一般社団法人奥州市観光物産協会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
水沢地域交流館 | 奥州市水沢字吉小路38番地3 | 奥州市国際交流協会 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
奥州市水沢地区センター | 奥州市水沢字聖天85番地2 | 水沢地区町内会連絡協議会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
堀ノ内公園体育館 | 奥州市水沢字聖天85番地2 | 水沢地区町内会連絡協議会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
奥州市水沢南地区センター | 奥州市水沢大鐘町二丁目12番地 | 奥州市水沢南自治振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
奥州市常盤地区センター | 奥州市水沢台町2番12号 | 常盤地区振興協議会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
奥州市佐倉河地区センター | 奥州市水沢佐倉河字西沖ノ目4番地1 | 佐倉河地区振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
奥州市真城地区センター | 奥州市水沢真城字柿ノ木下99番地 | 真城地区振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
奥州市姉体地区センター | 奥州市水沢姉体町字宿8番地3 | 姉体町振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
奥州市姉体地区センター | 奥州市水沢姉体町字宿8番地3 | 姉体町振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
姉体地区農村広場 | 奥州市水沢姉体町字宿8番地3 | 姉体町振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
奥州市羽田地区センター | 奥州市水沢羽田町久保9番地 | 羽田地区振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
奥州市黒石地区センター | 奥州市水沢黒石町字鶴城9番地2 | 黒石地区振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
奥州市岩谷堂地区センター | 奥州市江刺大通り1番61号 | 岩谷堂地区振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
岩谷堂地区総合運動場 | 奥州市江刺館山1番8号 | 岩谷堂地区振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
奥州市江刺愛宕地区センター | 奥州市江刺愛宕字宿98番地1 | 江刺愛宕地区振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
江刺愛宕地区総合運動場 | 奥州市江刺愛宕字新川149番地6 | 江刺愛宕地区振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
奥州市田原地区センター | 奥州市江刺田原字深沢166番地1 | 田原振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
江刺農業者健康増進センター | 奥州市江刺田原字深沢240番地1 | 田原振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
田原地区農村広場 | 奥州市江刺田原字沢田前48番地5 | 田原振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
奥州市藤里地区センター | 奥州市江刺藤里字上長沢27番地 | 藤里振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
江刺多目的研修センター | 奥州市江刺藤里字上長沢27番地 | 藤里振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
藤里地区総合運動場 | 奥州市江刺藤里字上長沢18番地 | 藤里振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
奥州市伊手地区センター | 奥州市江刺伊手字西風54番地 | 伊手振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
伊手山村広場 | 奥州市江刺伊手字西風地内 | 伊手振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
奥州市米里地区センター | 奥州市江刺米里字八幡72番地1 | 米里振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
米里体育センター | 奥州市江刺米里字八幡72番地1 | 米里振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
米里地区総合運動場 | 奥州市江刺米里字荒谷30番地4 | 米里振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
奥州市玉里地区センター | 奥州市江刺玉里字青篠199番地3 | 玉里振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
江刺農業者トレーニングセンター | 奥州市江刺玉里字大松沢85番地 | 玉里振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
奥州市梁川地区センター | 奥州市江刺梁川字日ノ神90番地 | 梁川振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
奥州市江刺林業者等健康増進センター | 奥州市江刺梁川字日ノ神86番地 | 梁川振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
梁川地区総合運動場 | 奥州市江刺梁川字藤渡戸289番地9 | 梁川振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
奥州市広瀬地区センター | 奥州市江刺広瀬字柿ノ木443番地4 | 広瀬振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
江刺農業構造改善センター | 奥州市江刺広瀬字柿ノ木443番地4 | 広瀬振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
広瀬地区総合運動場 | 奥州市江刺広瀬字柿ノ木418番地8 | 広瀬振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
奥州市稲瀬地区センター | 奥州市江刺稲瀬字谷地16番地1 | 稲瀬振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
稲瀬体育センター | 奥州市江刺稲瀬字谷地16番地 | 稲瀬振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
稲瀬地区農村広場 | 奥州市江刺稲瀬字十文字台249番地130 | 稲瀬振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
奥州市前沢地区センター | 奥州市前沢字七日町裏131番地1 | 前沢地区連合振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
奥州市前沢地区センター白鳥分館 | 奥州市前沢字合ノ沢106番地4 | 前沢地区連合振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
奥州市前沢地区センター上野原分館 | 奥州市前沢字養ケ森45番地1 | 前沢地区連合振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
奥州市前沢地区センター目呂木分館 | 奥州市前沢字道場3番地 | 前沢地区連合振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
白鳥地区集落センター | 奥州市前沢字合ノ沢106番地4 | 前沢地区連合振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
目呂木勤労者体育館 | 奥州市前沢字道場3番地 | 前沢地区連合振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
奥州市古城地区センター | 奥州市前沢古城字東見寺下290番地 | 古城振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
奥州市白山地区センター | 奥州市前沢白山字古宿37番地3 | 白山地区振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
農村集落多目的共同利用施設白山中央会館 | 奥州市前沢白山字古宿37番地3 | 白山地区振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
奥州市生母地区センター | 奥州市前沢生母字羽場69番地1 | 生母地区振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
奥州市生母地区センター母体分館 | 奥州市前沢生母字伏畔19番地1 | 生母地区振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
奥州市生母地区センター赤生津分館 | 奥州市前沢生母字荒谷24番地12 | 生母地区振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
生母ふるさとセンター | 奥州市前沢生母字羽場69番地1 | 生母地区振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
赤生津地区コミュニティセンター | 奥州市前沢生母字荒谷24番地12 | 生母地区振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
奥州市小山地区センター | 奥州市胆沢小山字道場40番地1 | 小山地区振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
渡辺記念館 | 奥州市胆沢小山字舘134番地 | 小山地区振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
奥州市南都田地区センター | 奥州市胆沢南都田字塚田126番地8 | 南都田地区振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
奥州市若柳地区センター | 奥州市胆沢若柳字相馬檀144番地 | 若柳地区振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
供養塚体育館 | 奥州市胆沢若柳字相馬檀1番地 | 若柳地区振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
奥州市胆沢愛宕地区センター | 奥州市胆沢若柳字愛宕155番地 | 愛宕地域振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
胆沢愛宕農業者トレーニングセンター | 奥州市胆沢若柳字愛宕155番地 | 愛宕地域振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
奥州市北股地区センター | 奥州市衣川小田212番地 | 北股地区振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
奥州市南股地区センター | 奥州市衣川沼野38番地9 | 南股地区振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
奥州市衣川地区センター | 奥州市衣川古戸15番地10 | 衣川地区振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
奥州市衣川山村開発センター | 奥州市衣川古戸15番地10 | 衣川地区振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
奥州市衣里地区センター | 奥州市衣川富田44番地1 | 衣里地区振興会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
奥州市文化会館 | 奥州市水沢佐倉河字石橋41番地 | 一般財団法人奥州市文化振興財団 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
奥州市文化会館分室 | 奥州市水沢佐倉河字東広町1番地4 | 一般財団法人奥州市文化振興財団 | 3年(令和5年4月1日~令和8年3月31日) |
前沢ふれあいセンター | 奥州市前沢字七日町裏104番地 | 一般財団法人奥州市文化振興財団 | 3年(令和5年4月1日~令和8年3月31日) |
俳句の庵 | 奥州市前沢字七日町裏85番地1 | 一般財団法人奥州市文化振興財団 | 3年(令和5年4月1日~令和8年3月31日) |
胆沢文化創造センター | 奥州市胆沢南都田字加賀谷地1番地1 | 特定非営利活動法人胆沢文化会館自主事業協会 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
胆沢郷土資料館 | 奥州市胆沢南都田字加賀谷地1番地1 | 特定非営利活動法人胆沢文化会館自主事業協会 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
奥州宇宙遊学館 | 奥州市水沢星ガ丘町2番12号 | 特定非営利活動法人イーハトーブ宇宙実践センター | 5年(令和3年4月1日~令和8年3月31日) |
大鐘公園市民プール | 奥州市水沢東上野町14番1号 | 一般社団法人奥州市体育協会 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
水沢武道館 | 奥州市水沢秋葉町24番地3 | 一般社団法人奥州市体育協会 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
水沢弓道場 | 奥州市水沢佐倉河字宝龍田61番地6 | 一般社団法人奥州市体育協会 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
奥州市ふれあいの丘公園体育館 | 奥州市水沢羽田町うぐいす平72番地 | 一般財団法人奥州市文化振興財団 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
奥州市ふれあいの丘公園多目的運動広場 | 奥州市水沢羽田町うぐいす平72番地 | 一般財団法人奥州市文化振興財団 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
奥州市ふれあいの丘公園クライミングウォール | 奥州市水沢羽田町うぐいす平72番地 | 一般財団法人奥州市文化振興財団 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
奥州市ふれあいの丘公園パークゴルフ場 | 奥州市水沢羽田町うぐいす平72番地 | 一般財団法人奥州市文化振興財団 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
江刺中央体育館 | 奥州市江刺杉ノ町9番1号 | 一般社団法人奥州市体育協会 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
江刺西体育館 | 奥州市江刺愛宕字宿150番地 | 一般社団法人奥州市体育協会 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
江刺カルチュアパーク多目的広場 | 奥州市江刺杉ノ町地内 | 一般社団法人奥州市体育協会 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
江刺カルチュアパークテニスコート | 奥州市江刺杉ノ町地内 | 一般社団法人奥州市体育協会 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
胆沢総合体育館 | 奥州市胆沢南都田字小十文字160番地 | 一般社団法人奥州市体育協会 | 4年(令和6年4月1日~令和10年3月31日) |
胆沢陸上競技場 | 奥州市胆沢南都田字小十文字204番地1 | 一般社団法人奥州市体育協会 | 4年(令和6年4月1日~令和10年3月31日) |
胆沢野球場 | 奥州市胆沢南都田字小十文字134番地 | 一般社団法人奥州市体育協会 | 4年(令和6年4月1日~令和10年3月31日) |
胆沢農村広場 | 奥州市胆沢南都田字小十文字114番地 | 一般社団法人奥州市体育協会 | 4年(令和6年4月1日~令和10年3月31日) |
水沢体育館 | 奥州市水沢中上野町1番85号 | 一般社団法人奥州市体育協会 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
水沢公園野球場 | 奥州市水沢中上野町地内 | 一般社団法人奥州市体育協会 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
水沢公園陸上競技場 | 奥州市水沢中上野町地内 | 一般社団法人奥州市体育協会 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
水沢公園テニスコート | 奥州市水沢中上野町地内 | 一般社団法人奥州市体育協会 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
水沢公園相撲場 | 奥州市水沢中上野町地内 | 一般社団法人奥州市体育協会 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
前沢いきいきスポーツランドB&G海洋センター体育館 | 奥州市前沢字阿部舘27番地1 | 水沢スポーツクラブ株式会社 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
前沢いきいきスポーツランドB&G海洋センタープール | 奥州市前沢字阿部舘27番地1 | 水沢スポーツクラブ株式会社 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
前沢いきいきスポーツランド野球場 | 奥州市前沢字阿部舘27番地1 | 水沢スポーツクラブ株式会社 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
前沢いきいきスポーツランドテニスコート | 奥州市前沢字阿部舘27番地1 | 水沢スポーツクラブ株式会社 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
前沢いきいきスポーツランド多目的グラウンド | 奥州市前沢字阿部舘27番地1 | 水沢スポーツクラブ株式会社 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
前沢いきいきスポーツランドパークゴルフ場 | 奥州市前沢字阿部舘27番地1 | 水沢スポーツクラブ株式会社 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
前沢グリーンアリーナ | 奥州市前沢字河ノ畑地内 | 特定非営利活動法人シチズンスポーツ奥州 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
前沢スポーツセンター | 奥州市前沢字塔ケ崎7番地 | 特定非営利活動法人シチズンスポーツ奥州 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
国見平スキー場 | 奥州市衣川長塚303番地内 | 株式会社北日本リゾート | 2年6月(令和4年10月1日~令和7年3月31日) |
奥州市まちなか交流館 | 奥州市水沢字横町95番地 | 株式会社まちづくり奥州 | 5年(令和4年4月1日~令和9年3月31日) |
奥州市道の駅交流館 | 奥州市水沢姉体町字石川原51番地3 | 株式会社サンアメニティ | 5年(令和4年4月1日~令和9年3月31日) |
奥州市種山高原野外交流施設 | 奥州市江刺米里字大畑地内 | 江刺開発振興株式会社 | 5年(令和4年4月1日~令和9年3月31日) |
奥州市江刺農林漁業体験実習施設 | 奥州市江刺米里字大畑地内 | 江刺開発振興株式会社 | 5年(令和4年4月1日~令和9年3月31日) |
奥州市種山高原キャンプ場 | 奥州市江刺米里字大畑地内 | 江刺開発振興株式会社 | 5年(令和4年4月1日~令和9年3月31日) |
えさし藤原の郷 | 奥州市江刺岩谷堂字向山地内 | 江刺開発振興株式会社 | 5年(令和4年4月1日~令和9年3月31日) |
えさし観光交流館 | 奥州市江刺岩谷堂字小名丸76番地 | 江刺開発振興株式会社 | 5年(令和4年4月1日~令和9年3月31日) |
江刺自然活用総合管理施設 | 奥州市江刺岩谷堂字小名丸地内 | 江刺開発振興株式会社 | 5年(令和4年4月1日~令和9年3月31日) |
えさし郷土文化館 | 奥州市江刺岩谷堂字小名丸102番地1 | 江刺開発振興株式会社 | 5年(令和4年4月1日~令和9年3月31日) |
前沢温泉保養交流館 | 奥州市前沢字徳沢1番地45 | 株式会社前沢温泉 | 3年(令和6年4月1日~令和9年3月31日) |
奥州湖交流館 | 奥州市胆沢若柳字馬留81番地1 | 一般社団法人いわて流域ネットワーキング | 3年(令和4年4月1日~令和7年3月31日) |
奥州市伝統産業会館 | 奥州市水沢羽田町駅前一丁目109番地 | 水沢鋳物工業協同組合 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
江刺産業技術交流センター | 奥州市江刺岩谷堂字松長根18番地2 | 職業訓練法人江刺職業訓練協会 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
前沢勤労者研修センター | 奥州市前沢字五合田19番地5 | 前沢商工会 | 5年(令和4年4月1日~令和9年3月31日) |
水沢勤労者体育館 | 奥州市水沢佐倉河字舘下65番地8 | 特定非営利活動法人シチズンスポーツ奥州 | 5年(令和6年4月1日~令和11年3月31日) |
江刺ふるさと市場 | 奥州市江刺愛宕字金谷83番地2 | 岩手江刺農業協同組合 | 5年(令和2年4月1日~令和7年3月31日) |
奥州市胆沢牧野 | 胆沢郡金ケ崎町西根和光地内ほか | 岩手ふるさと農業協同組合 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
胆沢水の郷未来館 | 奥州市胆沢若柳字中横沢原84番地1 | 若柳第7区自治会 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
しもやなぎ交流館 | 奥州市水沢黒石町字下柳79番地134 | しもやなぎ交流館運営委員会 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
上笹森交流館 | 奥州市胆沢小山字北笹森27番地2 | 上笹森地区振興会 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
小黒石自然体験交流館 | 奥州市水沢黒石町字下ノ在家5番地 | 古代の流れ源流「網代滝」を守る会 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
新里地区振興会館 | 奥州市胆沢若柳字倉舘400番地 | 新里部落公民館 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
江刺総合コミュニティセンター | 奥州市江刺岩谷堂字下惣田290番1 | 社会福祉法人奥州市社会福祉協議会 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
水沢高齢者創作館 | 奥州市水沢大鐘町二丁目15番地 | 奥州市老人クラブ連合会 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
江刺高齢者生産活動センター | 奥州市江刺伊手字西風54番地 | 社会福祉法人奥州市社会福祉協議会 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
まえさわ介護センター | 奥州市前沢字立石180番地1 | 社会福祉法人つつじ会 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
奥州市立水沢放課後児童クラブ | 奥州市水沢字上町38番地2 | 社会福祉法人奥州市社会福祉協議会 | 5年(令和2年4月1日~令和7年3月31日) |
奥州市立みなみ放課後児童クラブ | 奥州市水沢福吉町4番16号 | 社会福祉法人奥州市社会福祉協議会 | 5年(令和2年4月1日~令和7年3月31日) |
奥州市立ときわ放課後児童クラブ | 奥州市水沢神明町一丁目3番10号 | 社会福祉法人奥州市社会福祉協議会 | 5年(令和2年4月1日~令和7年3月31日) |
奥州市立佐倉河放課後児童クラブ | 奥州市水沢佐倉河字曽根14番地 | 社会福祉法人奥州市社会福祉協議会 | 5年(令和2年4月1日~令和7年3月31日) |
奥州市立真城放課後児童クラブ | 奥州市水沢真城字高田36番地1 | 社会福祉法人奥州市社会福祉協議会 | 5年(令和2年4月1日~令和7年3月31日) |
奥州市立姉体放課後児童クラブ | 奥州市水沢姉体町字島田81番地1 | 社会福祉法人奥州市社会福祉協議会 | 5年(令和2年4月1日~令和7年3月31日) |
奥州市立羽田放課後児童クラブ | 奥州市水沢羽田町久保9番地 | 社会福祉法人奥州市社会福祉協議会 | 5年(令和2年4月1日~令和7年3月31日) |
奥州市立黒石放課後児童クラブ | 奥州市水沢黒石町字鶴城12番地 | 社会福祉法人奥州市社会福祉協議会 | 5年(令和2年4月1日~令和7年3月31日) |
奥州市立江刺愛宕放課後児童クラブ | 奥州市江刺愛宕字西下川原71番地3 | 社会福祉法人奥州市社会福祉協議会 | 5年(令和2年4月1日~令和7年3月31日) |
奥州市立胆沢笹森放課後児童クラブ | 奥州市胆沢小山字二枚橋87番地1 | 社会福祉法人奥州市社会福祉協議会 | 5年(令和2年4月1日~令和7年3月31日) |
奥州市立南都田放課後児童クラブ | 奥州市胆沢南都田字塚田214番地1 | 社会福祉法人奥州市社会福祉協議会 | 5年(令和2年4月1日~令和7年3月31日) |
奥州市立岩谷堂放課後児童クラブ | 奥州市江刺岩谷堂字一本松32番地 | 株式会社ニチイ学館 | 5年(令和2年4月1日~令和7年3月31日) |
奥州市立古城放課後児童クラブ | 奥州市前沢古城字東見寺下15番地 | 社会福祉法人奥州市社会福祉協議会 | 2年(令和5年4月1日~令和7年3月31日) |
奥州市市営住宅 【公営住宅23、改良住宅1、単独住宅1】 |
株式会社寿広 | 5年(令和2年4月1日~令和7年3月31日) | |
奥州市埋蔵文化財調査センター | 奥州市水沢佐倉河字九蔵田96番地1 | 一般財団法人奥州市文化振興財団 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
胆沢城跡歴史公園 | 奥州市水沢佐倉河字四月及び九蔵田地内 | 一般財団法人奥州市文化振興財団 | 5年(令和5年4月1日~令和10年3月31日) |
衣川歴史ふれあい館 | 奥州市衣川日向60番地18 | 一般社団法人奥州市観光物産協会 | 1年(令和6年4月1日~令和7年3月31日) |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年06月03日