【空き公共施設バンク】売却可能な市有土地・建物のご紹介
奥州市が保有している土地や建物のうち、未利用財産の利活用を計画的に進めるため、売却を基本とした物件情報をご案内します。購入(借用)を検討される方はどうぞお気軽にお問い合わせください。各物件の詳細については、一覧表右端のPDFをご覧ください。
状況 | 現在の状況 |
---|---|
入札 | 現在、入札参加受付中、もしくは入札へ向けて準備中の物件です。 |
先着順 | 入札を行った結果、落札者がいなかったため、先着順で売却する物件です。 |
要相談 | 境界表示や不動産鑑定を行ったうえで、一般競争入札による売却となるため、売却までに時間を要する物件です。 |
詳細は、担当課までお問い合わせください。
なお、情報は随時更新します。
【土地】未利用財産一覧(令和7年2月現在)
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 水沢佐倉河字宿148番1 |
登記地積(平米) | 3,039 |
登記地目 | 雑種地 |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:418.8KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 水沢佐倉河字川原田97番3 |
登記地積(平米) | 331.48 |
登記地目 | 宅地 |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:470.3KB) |
状況 | 先着順 |
---|---|
所在地 | 水沢字外谷地19番 |
登記地積(平米) | 1,559 |
登記地目 | 原野 |
売却価格(円) | 15,320,000 |
物件情報 | 売却要項(PDFファイル:598.2KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 水沢羽田町字並柳24番 |
登記地積(平米) | 1,023 |
登記地目 | 雑種地 |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:594.1KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 水沢字吉小路21番2 ほか1筆 |
登記地積(平米) | 合計237.48 |
登記地目 | 宅地 |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:434KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 水沢字桜屋敷540番1 |
登記地積(平米) | 156.84 |
登記地目 | 宅地 |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:387.3KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 水沢佐倉河字舘下127番 ほか4筆 |
登記地積(平米) | 合計2,972 |
登記地目 | 畑 ほか |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:614.9KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 水沢姉体町字島田97番1 ほか3筆 |
登記地積(平米) | 合計1,526 |
登記地目 | 宅地 ほか |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:460.7KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 水沢黒石町字鶴城133番1 ほか1筆 |
登記地積(平米) | 合計757.01 |
登記地目 | 宅地 |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:510.3KB) |
状況 | 先着順 |
---|---|
所在地 | 水沢佐倉河字川原田100番1 |
登記地積(平米) | 282.54 |
登記地目 | 宅地 |
売却価格(円) | 4,010,000 |
物件情報 | 売却要項(PDFファイル:423.9KB) |
状況 | 先着順 |
---|---|
所在地 | 水沢佐倉河字川原田100番3 |
登記地積(平米) | 627.31 |
登記地目 | 宅地 |
売却価格(円) | 15,900,000 |
物件情報 | 売却要項(PDFファイル:415.5KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 江刺伊手字荒谷60番3 ほか3筆 |
登記地積(平米) | 合計3,473 |
登記地目 | 宅地 |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:465.7KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 江刺米里字人首町66番 |
登記地積(平米) | 314.04 |
登記地目 | 宅地 |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:568KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 江刺米里字北八幡29番1 |
登記地積(平米) | 275.07 |
登記地目 | 宅地 |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:539.6KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 江刺梁川字舘下68番 |
登記地積(平米) | 1,036 |
登記地目 | 雑種地 |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:528.8KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 江刺梁川字舘下69番1 |
登記地積(平米) | 1,144.58 |
登記地目 | 宅地 |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:536.4KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 江刺梁川字舘下319番4 |
登記地積(平米) | 1,708 |
登記地目 | 原野 |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:550.5KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 前沢字鵜ノ木12番70 |
登記地積(平米) | 366.18 |
登記地目 | 宅地 |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:390.8KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 前沢字下小路25番8 |
登記地積(平米) | 397 |
登記地目 | 雑種地 |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:486.8KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 前沢字竹沢171番 |
登記地積(平米) | 2,488 |
登記地目 | 雑種地 |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:458.5KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 前沢字養ケ森41番122 |
登記地積(平米) | 1,218.49 |
登記地目 | 宅地 |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:492.5KB) |
状況 | 先着順 |
---|---|
所在地 | 前沢古城字比良36番116 |
登記地積(平米) | 511.93 |
登記地目 | 宅地 |
売却価格(円) | 4,530,580 |
物件情報 | 売却要項(Wordファイル:30.3KB) |
状況 | 先着順 |
---|---|
所在地 | 胆沢小山字台1362番 |
登記地積(平米) | 1,894 |
登記地目 | 雑種地 |
売却価格(円) | 7,480,000 |
物件情報 | 売却要項(Wordファイル:29.9KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 胆沢南都田字蓬平90番4 |
登記地積(平米) | 1,027.64 |
登記地目 | 宅地 |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:225.5KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 胆沢南都田字蛸の手19番13 |
登記地積(平米) | 297 |
登記地目 | 雑種地 |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:250.6KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 胆沢若柳字愛宕569番1 |
登記地積(平米) | 2,303 |
登記地目 | 原野 |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:290.4KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 胆沢若柳字上愛宕78番6 |
登記地積(平米) | 300 |
登記地目 | 原野 |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:214.3KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 衣川古戸405番16 |
登記地積(平米) | 1,528 |
登記地目 | 雑種地 |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:515.1KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 衣川古戸405番73 |
登記地積(平米) | 2,387 |
登記地目 | 雑種地 |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:542.4KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 衣川大西49番1 |
登記地積(平米) | 235 |
登記地目 | 公道 |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:441.9KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 衣川日向62番6 |
登記地積(平米) | 693.32 |
登記地目 | 宅地 |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:435.4KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 衣川日向62番8 |
登記地積(平米) | 1,492.15 |
登記地目 | 宅地 |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:442.2KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 衣川日向112番 ほか1筆 |
登記地積(平米) | 1,957 |
登記地目 | 原野 ほか |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:292.9KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 衣川日向433番 |
登記地積(平米) | 5,589 |
登記地目 | 雑種地 |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:420.6KB) |
【建物付き土地】未利用財産一覧(令和7年2月現在)
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | (土地)水沢中上野町124番6 |
建物 |
|
登記地積(平米) | 175.00 |
登記地目 | 宅地 |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:402.5KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | (土地)水沢黒石町字鶴城133番6 ほか4筆 |
建物 |
|
登記地積(平米) | 合計2,459.44 |
登記地目 | 宅地 |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:947.8KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | (土地)江刺六日町38番1 |
建物 |
|
登記地積(平米) | 581.10 |
登記地目 | 宅地 |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:438KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | (土地)江刺藤里字迎井沢216番4 |
建物 |
|
登記地積(平米) | 315.58 |
登記地目 | 宅地 |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:789.2KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | (土地)江刺藤里字上長沢38番 |
建物 |
|
登記地積(平米) | - |
登記地目 | 学校用地 |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:804.7KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | (土地)江刺梁川字舘下48番5 |
建物 |
|
登記地積(平米) | 1,079.73 |
登記地目 | 宅地 |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:917.8KB) |
状況 | 先着順 |
---|---|
所在地 | (土地)前沢古城字丑沢5番 |
建物 |
|
登記地積(平米) | 254.57 |
登記地目 | 宅地 |
売却価格(円) | 3,125,132 |
物件情報 | 売却要項(Wordファイル:31.3KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | (土地)前沢字平前35番1 ほか1筆 |
建物 |
|
登記地積(平米) | 合計 3,644.94 |
登記地目 | 宅地 |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:721.7KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | (土地)前沢生母字羽場28番1 ほか2筆 |
建物 |
|
登記地積(平米) | 合計 4,057.00 |
登記地目 | 学校用地 |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:877.8KB) |
状況 | 先着順 |
---|---|
所在地 | (土地)胆沢南都田字本木152番3 ほか2筆 |
建物 |
1.多目的施設 約754.10平方メートル 2.体育館 約907.00平方メートル |
登記地積(平米) | 合計 4,520.22 |
登記地目 | 宅地 |
売却価格(円) | 14,500,000 |
物件情報 | 売却要項(Wordファイル:32.3KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | (土地)衣川古戸419番2 |
建物 |
|
登記地積(平米) | 1,709.39 |
登記地目 | 宅地 |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:667.5KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | (土地)衣川古戸451番1 |
建物 |
|
登記地積(平米) | 1,018.27 |
登記地目 | 宅地 |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:485KB) |
【閉校】未利用財産一覧(令和6年9月現在)
分類 | 土地 |
---|---|
状況 | 要相談 |
所在地 |
前沢白山字古宿40番1 ほか1筆 (旧白山小学校) |
登記地積(平米) | 合計12,851 |
登記地目 | 宅地 ほか |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:372.8KB) |
分類 | 建物付き土地 |
---|---|
状況 | 要相談 |
所在地 |
江刺藤里字外ノ沢875番2 ほか8筆 (旧江刺南中学校) |
登記地積(平米) | 合計45,971 |
登記地目 | 学校用地 |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:812.4KB) |
分類 | 建物付き土地 |
---|---|
状況 | 要相談 |
所在地 |
江刺田原字大平24番1 (旧大田代小学校、旧田原中学校) |
登記地積(平米) | 21,242 |
登記地目 | 学校用地 |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:615.6KB) |
分類 | 建物付き土地 |
---|---|
状況 | 要相談 |
所在地 |
胆沢若柳字土橋30番 ほか5筆 (旧若柳中学校) |
登記地積(平米) | 合計38,952 |
登記地目 | 宅地 ほか |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:215.1KB) |
【建物】未利用財産一覧(令和6年9月現在)
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 水沢卸町4番地4 |
建物 |
|
登記地積(平米) | 1,385.44 |
登記地目 | 宅地 |
売却価格(円) | - |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:526.3KB) |
土地の所有者は協同組合水沢総合卸センターであり、上記建物との同時売却を希望。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年02月13日