【空き公共施設バンク】売却可能な市有土地・建物のご紹介
奥州市が保有している土地や建物のうち、未利用財産の利活用を計画的に進めるため、売却を基本とした物件情報をご案内します。購入(借用)を検討される方はどうぞお気軽にお問い合わせください。各物件の詳細については、一覧表右端のPDFをご覧ください。
状況 | 現在の状況 |
---|---|
入札 | 現在、入札参加受付中、もしくは入札へ向けて準備中の物件です。 |
先着順 | 入札を行った結果、落札者がいなかったため、先着順で売却する物件です。 |
要相談 | 境界表示や不動産鑑定を行ったうえで、一般競争入札による売却となるため、売却までに時間を要する物件です。 |
詳細は、担当課までお問い合わせください。
なお、情報は随時更新します。
担当課:財産運用課管財係【電話】0197-34-2113(直通)
財産運用課販売推進係【電話】0197-34-2114(直通)
No. | 状況 | 所在地 | 登記地積(平方メートル) |
登記地目 |
売却価格(円) |
物件情報 |
---|---|---|---|---|---|---|
水-1 | 要相談 | 水沢佐倉河字宿148番1 | 3,039.00 | 雑種地 | - | 物件概要(PDFファイル:418.8KB) |
水-2 | 要相談 | 水沢佐倉河字川原田97番3 | 331.48 | 宅地 | - | 物件概要(PDFファイル:470.3KB) |
水-3 | 先着順 | 水沢字外谷地19番 | 1,559.00 | 原野 |
15,320,000円 |
|
水-4 | 要相談 | 水沢羽田町字並柳24番 | 1,023.00 | 田 | - | 物件概要(PDFファイル:363KB) |
水-5 | 要相談 | 水沢佐倉河字前田66番1 | 933.00 | 田 | - | 物件概要(PDFファイル:354.2KB) |
水-5 | 要相談 | 水沢佐倉河字前田67番1 | 707.00 | 田 | - | 物件概要(PDFファイル:354.2KB) |
水-6 | 要相談 | 水沢中上野町121番7 | 234.24 | 宅地 | - | 物件概要(PDFファイル:468KB) |
水-7 | 要相談 | 水沢東上野町34番 | 1,129.61 | 宅地 | - | 物件概要(PDFファイル:354.9KB) |
水-8 | 先着順 | 水沢羽田町字明正125番 | 384.46 | 宅地 | 7,450,000円 | |
水-9 | 要相談 | 水沢字吉小路21番2 | 111.96 | 宅地 | - | 物件概要(PDFファイル:434KB) |
水-9 | 要相談 | 水沢字吉小路21番6 | 125.52 | 宅地 | - | 物件概要(PDFファイル:434KB) |
水-10 | 要相談 | 水沢字桜屋敷540番1 | 156.84 | 宅地 | - | 物件概要(PDFファイル:387.3KB) |
水-11 | 要相談 | 水沢佐倉河字舘下127番 | 419 | 畑 | - | 物件概要(PDFファイル:614.9KB) |
水-11 | 要相談 | 水沢佐倉河字舘下128番 | 274 | 畑 | - | 物件概要(PDFファイル:614.9KB) |
水-11 | 要相談 | 水沢佐倉河字舘下129 | 809 | 田 | - | 物件概要(PDFファイル:614.9KB) |
水-11 | 要相談 | 水沢佐倉河字舘下129番2 | 809 | 田 | - | 物件概要(PDFファイル:614.9KB) |
水-11 | 要相談 | 水沢佐倉河字舘下130番 | 661 | 田 | - | 物件概要(PDFファイル:614.9KB) |
水-12 | 要相談 | 水沢姉体町字島田97番1 | 1,468.00 | 宅地 | - | 物件概要(PDFファイル:460.7KB) |
水-12 | 要相談 | 水沢姉体町字島田97番4 | 19 | 公道 | - | 物件概要(PDFファイル:460.7KB) |
水-12 | 要相談 | 水沢姉体町字島田97番5 | 24 | 公道 | - | 物件概要(PDFファイル:460.7KB) |
水-12 | 要相談 | 水沢姉体町字島田130番 | 15 | 水路 | - | 物件概要(PDFファイル:460.7KB) |
水-13 | 要相談 | 水沢羽田町駅前一丁目105番 | 267.17 | 宅地 | - | 物件概要(PDFファイル:397.9KB) |
水-13 | 要相談 | 水沢羽田町駅前一丁目106番 | 566.56 | 宅地 | - | 物件概要(PDFファイル:397.9KB) |
水-13 | 要相談 | 水沢羽田町駅前一丁目108番 | 251.84 | 宅地 | - | 物件概要(PDFファイル:397.9KB) |
水-14 | 要相談 | 水沢黒石町字鶴城133番1 | 386.77 | 宅地 | - | 物件概要(PDFファイル:503.6KB) |
水-14 | 要相談 | 水沢黒石町字鶴城136番2 | 370.24 | 宅地 | - | 物件概要(PDFファイル:503.6KB) |
水-15 | 先着順 | 水沢佐倉河字川原田100番1 | 282.54 | 宅地 | 4,010,000円 | |
水-16 | 先着順 | 水沢佐倉河字川原田100番3 | 627.31 | 宅地 | 15,900,000円 | |
江-1 | 要相談 | 江刺伊手字荒谷60番3 | 466.00 | 宅地 | - | 物件概要(PDFファイル:465.7KB) |
江-1 | 要相談 | 江刺伊手字荒谷60番5 | 96.00 | 宅地 | - | 物件概要(PDFファイル:465.7KB) |
江-1 | 要相談 | 江刺伊手字荒谷61番 | 2,207.00 | 宅地 | - | 物件概要(PDFファイル:465.7KB) |
江-1 | 要相談 | 江刺伊手字荒谷70番2 | 704.00 | 宅地 | - | 物件概要(PDFファイル:465.7KB) |
江-2 | 要相談 | 江刺米里字人首町66番 | 314.04 | 宅地 | - | 物件概要(PDFファイル:568KB) |
江-3 | 要相談 | 江刺米里字北八幡29番1 | 275.07 | 宅地 | - | 物件概要(PDFファイル:539.6KB) |
江-4 | 要相談 | 江刺梁川字舘下68番 | 1,036 | 雑種地 | - | 物件概要(PDFファイル:528.8KB) |
江-5 | 要相談 | 江刺梁川字舘下69番1 | 1,144.58 | 宅地 | - | 物件概要(PDFファイル:465.7KB) |
江-6 | 要相談 | 江刺梁川字舘下319番4 | 1,708 | 原野 | - | 物件概要(PDFファイル:550.5KB) |
江-7 | 要相談 | 江刺田原字大日3番1 | 186.20 | 宅地 | - | 物件概要(PDFファイル:597KB) |
江-7 | 要相談 | 江刺田原字大日10番8 | 644 | 畑 | - | 物件概要(PDFファイル:597KB) |
江-7 | 要相談 | 江刺田原字大日10番9 | 428 | 畑 | - | 物件概要(PDFファイル:597KB) |
江-7 | 要相談 | 江刺田原字大日11番2 | 1,426 | 山林 | - | 物件概要(PDFファイル:597KB) |
江-7 | 要相談 | 江刺田原字大日12番2 | 102 | 山林 | - | 物件概要(PDFファイル:597KB) |
前-1 | 要相談 | 前沢字鵜ノ木12番70 | 366.18 | 宅地 | - | 物件概要(PDFファイル:390.8KB) |
前-2 | 要相談 | 前沢字下小路25番8 | 397 | 雑種地 | - | 物件概要(PDFファイル:486.8KB) |
前-3 | 要相談 | 前沢字竹沢171番 | 2,488 | 雑種地 | - | 物件概要(PDFファイル:458.5KB) |
前-4 | 要相談 | 前沢字養ケ森41番122 | 1,218.49 | 宅地 | - | 物件概要(PDFファイル:492.5KB) |
前-5 | 要相談 | 前沢古城字比良36番116 | 515.15 | 宅地 | - | 物件概要(PDFファイル:483.9KB) |
前-6 | 要相談 | 前沢字平小路4番1 | 1,690.58 | 宅地 | - | 物件概要(PDFファイル:371.2KB) |
前-7 | 要相談 | 前沢字阿部舘3番1 | 8,261 | 雑種地 | - | 物件概要(PDFファイル:472.7KB) |
胆-1 | 要相談 | 胆沢小山字台1362番 | 1,894 | 雑種地 | - | 物件概要(PDFファイル:497.8KB) |
胆-2 | 要相談 | 胆沢南都田字蓬平90番4 | 1,027.64 | 宅地 | - | 物件概要(PDFファイル:383.5KB) |
胆-3 | 要相談 | 胆沢南都田字蛸の手19番13 | 297 | 雑種地 | - | 物件概要(PDFファイル:422.9KB) |
胆-4 | 要相談 | 胆沢若柳字愛宕569番1 | 2,303 | 原野 | - | 物件概要(PDFファイル:325.9KB) |
胆-5 | 要相談 | 胆沢若柳字上愛宕78番6 | 300 | 原野 | - | 物件概要(PDFファイル:383.7KB) |
衣-1 | 要相談 | 衣川堰下3番 | 900 | ため池 | - | 物件概要(PDFファイル:474.5KB) |
衣-2 | 要相談 | 衣川古戸405番16 | 1,528 | 雑種地 | - | 物件概要(PDFファイル:515.1KB) |
衣-3 | 要相談 | 衣川古戸405番73 | 2,387 | 雑種地 | - | 物件概要(PDFファイル:542.4KB) |
衣-4 | 要相談 | 衣川大西49番1 | 235 | 公道 | - | 物件概要(PDFファイル:441.9KB) |
衣-5 | 要相談 | 衣川日向62番6 | 693.32 | 宅地 | - | 物件概要(PDFファイル:435.4KB) |
衣-6 | 要相談 | 衣川日向62番8 | 1,492.15 | 宅地 | - | 物件概要(PDFファイル:442.2KB) |
衣-7 | 要相談 | 衣川日向112番 | 1,787 | 原野 | - | 物件概要(PDFファイル:292.9KB) |
衣-7 | 要相談 | 衣川日向113番3 | 170 | 畑 | - | 物件概要(PDFファイル:292.9KB) |
衣-8 | 要相談 | 衣川日向433番 | 5,589 | 雑種地 | - | 物件概要(PDFファイル:420.6KB) |
No. | 状況 | 所在地 | 建物 | 登記地積 (平方メートル) |
登記地目 | 売却価格 (円) |
物件情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水-1 | 要相談 | (土地)水沢中上野町124番6 |
|
175.00 | 宅地 | - | 物件概要(PDFファイル:402.5KB) |
水-2 | 要相談 | (土地)水沢黒石町字鶴城133番6 ほか4筆 |
|
合計 2,459.44 | 宅地 | - | 物件概要(PDFファイル:947.8KB) |
江-1 | 要相談 | (土地)江刺六日町38番1 |
|
581.10 | 宅地 | - | 物件概要(PDFファイル:438KB) |
江-2 | 要相談 | (土地)江刺藤里字迎井沢216番4 |
|
315.58 | 宅地 | - | 物件概要(PDFファイル:772.1KB) |
江-3 | 要相談 | (土地)江刺藤里字上長沢38番 |
|
- | 学校用地 | - | 物件概要(PDFファイル:604.3KB) |
江-4 | 要相談 | (土地)江刺梁川字舘下48番5 |
|
1,079.73 | 宅地 | - | 物件概要(PDFファイル:700.9KB) |
前-1 | 要相談 | (土地)前沢古城字丑沢5番 |
|
254.57 | 宅地 | - | 物件概要(PDFファイル:689.8KB) |
前-2 | 要相談 | (土地)前沢字平前35番1 ほか2筆 |
|
合計 3,644.94 | 宅地 | - | 物件概要(PDFファイル:721.7KB) |
前-3 | 要相談 | (土地)前沢生母字羽場28番1 ほか2筆 |
|
合計 4,057.00 | 学校用地 | - | 物件概要(PDFファイル:877.8KB) |
衣-1 | 要相談 | (土地)衣川古戸419番2 |
|
1,709.39 | 宅地 | - | 物件概要(PDFファイル:667.5KB) |
衣-2 | 要相談 | (土地)衣川古戸451番1 |
|
1,018.27 | 宅地 | - | 物件概要(PDFファイル:485KB) |
分類 | No. | 状況 | 所在地(名称) |
登記地積(平方メートル) |
登記地目 | 売却価格(円) | 物件情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土地 | 学-1 | 要相談 |
前沢白山字古宿40番1ほか (旧白山小学校) |
(合計) 12,851 |
宅地 ほか |
- | 物件概要(PDFファイル:372.8KB) |
建物付き土地 | 学-2 | 要相談 |
江刺藤里字外ノ沢875番2ほか (旧江刺南中学校) |
(合計) 45,971 |
学校 用地 |
- | 物件概要(PDFファイル:812.4KB) |
建物付き土地 | 学-3 | 要相談 |
江刺玉里字後沢76番1 (旧江刺東中学校) |
54,767 |
学校 用地 |
- | 物件概要(PDFファイル:494.8KB) |
建物付き土地 | 学-4 | 要相談 |
江刺田原字大平24番1 (旧大田代小学校・旧田原中学校) |
21,242 |
学校 用地 |
- | 物件概要(PDFファイル:750.8KB) |
建物付き土地 | 学-5 | 要相談 |
胆沢若柳字土橋30ほか (旧若柳中学校) |
(合計) 38,952 |
宅地 ほか |
- | 物件概要(PDFファイル:493.7KB) |
No. | 状況 | 所在地 | 延床面積(平方メートル) | 構造 | 建築時期 | 売却価格 | 物件情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水-1 | 要相談 | 水沢卸町4番地4 | 897.49 |
鉄筋コンクリート造 コンクリート屋根二階建て |
昭和57年4月 | - | 物件調書(PDFファイル:526.3KB) |
土地の所有者は協同組合水沢総合卸センターであり、上記建物との同時売却を希望。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年10月31日