【土地】利用可能な財産のご紹介
状況 | 現在の状況 |
---|---|
入札 | 入札参加受付中、もしくは入札へ向けて準備中の物件です。 |
要相談 | 境界表示や不動産鑑定を行ったうえで、一般競争入札による売却となるため、売却までに時間を要する物件です。 |
物件の詳細については、各物件情報のPDFをご覧ください。
なお、情報は随時更新します。
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 水沢佐倉河字宿148番1 |
登記地積(平米) | 3,039 |
登記地目 | 雑種地 |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:418.8KB) |

北西側から撮影
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 水沢佐倉河字川原田97番3 |
登記地積(平米) | 331.48 |
登記地目 | 宅地 |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:470.3KB) |

南側から撮影
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 水沢羽田町字並柳24番 |
登記地積(平米) | 1,023 |
登記地目 | 雑種地 |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:594.1KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 水沢字吉小路21番2 ほか1筆 |
登記地積(平米) | 合計237.48 |
登記地目 | 宅地 |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:434KB) |

北側から撮影
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 水沢字桜屋敷540番1 |
登記地積(平米) | 156.84 |
登記地目 | 宅地 |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:387.3KB) |

東側から撮影
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 水沢佐倉河字舘下127番 ほか4筆 |
登記地積(平米) | 合計2,972 |
登記地目 | 畑 ほか |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:614.9KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 水沢姉体町字島田97番1 ほか3筆 |
登記地積(平米) | 合計1,526 |
登記地目 | 宅地 ほか |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:460.7KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 水沢黒石町字鶴城133番1 ほか1筆 |
登記地積(平米) | 合計757.01 |
登記地目 | 宅地 |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:510.3KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 江刺伊手字荒谷60番3 ほか3筆 |
登記地積(平米) | 合計3,473 |
登記地目 | 宅地 |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:465.7KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 江刺米里字人首町66番 |
登記地積(平米) | 314.04 |
登記地目 | 宅地 |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:568KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 江刺米里字北八幡29番1 |
登記地積(平米) | 275.07 |
登記地目 | 宅地 |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:539.6KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 江刺梁川字舘下68番 |
登記地積(平米) | 1,036 |
登記地目 | 雑種地 |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:528.8KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 前沢字鵜ノ木12番70 |
登記地積(平米) | 366.18 |
登記地目 | 宅地 |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:390.8KB) |

南西側から撮影
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 前沢字竹沢171番 |
登記地積(平米) | 2,488 |
登記地目 | 雑種地 |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:458.5KB) |

北東側から撮影
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 前沢字養ケ森41番122 |
登記地積(平米) | 1,218.49 |
登記地目 | 宅地 |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:492.5KB) |

東側から撮影
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 胆沢南都田字蓬平90番4 |
登記地積(平米) | 1,027.64 |
登記地目 | 宅地 |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:225.5KB) |

北西側から撮影
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 胆沢南都田字蛸の手19番13 |
登記地積(平米) | 297 |
登記地目 | 雑種地 |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:250.6KB) |

南東側から撮影
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 胆沢若柳字愛宕569番1 |
登記地積(平米) | 2,303 |
登記地目 | 原野 |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:290.4KB) |

北西側から撮影
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 衣川古戸405番16 |
登記地積(平米) | 1,528 |
登記地目 | 雑種地 |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:515.1KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 衣川古戸405番73 |
登記地積(平米) | 2,387 |
登記地目 | 雑種地 |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:542.4KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 衣川日向62番6 |
登記地積(平米) | 693.32 |
登記地目 | 宅地 |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:435.4KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 衣川日向62番8 |
登記地積(平米) | 1,492.15 |
登記地目 | 宅地 |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:442.2KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 衣川日向112番 ほか1筆 |
登記地積(平米) | 1,957 |
登記地目 | 原野 ほか |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:292.9KB) |
状況 | 要相談 |
---|---|
所在地 | 衣川日向433番 |
登記地積(平米) | 5,589 |
登記地目 | 雑種地 |
物件情報 | 物件調書(PDFファイル:420.6KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年09月10日