ニュースポーツ・ユニバーサルスポーツ 用具の貸出
ニュースポーツ・ユニバーサルスポーツをご存知ですか??
ニュースポーツ・ユニバーサルスポーツとは『楽しさ』の追求を第一として、勝敗にこだわらずレクリエーションの一環として気軽に楽しめるスポーツです。
競技性を重視せず、ルールも用具も簡易で安全性もあり、特別なトレーニングが不要なので短時間で技術を習得できます。

大切なのは『楽しむ』こと。気軽に挑戦して楽しんでみてください。
奥州市では、ニュースポーツ・ユニバーサルスポーツ用具等の貸出を行っています。(無料)
レクリエーション・サークル活動など気軽にご利用ください。
貸出用具については添付ファイルをご覧ください。
お問い合わせは各施設までお願いします。
また、使用ご希望の際は専用の貸出申込書(添付ファイル)に記入のうえ、施設管理人まで提出をお願いします。申込書は申請者が責任を持って記入してください。
貸出し時の注意事項
- 奥州市民のスポーツ振興を図る事を目的としておりますので、営利目的でご利用される場合の貸出しは堅くお断りします。
- 人気種目の用具は貸出しも多く、数に限りがございますので、お早めにご連絡をお願いします。
- 用具の転貸は禁止します。また長期の貸出しはご遠慮願います。
- 使用にあたっては、大切に取り扱いしていただき、借用時の状態で返却ください。
- 物品を破損・紛失した場合は、修理費を負担していただく場合がございますので、ご了承ください。
- 使用物件の全部または一部が破損、もしくは亡失した時は、現品または相当の代価をもって弁償していただく場合があります。
貸出用具一覧(体育施設)
種目名 |
用具名 |
数量 |
貸出可否 |
| 奥州市江刺総合支所 | 連絡先 | 0197-35-7466 | |
| スカットボール | スターターセット | 1セット |
○ |
| ボッチャ | スターターセット | 2セット | ○ |
| モルック | モルック・スキットル | 5セット | ○ |
| 卓球バレー |
ラケット・ボール・ ネット |
2セット | ○ |
| ビーチボール | ボールのみ | 5球 | ○ |
| ソフトバレーボール | ボールのみ | 5球 | ○ |
| 奥州市総合体育館 | 連絡先 | 0197-22-7000 | |
| キンボール | キンボール | 1セット | ○ |
| スカイクロス | スカイクロスコーン | 4個 | ○ |
| スカイクロスディスク | 40枚 | ○ | |
| ティーボール | ティーボールセット | 4セット | ○ |
| ディスゲッター | ディスゲッター9 | 1台 | ○ |
| フライングディスクゴルフ | ゴール | 10台 | ○ |
| ペタンク | ペタンク用メジャー | 8巻 | ○ |
|
ペタンク用スコア ボード |
8個 | ||
| 室内用 | 4セット | ||
| 室外用 | 7セット | ||
| ユニカール |
ユニカール スタンダードセット |
1セット | ○ |
| わなげ | わなげ公式セット | 8セット | ○ |
| 胆沢川桜づつみ広場 | 連絡先 | 0197-34-1578 | |
| グラウンド・ゴルフ | スティック | 9本 | ○ |
| スタートマット | 25枚 | ||
| パークゴルフ | スティック | 17本 | ○ |
| 水沢武道館 | 連絡先 |
0197-25-3174 |
|
| ドッヂボール | ボール | 5球 | ○ |
| 水沢体育館 | 連絡先 | 0197-23-3841 | |
| インディアカ | 羽根 | 3個 | ○ |
| グラウンド・ゴルフ | スティック | 12 セット | ○ |
| ボール | 12 セット | ||
| クロリティー | スターターセット | 2セット | ○ |
| ゲートボール | スティック | 28本 | ○ |
| スティック(小) | 3本 | ||
| ボール(10個入り) | 7セット | ||
| シャッフルボード |
マット・キュー・ ディスク等(11m) |
4セット | ○ |
| ティーボール | ティーボールセット | 3セット | ○ |
| ディスゲッター | ディスゲッター9 | 1台 | ○ |
| ドッチボール | ボール | 15球 | ○ |
| ドッヂビー | ドッヂビー大・小 | 17枚 | ○ |
| ファミリーバドミントン | ラケット | 30本 | ○ |
| フライングディスク | ディスク | 17枚 | ○ |
| ペタンク | 室内用 | 9セット | ○ |
| 室外用 | 11 セット | ||
| ユニカール | ストーン | 6個 | ○ |
| カーペット | 1枚 | ||
| ユニホック |
スティック (赤6本・黄6本) |
1セット | ○ |
| ボール | 9個 | ||
| ラージボール卓球 | サポートキャップ | 9箱 | ○ |
| ネット | 38枚 | ||
| 卓球 | ラケット | 45本 | ○ |
| スピンバド | スターターセット | 1セット | ○ |
| ボンクエ | スターターセット | 1セット | ○ |
| ミニテニス | ボール・ネット | 2セット | ○ |
| ラケット | 8本 | ||
| 江刺中央体育館 | 連絡先 | 0197-31-2100 | |
| インディアカ | 羽根 | 20個 | ○ |
| なわとび | 縄 大 | 1本 | ○ |
| 縄 中 | 2本 | ||
| キンボール | ボール | 2個 | ○ |
| インナーボール | 2個 | ||
| 空気入れ | 2個 | ||
| 縛り用ヒモ | 2本 | ||
| シャッフルボード(9m) | マット | 1枚 | ○ |
| マット収納袋 | 1枚 | ||
| ティーボール | バット | 10本 | ○ |
| ボール | 30個 | ||
| ティー | 2台 | ||
| ベース | 1セット | ||
| ドッヂビー | ディスク(大中小) | 2セット | ○ |
| フリーテニス | スターターセット | 2セット | ○ |
| ペタンク | 屋内用 | 10 セット | ○ |
| 屋外用 | 16 セット | ||
| ユニカール | ストーン | 6個 | ○ |
| カーペット | 1枚 | ||
| わなげ | 輪・輪投げ台 | 3セット | ○ |
| ビーンボウリング | 的 | 2個 | ○ |
| マット | 2枚 | ||
| ボール | 8個 | ||
|
ヒットだ! ターゲット |
1台 | ○ | |
|
前沢B&G海洋センター (前沢いきいきスポーツクラブ) |
連絡先 | 0197-56-7290 | |
| インディアカ | 羽根 | 5個 | ○ |
| シャッフルボード | マット | 2枚 | ○ |
| マット収納袋 | 2枚 | ||
| キュー | 2本 | ||
| 綱引き | 綱 | 2本 | ○ |
| ドッヂビー | ディスク | 14枚 | 〇(地域限定) |
| ユニホック | スティック・ゴール | 4セット | ○ |
| 胆沢総合体育館 | 連絡先 | 0197-46-3427 | |
| アキュラシー | ゴールセット | 1セット | ○ |
| インディアカ | 羽根 | 13個 | ○ |
| グラウンド・ゴルフ | スティック | 48本 | ○ |
| ボール | 48個 | ||
|
ボールポスト No1~4,No5~8 |
各3 セット | ||
| スタートマット | 3セット | ||
| シャッフルボード | マット | 1枚 | ○ |
| 得点版 | 1台 | ||
| キュー | 2本 | ||
| ディスク | 8枚 | ||
| スカイクロス | ディスク | 35枚 | ○ |
| コーン | 10個 | ||
| ソフトバレーボール | ボール | 5球 | ○ |
|
ターゲットバード ゴルフ |
ゴルフクラブ | 9本 | ○ |
| シャトルボール | 30個 | ||
| ホール | 3セット | ||
| チュックボール | ゴール | 1台 | ○ |
| ボール | 1個 | ||
| 綱引き | 綱引き用綱(室内用) | 1本 | ○ |
| ティーボール | バット | 4本 | ○ |
| ボール | 11個 | ||
| ティー | 1個 | ||
| ディスゲッター | ディスゲッター9 | 1台 | ○ |
| ドッヂビー |
ディスク(大・中・小 1セット) |
10 セット | ○ |
| ビーンボウリング | ピンセット | 2セット | ○ |
| ボール赤・白 | 各4個 | ||
| レーン(マット) | 2本 | ||
|
ファミリー バドミントン |
ラケット | 69本 | ○ |
| フライングディスク | フライングディスク大・小 | 大13枚 小8枚 | ○ |
| ペタンク | 12個入 室内 | 4セット | ○ |
| 6個入 室外 |
10 セット |
||
| ユニカール | ストーン | 24個 | ○ |
| カーペット | 4枚 | ||
| ユニホック | スティック | 23本 | ○ |
| ボール | 15個 | ||
| ゴール | 2台 | ||
| ラージボール卓球 | ラケット | 13本 | ○ |
| ボール | 4球 | ||
| ラケットテニス | ラケット | 19本 | ○ |
| ボール | 13球 | ||
| わなげ | 輪投げ台 | 13台 | ○ |
| 輪 | 137本 | ||
| 衣川社会体育館 | 連絡先 | 0197-34-2360 | |
| インディアカ | 羽根 | 26個 | ○ |
| キンボール | ボール | 3個 | ○ |
| インナーボール | 3個 | ||
| 空気入れ | 3個 | ||
| 縛り用ヒモ | 3本 | ||
| グラウンド・ゴルフ | ホール | 2セット | ○ |
| スティック | 4セット | ||
| 室内用ボール | 24個 | ||
|
ターゲットバード ゴルフ |
クラブ | 8本 | ○ |
| マット | 4枚 | ||
| ホール | 4個 | ||
| ボール | 55個 | ||
| 綱引き | 室外用 | 1本 | ○ |
| ドッヂビー | ディスク | 1枚 | ○ |
| ビーンボウリング | ピン セット | 2セット | ○ |
| ペタンク | 12個入 室内用 | 7セット | ○ |
| 12個入 室外用 | 4セット | ||
貸出用具一覧(地区センター)
種目名 |
用具名 |
数量 |
貸出 可否 |
| 水沢地区センター | 連絡先 | 0197-23- 3165 | |
| グラウンド・ゴルフ | スティック・ボール | 各12個 | 〇 |
| ペタンク | ボール12個入り | 2セット | 〇 |
| シャッフルボード | 2セット | 〇 | |
| わなげセット | 輪投げ台と輪9本 | 2セット | 〇 |
| ラダーゲッター | 2セット | 〇 | |
| スカットボール | 2セット | 〇 | |
| ドッチビー | ディスク | 20枚 | 〇 |
| バレーボール | 5号球 | 2個 | 〇 |
| バランスボール | 大 | 2個 | 〇 |
| 小 | 8個 | ||
| 囲碁ボール | 2セット | 〇 | |
| 卓球バレー | 3セット | ○ | |
| ボッチャ | 3セット | 〇 | |
| 卓球 |
ラケット ペン・ シェーク |
4本 | 〇 |
| ラージフルキャプ | 5セット | ||
| 水沢南地区センター | 連絡先 | 0197-25- 7990 | |
| 玉入れ | 室外運動会用 | 5セット |
○(地域限定) |
| ボッチャ | 室内用 | 3セット | ○ |
| モルック |
スキットル・ モルック |
2セット | ○ |
| 常盤地区センター | 連絡先 | 0197-24- 4276 | |
| インディアカ | 羽根 | 5個 | ○ |
| シャッフルボード | マット、キュー、 ディスク | 3セット | ○ |
| ドッヂビー | ディスク | 10枚 | ○ |
| ペタンク | 6個入 | 2セット | ○ |
| わなげセット | 輪投げ台と輪9本 | 3セット | ○ |
| ユニカール | マット、ストーン | 2セット | ○ |
| 長縄とび | 縄 | 2本 | ○ |
| グラウンドゴルフ | クラブ | 6本 | ○ |
| ボール | 7個 | ||
| ボッチャ | 屋内用 | 4セット | ○ |
| ディスゲッター | 1セット | ○ | |
| 佐倉河地区センター | 連絡先 | 0197-23- 3361 | |
| ペタンク | 室内用 | 5セット | ○ |
| 室外用 | 6セット | ||
| グラウンド・ゴルフ |
ホール、旗、 スタートマット |
4セット | ○ |
| クラブ(木製) | 10本 | ||
| ボール | 10個 | ||
| ラージボール卓球 | ラケット | 8本 | ○ |
| ドッヂビー | ディスク | 10枚 | ○ |
| 姉体地区センター | 連絡先 | 0197-26- 2524 | |
| わなげセット | 輪投げ台と輪10本 | 1セット | 〇 |
| ペタンク | 屋外用 6個入り | 3セット | 〇 |
| インドアペタンク | 2セット | 〇 | |
|
ファミリー バドミントン |
ラケット3本入り | 7セット | 〇 |
| 羽根 | 6 個 | ||
| グラウンド・ゴルフ | スティック・ボール | 各5本 | 〇 |
| ホール | 1セット | ||
| ボッチャ | 3セット | 〇 | |
| モルック | 3セット | 〇 | |
| 羽田地区センター | 連絡先 | 0197-24- 7445 | |
| ゲートボール | スティック | 2セット |
○(地域限定) |
| ボール | 20個 | ||
| 玉入れ | 紅白玉入れ台・玉 | 4セット | ○ |
| わなげセット | 輪投げ台と輪9本 | 5セット |
○(地域限定) |
| ボッチャ | 3セット | ○ | |
| スポーツ吹き矢 | 筒、的、矢(10本) | 3セット | ○ |
| レクリエーション吹き矢 | 筒、的、矢(9本) | 3セット | ○ |
| モルック | 2セット | ○ | |
| 岩谷堂地区センター | 連絡先 | 0197-35- 1201 | |
| グラウンドゴルフ | ホール | 2セット |
〇(地域限定) |
| スティック | 12本 | ||
| ボール | 39個 | ||
| 玉入れ | 5セット |
〇(地域限定) |
|
| スカットボール | 3セット |
〇(地域限定) |
|
| ミニテニス | ラケット | 14本 |
〇(地域限定) |
| ボール | 30球 | ||
| ネット | 1枚 | ||
| 江刺愛宕地区センター | 連絡先 | 0197-31- 2411 | |
| グラウンド・ゴルフ | スティック | 6本 | ○ |
| 室外用ボール | 6個 | ||
| わなげ | 輪投げ台と輪9本 | 2セット | ○ |
| スカットボール | フロアマット、ゲーム板、ボール紅白各5、スティック2 | 2セット | ○ |
| スカットボール 角度自在押し出しクラブ | 1本 | ||
| 卓球バレー | スターターセット | 2セット | ○ |
| モルック |
スキットル・ モルック |
2セット | ○ |
| 田原地区センター | 連絡先 | 0197-32- 2131 | |
| グラウンド・ゴルフ | ホール・スティック | 各2セット | ○(毎週火・ 木除く) |
| 室外用ボール | 12個 | ||
| わなげセット | 輪投げ台と輪9本 | 2セット | ○ |
| スカットボール | スカット台、ボール紅白各5個、スティック2本、マット | 3セット | ○ |
| ビーンボーリング | ピンセット、ボール紅白各2個、レーン | 2セット | 〇 |
| モルック |
スキットル・ モルック |
3セット | 〇 |
| ドッヂビー | ソフトディスク | 5枚 | ○ |
| 藤里地区センター | 連絡先 | 0197-39- 3127 | |
| キンボール |
ボール・インナーボール・空気入れ・縛りヒモ |
各1個 |
○(地域限定) |
| グラウンド・ゴルフ | ホール | 1セット | ○(地域 限定) |
|
スティック・ 室外用ボール |
各2セット | ||
| ユニホック |
スティック・ ボール・ゴール |
各1セット |
○(地域限定) |
| わなげセット | 輪投げ台と輪9本 | 2セット |
○(地域限定) |
| 米里地区センター | 連絡先 | 0197-38- 2221 | |
| 玉入れ | 3セット | ○ | |
| わなげセット | 輪投げ台と輪9本 | 2セット | ○ |
| スマイルシャッフルボード | 1セット | ○ | |
| ターゲットバードゴルフ | 1セット | ○ | |
| スカットボール | 1セット | ○ | |
| 玉里地区センター | 連絡先 | 0197-36- 2131 | |
| 玉入れ | 4セット | ○ | |
| グランドゴルフ |
ゴールポスト、 スティック、ボール等 |
2セット | ○ |
| フリスビー | ソフトディスク | 4枚 | ○ |
| 広瀬地区センター | 連絡先 | 0197-36- 2111 | |
| グラウンド・ゴルフ |
ホールポスト (No1~8) |
2セット | 〇(毎週火・金除く) |
| スティック・ 室外用ボール | 20本 | ||
| わなげセット | 輪投げ台と輪9本 | 2セット | ○ |
| 稲瀬地区センター | 連絡先 | 0197-35- 4073 | |
| ディスゲッター | 2セット | ○ | |
| わなげセット | 輪投げ台と輪9本 | 4セット | ○ |
| スカットボール | 2台 | ○ | |
| ビーンボウリング | 2台 | ○ | |
| 前沢地区センター | 連絡先 | 0197-56- 6776 | |
| わなげセット | 輪投げ台と輪9本 | 2セット | ○ |
| 古城地区センター | 連絡先 | 0197-56- 2935 | |
| 玉入れ | カゴのみ | 1セット | ○ |
| わなげセット | 輪投げ台と輪9本 | 2セット | ○ |
| グランドゴルフ | クラブのみ | 15本 | ○ |
| 白山地区センター | 連絡先 | 0197-56- 2938 | |
| なわとび | 縄大 | 4本 | ○(地域限定) |
| 綱引き | 屋外用 | 1本(巻) | ○(地域限定) |
| ペタンク | 屋内用 | 1セット | ○(地域限定) |
| わなげセット | 4セット | ○(地域限定) | |
| ラージボール卓球 | ラケットペン | 6本 | ○(地域限定) |
| ネット | 3枚 | ○(地域限定) | |
| ネット支柱 | 3セット | ○(地域限定) | |
| 生母地区センター | 連絡先 | 0197-56- 2933 | |
| 玉入れ | 1セット | ○ | |
| わなげセット | 輪投げ台と輪9本 | 2セット | ○ |
| グランドゴルフ | ゴール・他 | 1式 | ○ |
| クラブ | 14本 | ||
| ボール | 18個 | ||
| 小山地区センター | 連絡先 | 0197-47- 0134 | |
| グラウンド・ゴルフ |
ホールポスト (No1~8) |
2セット | ○ |
| スティック | 30本 | ○ | |
| 室外用ボール | 30個 | ○ | |
| わなげセット |
輪投げ台と輪9本 (小山地区センター所管分) |
2セット | 〇 |
|
輪投げ台と輪9本(小山地区振興会所管分)
|
4セット | ○ | |
| 若柳地区センター | 連絡先 | 0197-46- 3148 | |
| ビーチボール | ボール | 5個 | ○ |
| ペタンク |
6個入 |
3セット | ○ |
| 8個入 | |||
| 12個入 室内 | |||
| 12個入 室外 | |||
| わなげセット | 輪投げ台と輪9本 | 3セット | ○ |
| 南都田地区センター | 連絡先 | 0197-46- 2213 | |
| ユニカール | ユニカールマットと 投具一式 | 2セット | 〇 |
| わなげセット | 輪投げ台と輪9本 | 3セット | 〇 |
| エアボール | 布とボール一式 | 1セット | 〇 |
| 胆沢愛宕地区センター | 連絡先 | 0197-49- 2201 | |
| わなげセット | 輪投げ台と輪9本 | 2セット | ○ |
| スカットボール | 1セット | 〇(地域限定) | |
| スカッドキッズ | 1セット | 〇(地域限定) | |
| 北股地区センター | 連絡先 | 0197-52- 6513 | |
| 綱引き | 室外用綱引き用綱 | 1本 | ○ |
| 南股地区センター | 連絡先 | 0197-52- 3644 | |
| 綱引き | 屋外用綱引き用綱 | 1本 | ○ |
ニュースポーツ等 貸出用具一覧(体育施設) (Excelファイル: 892.5KB)
ニュースポーツ等 貸出用具一覧(地区センター) (Excelファイル: 567.5KB)
ニュースポーツ等 貸出用具一覧(体育施設) (PDFファイル: 109.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-







更新日:2025年02月01日