奥州市出身の国際大会・全国大会出場者をご紹介します
奥州市出身の国際大会・全国大会出場者をご紹介いたします。
出場者は随時掲載しますので、該当のある場合は下記問い合わせ先までご連絡ください。
※掲載情報に誤りがある場合についても、ご連絡くださいますようお願いいたします。
R5 | ||||
氏名(敬称略) | 所属 | 種目 | 大会名 | 成績 |
阿部 成海 | 胆沢中1年 | 馬術 | 第47回全日本ジュニア障害馬術大会2023 | |
三浦 柚花 | 水沢南小6年(南都田スポ少) | ソフトテニス | 第40回全日本小学生ソフトテニス選手権大会 | |
阿部 花暖 | 胆沢愛宕小6年 | ソフトテニス | 第40回全日本小学生ソフトテニス選手権大会 | |
高橋 結菜 | 南都田小6年 | ソフトテニス | 第40回全日本小学生ソフトテニス選手権大会 | |
工藤 綺乃 | 南都田小6年 | ソフトテニス | 第40回全日本小学生ソフトテニス選手権大会 | |
坂井 那瑠 | 水沢小6年(南都田スポ少) | ソフトテニス | 第40回全日本小学生ソフトテニス選手権大会 | |
熊谷 光輝 | 水沢南小6年(大鐘Jr) | ソフトテニス | 第40回全日本小学生ソフトテニス選手権大会 | 5位 |
小原 一花 | 水沢高校2年 | 空手道 | 2023国際親善空手道選手権大会(型競技) | 優勝 |
漣 陸 | 水沢南中卒 | 相撲 | 大相撲夏場所 三段目 (伊勢の海部屋) | 優勝 |
前沢中学校野球部 | 野球 | 全国中学校体育大会(軟式野球競技) | ||
OSHU LEGENDS | バレーボール | 第42回全日本クラブカップ男子選手権大会 | ||
奥州胆沢クラブ(男女混合の部) | バレーボール | 第43回全日本バレーボール小学生大会全国大会 | ||
藤村 実祐 | 水沢農業高(団体戦) | 馬術 | 第57回全日本高等学校馬術競技大会 | |
松田 久睦 | 水沢農業高(団体戦) | 馬術 | 第57回全日本高等学校馬術競技大会 | 3位 |
三沢 頼 | 水沢農業高(団体戦) | 馬術 | 第57回全日本高等学校馬術競技大会 | |
千田 來貴 | 盛岡工業高(水中卒) | レスリング | 全国高校総合体育大会 | |
千田 愛穏 | 水沢中 | 柔道 | 全国中学校体育大会柔道 | |
高橋 陽 | 胆沢中3年 | 陸上競技 | 全国中学校体育大会第50回全日本中学校陸上競技選手権大会 | 2位 |
千葉 心人 | 胆沢中3年 | 陸上競技 | 全国中学校体育大会第50回全日本中学校陸上競技選手権大会 | |
千田 淳貴 | 水沢中出身 | レスリング | U20アジア選手権レスリング競技 | |
REGIUS | 前沢一輪車アルスノーバ | 一輪車 | 2023全日本一輪車競技大会 | |
和賀 結 | 花巻北高(江刺一中卒) | 水泳 | 鹿児島特別国民体育大会 | |
和賀 結 | 花巻北高(江刺一中卒) | 水泳 | 第46回全国JOCカップ夏季水泳競技大会 | |
和賀 結 | 花巻北高(江刺一中卒) | 水泳 | 2023年度全国高等学校総合体育大会水泳競技第91回日本高等学校選手権水泳競技大会 | |
岩木 琉真 | 専大北上高 | 野球 | 第68回全国高校軟式野球選手権大会 | |
懸田 朋輝 | 専大北上高 | 野球 | 第68回全国高校軟式野球選手権大会 | |
菅原 新 | 富士大学(衣川中出身) | サッカー | 2023年度第47回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント | 優勝 |
菅原 優輔 | 水沢農業高卒 | 馬術 | 第75回全日本障害馬術大会2023Part2. | 4位 |
佐藤 稜馬 | 江刺一中、水沢高卒 | 軟式野球 | 全日本大学軟式野球連盟・国際親善試合大会(台湾) | |
加藤 多聞 | 前沢一輪車アルスノーバ(水沢小6年) | 一輪車 | 第9回全国小学生一輪車大会 | |
阿部 陽希 | 前沢一輪車アルスノーバ(前沢小6年) | 一輪車 | 第9回全国小学生一輪車大会 | |
千葉 悠里 | 駿河台大(水沢高校) | カヌー | 特別国体 | |
石川 美里 | 一関修紅(胆沢中卒) | バレーボール | 特別国体(ビーチバレー) | |
千田 淳貴 | 水沢中出身 | レスリング | 特別国体 | |
佐藤 煌桐 | 水沢高校 | ウエイトリフティング | 特別国体 | |
佐藤 璃子 | 金沢学院大(岩谷堂高卒) | ウエイトリフティング | 特別国体 | |
本城 咲良 | 富士大(前沢中卒) | ソフトボール | 特別国体 | |
千田 優美 | 花巻東高 | ソフトボール | 特別国体 | |
千葉 美心都 | 花巻東高 | ソフトボール | 特別国体 | |
本明 佳 | 水沢高校 | スポーツクライミング | 特別国体 | |
千田 祐太 | 千葉商科大学 | ボウリング | 特別国体(団体) | 8位 |
千葉 柚樹 | 花巻東高校(水沢南中卒) | 硬式野球 | 特別国体 | |
岩木 琉真 | 専修北上高校 | 軟式野球 | 特別国体 | |
和賀 龍希 | 水沢工業高 | ボクシング | 全国高等学校総合体育大会(2023北海道IH) | 3位 |
高島 知笑里 | 岩谷堂高校 | ウエイトリフティング | 全国高等学校総合体育大会(2023北海道IH) | 3位、4位 |
高橋 和生 | ADワークス(水中出身) | 陸上競技 | 特別国体 | 2位 |
今野 桃果 | 盛岡聴覚支援学校(東水沢中出身)? | 陸上競技 | 特別全国障害者スポーツ大会 | 優勝 |
阿部 成海 | 胆沢中 | 馬術 | 第15回オールレディース&ダンディクラシック | 優勝 |
今野 文翔 | 水沢南中出身 | 水泳 | 水泳ジャパンオープン2023 | |
矢野 大芽 | 江刺一中3年 | バスケットボール | 第12回U-15クラブバスケットボールゲームス | |
佐藤 駿太朗 | 前沢中3年 | バスケットボール | 第12回U-15クラブバスケットボールゲームス | |
菊地 結心 | 前沢小6年(前沢ジュニアバドスポ少) | バドミントン | 第32回全国小学生バドミントン選手権大会 | |
高島 知笑里 | 岩谷堂高校 | ウエイトリフティング | 第15回全日本女子選抜ウエイトリフティング選手権大会 | 2位 |
佐藤 颯人 | 水沢南中3年 | バレーボール | JOCジュニアオリンピックカップ第37回全国都道府県対抗中学バレーボール大会 | |
高橋 望夢 | 江刺第一中3年 | バレーボール | JOCジュニアオリンピックカップ第37回全国都道府県対抗中学バレーボール大会 | |
村上 美咲希 | 胆沢中2年 | バレーボール | JOCジュニアオリンピックカップ第37回全国都道府県対抗中学バレーボール大会 | |
中村 奏斗 | 水沢中2年 | クライミング | スピードジャパンカップ2024第4回スピードユース日本選手権多久大会 | |
三浦 柚花 | 水沢南小6年(南都田スポ少) | ソフトテニス | 第23回全国小学生ソフトテニス大会 | |
高橋 莉央 | 南都田小5年(南都田スポ少) | ソフトテニス | 第23回全国小学生ソフトテニス大会 | |
佐々木 萌子 | 胆沢第一小5年(南都田スポ少) | ソフトテニス | 第23回全国小学生ソフトテニス大会 | |
熊谷 光輝 | 水沢南小6年(大鐘Jr) | ソフトテニス | 第23回全国小学生ソフトテニス大会 | |
川辺 玲旺 | 常盤小4年(大鐘Jr) | ソフトテニス | 第23回全国小学生ソフトテニス大会 | |
吉野 仁 | 常盤小4年(大鐘Jr) | ソフトテニス | 第23回全国小学生ソフトテニス大会 | |
千葉 ありす | 水沢南小4年(大鐘Jr) | ソフトテニス | 第23回全国小学生ソフトテニス大会 | |
松井 慧奈 | 水沢小3年(大鐘Jr) | ソフトテニス | 第23回全国小学生ソフトテニス大会 | |
R4 | ||||
氏名(敬称略) | 所属 | 種目 | 大会名 | 成績 |
及川 来弥 | 一関学院高(東水沢中卒) | ソフトテニス | 第29回全日本シングルスソフトテニス選手権大会 | |
水沢リトルリーグ | 野球 | 第56回全日本リトルリーグ野球選手権 | ||
新海 輝空 | 水沢大鐘Jr(水沢南小) | ソフトテニス | 第39回全日本小学生ソフトテニス選手権大会 | |
熊谷 光輝 | 水沢大鐘Jr(水沢南小) | ソフトテニス | 第39回全日本小学生ソフトテニス選手権大会 | |
及川 来弥 | 一関学院高(東水沢中卒) | ソフトテニス | 全国高等学校総合体育大会 | |
阿部 優未 | 一関学院高(胆沢中卒) | ソフトテニス | 全国高等学校総合体育大会 | |
菊池 雄吉 | 水沢高校 | ウエイトリフティング | 全国高等学校総合体育大会 | |
滝口 雅之 | 水沢高校 | ウエイトリフティング | 全国高等学校総合体育大会 | |
小野寺 凜 | 水沢高校 | ウエイトリフティング | 全国高等学校総合体育大会 | |
青木 彩華 | 岩谷堂高校 | ウエイトリフティング | 全国高等学校総合体育大会 | |
前沢高校男子 | 前沢高校男子 | バドミントン | 全国高等学校総合体育大会 | |
前沢高校女子 | 前沢高校女子 | バドミントン | 全国高等学校総合体育大会 | |
水沢工業男子 | 水沢工業男子 | ボクシング | 全国高等学校総合体育大会 | |
和賀 龍希 | 水沢工業男子 | ボクシング | 全国高等学校総合体育大会 | 3位 |
菊地 大翔 | 花巻東高(水沢中卒) | サッカー | 全国高等学校総合体育大会 | |
加藤 志門 | 花巻東高(胆沢中卒) | サッカー | 全国高等学校総合体育大会 | |
岩渕 里城 | 花巻東高(胆沢中卒) | サッカー | 全国高等学校総合体育大会 | |
千葉 洋哉 | 一関工業高(江刺一中卒) | バスケットボール | 全国高等学校総合体育大会 | |
昆野 結也 | 一関工業高(前沢中卒) | バスケットボール | 全国高等学校総合体育大会 | |
佐藤 柊太 | 一関工業高(水沢南中卒) | バスケットボール | 全国高等学校総合体育大会 | |
梅原 海凛 | 一関工業高(水沢南中卒) | バスケットボール | 全国高等学校総合体育大会 | |
千葉 蒼紫 | 一関工業高(水沢南中卒) | バスケットボール | 全国高等学校総合体育大会 | |
千葉 七海 | 一関修紅高(胆沢中卒) | バレーボール | 全国高等学校総合体育大会 | |
高橋 栞子 | 一関修紅高(水沢南中卒) | バレーボール | 全国高等学校総合体育大会 | |
加藤 奈々子 | 一関修紅高(前沢中卒) | バレーボール | 全国高等学校総合体育大会 | |
高橋 優 | 一関修紅高(胆沢中卒) | バレーボール | 全国高等学校総合体育大会 | |
今野 龍貴 | 一関修紅高(水沢南中卒) | バレーボール | 全国高等学校総合体育大会 | |
菅原 舞 | 黒沢尻北高(江刺一中卒) | 陸上競技 | 全国高等学校総合体育大会 | |
影田久保 隼人 | 水沢第一高 | 陸上競技 | 全国高等学校総合体育大会 | |
粟津 凛佳 | 水沢第一高 | 陸上競技 | 全国高等学校総合体育大会 | |
牛間木 仁美 | 水沢第一高 | 陸上競技 | 全国高等学校総合体育大会 | |
畑中 星那 | ヴェルディ岩手(佐倉河小6年) | サッカー | アイリスオーヤマ第7回プレミアリーグU11チャンピオンシップ2022 | |
菊地 初姫 | 前沢ジュニアバドスポ少(前沢小2年) | バドミントン | 第23回全国小学生ABCバドミントン大会 | |
和賀 結 | 花巻北高(江刺一中卒) | 水泳 | 第45回全国JOC夏季水泳・全国高総体・第77回国体 | |
水沢南中女子 | 水沢南中女子 | 新体操 | 全国中学校体育大会第53回全中新体操選手権 | |
佐藤 竜馬 | 江刺一中 | 柔道 | 全国中学校体育大会第53回全中柔道大会 | |
江刺FC | 江刺FC U-14 | サッカー | 中学生クラブサッカーシ゛ュニアユースフェスタ草津温泉カップ | 優勝 |
江刺FC | 江刺FC U-15 | サッカー | 中学生クラブサッカーシ゛ュニアユースフェスタ草津温泉カップ | 2位 |
千葉 悠里 | 駿河台大(水沢高校) | カヌー | ジャパンカップ | |
佐藤 ちさと | 水沢高校 | ソフトテニス | 第77回天皇賜杯皇后賜杯全日本ソフトテニス大会 | |
渡邉 夏姫 | 水沢高校 | ソフトテニス | 第77回天皇賜杯皇后賜杯全日本ソフトテニス大会 | |
高橋 乃綾 | (南都田小出身) | ソフトテニス | 第29回全日本シングルスソフトテニス選手権大会 | 優勝 |
高橋 乃綾 | (南都田小出身) | ソフトテニス | 第3回全日本ミックスダブルスソフトテニス選手権 | 優勝 |
高橋 乃綾 | (南都田小出身) | ソフトテニス | 第19回アジア競技大会ソフトテニス 日本代表 | |
加藤 多聞 | 前沢一輪車アルスノーバ(水沢小5年) | 一輪車 | 第8回全国小学生一輪車大会 | |
阿部 陽希 | 前沢一輪車アルスノーバ(前沢小5年) | 一輪車 | 第8回全国小学生一輪車大会 | |
松本 唯俐 | 奥州ユナイテッドFCプリンセス | サッカー | 第27回全日本U15女子サッカー選手権大会 | |
藤村 姿貴乃 | 奥州ユナイテッドFCプリンセス | サッカー | 第27回全日本U15女子サッカー選手権大会 | |
及川 櫻子 | 奥州ユナイテッドFCプリンセス | サッカー | 第27回全日本U15女子サッカー選手権大会 | |
佐々木 一恩 | 前沢中 | 一輪車 | 2022関東OPEN一輪車競技大会 | |
豊嶋 幸姫 | 前沢中 | 一輪車 | 2022関東OPEN一輪車競技大会 | |
菊地 小次郎 | 水沢南中2年 | 空手道 | 全日本空手道選手権大会2022 | |
菊地 小次郎 | 水沢南中2年 | 空手道 | 第1回インターナショナルコンベンション空手道選手権大会 | |
菊地 小次郎 | 水沢南中2年 | 空手道 | 第10回全日本ジュニアチャンピオンシップ空手道選手権大会 | |
菊地 小次郎 | 水沢南中2年 | 空手道 | 第5回ジャパンアスリートカップ決勝大会 | |
畑中 星那 | ヴェルディ岩手(佐倉河小6年) | サッカー | JFA第46回全日本U-12サッカー選手権大会 | |
阿部 奈那実 | 岩手県選抜(江刺一中) | バレーボール | JOCジュニアオリンピック第36回全国都道府県対抗中学バレーボール大会 | |
伊藤 隣 | 岩手県選抜(江刺一中) | バレーボール | JOCジュニアオリンピック第36回全国都道府県対抗中学バレーボール大会 | |
佐藤 樹生 | 黒沢尻北高(水沢中卒) | ラグビー | 令和4年度全国高等学校総合体育大会第102回全国高等学校ラグビー大会 | |
小幡 遥 | 黒沢尻北高(水沢南中卒) | ラグビー | 令和4年度全国高等学校総合体育大会第102回全国高等学校ラグビー大会 | |
菊池 颯太 | 黒沢尻北高(江刺一中卒) | ラグビー | 令和4年度全国高等学校総合体育大会第102回全国高等学校ラグビー大会 | |
佐々木 大 | FKC輝心会(水沢中2年) | 空手道 | 第4回全日本空手道選手権大会 | |
村上 雅 | TUB(胆沢中3年) | バスケットボール | Jrウィンターカップ第3回全国U15バスケットボール選手権大会 | |
佐藤 悠夢 | TUB(水沢中3年) | バスケットボール | Jrウィンターカップ第3回全国U15バスケットボール選手権大会 | |
青木 彩華 | 岩谷堂高校 | ウエイトリフティング | 第14回全日本女子選抜ウエイトリフティング選手権大会 | 5位 |
前沢高校男子 | 前沢高校男子 | バドミントン | 令和4年度第51回全国高校選抜バドミントン大会 | |
前沢高校女子 | 前沢高校女子 | バドミントン | 令和4年度第51回全国高校選抜バドミントン大会 | |
千葉 拓未 | 奥州市在住 | フィジーク | 2022IFBB PRO League×FWJ WORLD REGENDS CLASSIC | 2位 |
佐々木 大 | FKC輝心会(水沢中2年) | 空手道 | 第8回全日本少年少女空手道選手権大会 | |
阿部 夢羽 | 若柳小卒 | フロアボール | 2023女子世界フロアボール選手権大会アジアオセアニア予選 | |
熊谷 光輝 | 水沢南小5年 | ソフトテニス | 第22回全国小学生ソフトテニス大会 | 3位 |
八島 蓮 | 南都田小6年 | ソフトテニス | 第22回全国小学生ソフトテニス大会 | |
坂井 那琉 | 水沢小5年 | ソフトテニス | 第22回全国小学生ソフトテニス大会 | |
菊地 逞央 | 水沢南小5年 | アイスホッケー | 第18回風越全日本少年アイスホッケー大会 | |
和賀 龍希 | 水沢工業高2年 | ボクシング | 全国高校選抜ボクシング大会 | |
千葉 美心都 | 花巻東高2年(前沢中卒) | ソフトボール | 第41回全国高校女子ソフトボール選抜大会、第68回全国私立高校選抜大会 | |
千田 優美 | 花巻東高2年(前沢中卒) | ソフトボール | 第41回全国高校女子ソフトボール選抜大会、第68回全国私立高校選抜大会 | |
千田 麻央 | 花巻東高2年(前沢中卒) | ソフトボール | 第41回全国高校女子ソフトボール選抜大会、第68回全国私立高校選抜大会 | |
菊地 小次郎 | 水沢南中2年 | 空手道 | 第24回ジャパンカップジュニア空手道選手権大会 | 3位 |
岩渕 莉央 | 県選抜(前沢中2年) | ソフトボール | 第19回都道府県対抗全日本中学生女子ソフトボール大会 | |
小野寺 夏美 | 県選抜(前沢中2年) | ソフトボール | 第19回都道府県対抗全日本中学生女子ソフトボール大会 | |
大石 真緒 | 県選抜(前沢中2年) | ソフトボール | 第19回都道府県対抗全日本中学生女子ソフトボール大会 | |
和賀 結 | 花巻北高(江刺一中卒) | 水泳 | 第45回全国JOC春季水泳競技大会 | |
本城 彪向 | 衣川在住 | スノーボード | フリーライドワールドツアー(スノーボード世界大会) | |
R3 | ||||
氏名(敬称略) | 所属 | 種目 | 大会名 | 成績 |
小石川 琳音 | 岩谷堂高校 | ウエイトリフティング | 全国高等学校総合体育大会 | |
伊藤 羽琉 | 専北高(胆沢中卒) | サッカー | 全国高等学校総合体育大会 | |
佐伯 翔斗 | 専北高(東水沢中卒) | サッカー | 全国高等学校総合体育大会 | |
佐藤 裕翔 | 専北高(東水沢中卒) | サッカー | 全国高等学校総合体育大会 | |
高橋 瑠 | 専北高(胆沢中卒) | サッカー | 全国高等学校総合体育大会 | |
菊地 美奈 | 盛岡白百合学園高(前沢中卒) | バスケットボール | 全国高等学校総合体育大会 | |
佐々木 響也 | 盛岡市立高(東水沢中卒) | バスケットボール | 全国高等学校総合体育大会 | |
小野寺 雅緒 | 花巻南高(胆沢中卒) | バレーボール | 全国高等学校総合体育大会 | |
佐藤 望愛 | 花巻南高(胆沢中卒) | バレーボール | 全国高等学校総合体育大会 | |
高橋 心菜 | 花巻南高(水沢南中卒) | バレーボール | 全国高等学校総合体育大会 | |
佐々木 響 | 花巻南高(江刺一中卒) | バレーボール | 全国高等学校総合体育大会 | |
細川 渉夢 | 一関修紅高(水沢南中卒) | バレーボール | 全国高等学校総合体育大会・春高バレー | |
千田 朱璃 | 一関修紅高(水沢南中卒) | バレーボール | 全国高等学校総合体育大会・春高バレー | |
今野 龍貴 | 一関修紅高(水沢南中卒) | バレーボール | 全国高等学校総合体育大会・春高バレー | |
千田 結奈 | 一関学院高(水沢中卒) | ソフトテニス | 全国高等学校総合体育大会 | |
及川 来弥 | 一関学院高(東水沢中卒) | ソフトテニス | 全国高等学校総合体育大会 | |
尾形 元気 | 黒沢尻工高(前沢中卒) | ソフトテニス | 全国高等学校総合体育大会 | |
千田 周汰 | 黒沢尻工高(水沢南中卒) | ソフトテニス | 全国高等学校総合体育大会 | |
高橋 偲 | 和歌山信愛高(胆沢中卒) | ソフトテニス | 全国高等学校総合体育大会 | |
白田 瑞季 | 水沢高校 | ウエイトリフティング | 全国高等学校総合体育大会 | |
佐藤 匠真 | 水沢高校 | ウエイトリフティング | 全国高等学校総合体育大会 | |
阿部 祐太 | 水沢高校 | ウエイトリフティング | 全国高等学校総合体育大会 | |
菊池 雄吉 | 水沢高校 | ウエイトリフティング | 全国高等学校総合体育大会 | |
滝口 雅之 | 水沢高校 | ウエイトリフティング | 全国高等学校総合体育大会 | |
後藤 大亮 | 一関一高(東水沢中卒) | 陸上 | 全国高等学校総合体育大会 | |
佐々木 悠人 | 一関一高(水沢中卒) | 陸上 | 全国高等学校総合体育大会 | |
佐藤 大和 | 水沢一高 | 陸上 | 全国高等学校総合体育大会 | |
影田久保隼人 | 水沢一高 | 陸上 | 全国高等学校総合体育大会 | |
土井 飛彩 | 水沢一高 | 陸上 | 全国高等学校総合体育大会 | |
牛間木 仁美 | 水沢一高 | 陸上 | 全国高等学校総合体育大会 | |
粟津 凛佳 | 水沢一高 | 陸上 | 全国高等学校総合体育大会 | |
高橋 乃綾 | 南都田小卒 | ソフトテニス | 2021年度全日本ミックスダブルス選手権大会 | 優勝 |
今野 ともみ | 奥州市在住 | ソフトテニス | 第28回全日本シングルスソフトテニス選手権大会 | |
菊地 珀 | 宮城仙北ボーイズ(前中卒) | 野球 | 第52回日本少年野球選手権大会 | |
熊谷 光輝 | 水沢大鐘Jr(水沢南小) | ソフトテニス | 第38回全日本小学生ソフトテニス選手権大会 | |
今野 大翔 | 水沢工業高 | ボクシング | 全国高等学校総合体育大会 | |
千田 來貴 | 水沢中 | 柔道 | 第52回全国中学校柔道大会 | |
和賀 結 | 江刺一中 | 水泳 | 2021全国JOCジュニアオリンピック夏季大会 | |
松好 虹空 | 前沢高 | ボディビル | 第16回全国高校生男子ボディビル選手権大会 | |
小原 一花 | 江刺一中 | 空手道 | 2021オンライン型競技空手道選手権大会 | |
前沢高校バドミントン部 | バドミントン | 第50回記念全国高校選抜バドミントン大会 | ||
村塚 拳悟 | 一関修紅高(市内在住) | バレーボール | 春高バレー第74回全日本バレーボール高等学校選手権大会 | |
石川 愛礼 | 一関修紅高(江刺愛宕小卒) | バレーボール | 春高バレー第74回全日本バレーボール高等学校選手権大会 | |
熊谷 流星 | 一関修紅高(江刺東中卒) | バレーボール | 春高バレー第74回全日本バレーボール高等学校選手権大会 | |
佐藤 蒼馬 | 一関修紅高(水沢南中卒) | バレーボール | 春高バレー第74回全日本バレーボール高等学校選手権大会 | |
石川 美里 | 胆沢中 | バレーボール | JOCジュニアオリンピック第35回全国都道府県対抗中学バレーボール大会 | |
高橋 優 | 胆沢中 | バレーボール | JOCジュニアオリンピック第35回全国都道府県対抗中学バレーボール大会 | |
高橋 大弥 | 水沢中 | バレーボール | JOCジュニアオリンピック第35回全国都道府県対抗中学バレーボール大会 | |
菅野 凌雅 | 水沢南中 | バレーボール | JOCジュニアオリンピック第35回全国都道府県対抗中学バレーボール大会 | |
千田 莉夢 | 水沢南中 | バレーボール | JOCジュニアオリンピック第35回全国都道府県対抗中学バレーボール大会 | |
千田 楽人 | 水沢中 | バスケットボール | 第10回U15クラブバスケットボールゲームス | |
三浦 大弥 | 一関選抜(衣里小) | 野球 | 第5回CBS少年軟式野球6年生選抜全国大会 | |
柴田 歩夢 | 一関選抜(前沢小) | 野球 | 第5回CBS少年軟式野球6年生選抜全国大会 | |
阿部 響介 | 一関選抜(前沢小) | 野球 | 第5回CBS少年軟式野球6年生選抜全国大会 | |
鈴木 悠叶 | 一関選抜(前沢小) | 野球 | 第5回CBS少年軟式野球6年生選抜全国大会 | |
鈴木 大智 | 一関選抜(前沢小) | 野球 | 第5回CBS少年軟式野球6年生選抜全国大会 | |
岩渕 柊汰 | 一関選抜(前沢小) | 野球 | 第5回CBS少年軟式野球6年生選抜全国大会 | |
遠藤 絢美梨 | 水沢ユナイテット゛FCフ゜リンセス(東水沢中) | サッカー | 第1回日本クラブユース女子サッカーチャレンジカップU18 | |
藤村 姿貴乃 | 水沢ユナイテット゛FCフ゜リンセス(水沢南中) | サッカー | 第1回日本クラブユース女子サッカーチャレンジカップU18 | |
東水沢常盤ミニバス男子 | ミニバス | 第53回全国ミニバスケットボール大会 | ||
遠藤 華奈 | 一関高専(水沢南中卒) | 水泳 | 第56回全国高等専門学校体育大会 | 優勝 |
山田 夏生 | 水沢工業高 | ボクシング | 令和3年度全日本女子ボクシング選手権ジュニア大会 | |
新井 菜月 | 水沢工業高 | ボクシング | 令和3年度全日本女子ボクシング選手権ジュニア大会 | |
熊谷 光輝 | 水沢大鐘Jr(水沢南小) | ソフトテニス | 第21回全国小学生ソフトテニス大会 | |
及川 来弥 | 一関学院高(東水沢中卒) | ソフトテニス | 第47回全高等学校選抜ソフトテニス大会 | |
阿部 優未 | 一関学院高(胆沢中卒) | ソフトテニス | 第47回全高等学校選抜ソフトテニス大会 | |
菱谷 直希 | 黒沢尻北高(前沢中卒) | ソフトテニス | 第47回全高等学校選抜ソフトテニス大会 | |
高橋 翔真 | 黒沢尻北高(水沢南中卒) | ソフトテニス | 第47回全高等学校選抜ソフトテニス大会 | |
藤原 涼太 | 黒沢尻北高(水沢南中卒) | ソフトテニス | 第47回全高等学校選抜ソフトテニス大会 | |
高橋 綾 | 南都田ソフトテニススホ゜少 | ソフトテニス | 第21回全国小学生ソフトテニス大会 | |
小野寺 加純 | 南都田ソフトテニススホ゜少 | ソフトテニス | 第21回全国小学生ソフトテニス大会 | |
佐藤 梨花 | 専修大学(東水沢中卒) | スキー | 第47回国民体育大会スキー競技会 | |
青木 彩華 | 岩谷堂高校 | 重量挙げ | 第37回全国高校重量挙げ選抜大会 | |
小原 友希恵 | 水沢高校 | 重量挙げ | 第37回全国高校重量挙げ選抜大会 | |
小野寺 凜 | 水沢高校 | 重量挙げ | 第37回全国高校重量挙げ選抜大会 | 優勝 |
R2 | ||||
氏名(敬称略) | 所属 | 種目 | 大会名 | 成績 |
佐藤 七海 | 水沢工業高校 | ボクシング | 第32回全国高等学校ボクシング選抜大会女子ピン級 | 優勝 |
阿部 空羽 | 一関一高(胆沢中卒) | フロアボール | 男子U19世界フロアボール選手権大会日本代表 | |
菅原 望夢 | 南都田スポ少 | ソフトテニス | ||
渡邉 侑莉 | 前沢ジュニアソフトテニススポ少 | ソフトテニス | ||
柴田 夏帆 | 前沢ジュニアソフトテニススポ少 | ソフトテニス | ||
佐藤 璃子 | 岩谷堂高 | ウエイトリフティング | 全国高等学校ウエイトリフティング競技通信記録会 | 入賞 |
小石川 奏音 | 岩谷堂高 | ウエイトリフティング | 全国高等学校ウエイトリフティング競技通信記録会 | 入賞 |
及川 葵 | MIRUMAE・FC(水沢南中卒) | サッカー | 高円宮杯第32回全日本U15サッカー選手権大会 | |
岩渕 暖大 | MIRUMAE・FC(水沢中卒) | サッカー | 高円宮杯第32回全日本U15サッカー選手権大会 | |
佐伯 真人 | MIRUMAE・FC(東水沢中卒) | サッカー | 高円宮杯第32回全日本U15サッカー選手権大会 | |
遠藤 晃太 | MIRUMAE・FC(水沢南中卒) | サッカー | 高円宮杯第32回全日本U15サッカー選手権大会 | |
青沼 駿昌 | 仙台育英高(水沢南中卒) | ラクビー | 第100回全国高校ラグビー大会 | |
及川 睛翔 | 不来方高(江刺一中卒) | バレーボール | 春高バレー第73回全日本バレーボール高等学校選手権大会 | |
水沢ユナイテット゛FCフ゜リンセス | サッカー | XPCUP2020第2回日本クラブユース女子サッカー大会 | ||
泉 穂奈美 | 専北高(前沢中卒) | サッカー | 第29回全日本高校女子サッカー選手権大会 | |
阿部 沙梨菜 | 専北高(江刺一中卒) | サッカー | 第29回全日本高校女子サッカー選手権大会 | |
千葉 さくら | 専北高(水沢南中卒) | サッカー | 第29回全日本高校女子サッカー選手権大会 | |
河口 こころ | 専北高(水沢中卒) | サッカー | 第29回全日本高校女子サッカー選手権大会 | |
佐藤 舞珂 | 専北高(水沢南中卒) | サッカー | 第29回全日本高校女子サッカー選手権大会 | |
村上 明衣 | 専北高(東水沢中卒) | サッカー | 第29回全日本高校女子サッカー選手権大会 | |
齋藤 理央 | 専北高(水沢南中卒) | サッカー | 第29回全日本高校女子サッカー選手権大会 | |
千葉 萌々花 | 専北高(前沢中卒) | サッカー | 第29回全日本高校女子サッカー選手権大会 | |
菊地 美奈 | 盛岡白百合高(前沢中卒) | バスケットボール | 第73回全国高等学校バスケットボール選手権大会 | |
和野 恭吾 | 盛岡南高(水沢南中卒) | バスケットボール | 第73回全国高等学校バスケットボール選手権大会 | |
岩谷堂ミニバススポ少 | ミニバス | 第52回全国ミニバス大会 | ||
千葉 雅 | 岩手県選抜(前沢中卒) | ソフトボール | 第17回都道府県対抗全日本中学生女子ソフトボール大会 | |
初貝 玲奈 | 岩手県選抜(前沢中卒) | ソフトボール | 第17回都道府県対抗全日本中学生女子ソフトボール大会 | |
朝倉 奈祐 | 岩手県選抜(前沢中卒) | ソフトボール | 第17回都道府県対抗全日本中学生女子ソフトボール大会 | |
佐藤 真桜 | 岩手県選抜(前沢中卒) | ソフトボール | 第17回都道府県対抗全日本中学生女子ソフトボール大会 | |
菊地 陸隼 | 衣川中 | バドミントン | 第21回全日本中学生バドミントン選手権大会 | |
菊地 珀 | 前沢中 | 野球 | ボーイズリーグ第51回日本少年野球春季全国大会 | |
佐藤 七海 | 水沢工業高校 | ボクシング | 第31回全国高等学校選抜大会兼ジュニアオリンピックカップ | |
阿部 祐太 | 水沢高校 | ウエイトリフティング | 第36回全国高等学校ウエイトリフティング競技選抜大会 | |
千田 淳貴 | 盛岡工高(水沢中卒) | レスリング | 風間杯第64回全国高等学校選抜レスリング大会 | |
H31~R1 | ||||
氏名(敬称略) | 所属 | 種目 | 大会名 | 成績 |
