体育施設・公園
各施設への利用予約等のお問い合わせは、直接、各施設にお問い合わせください。
地域で探す
水沢
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
水沢羽田町うぐいす平72 | 0197-22-7000 | |
水沢中上野町1-1 | 0197-23-3841 | |
水沢体育館 | 水沢中上野町1-85 | 0197-23-3841 |
水沢サンスポーツランド野球場 水沢サンスポーツランド多目的グラウンド |
平成29年9月で施設の利用を終了としました 永年のご利用ありがとうございました |
|
水沢弓道場 | 水沢佐倉河字宝龍田61-6 | (予約:25-3974) |
水沢武道館 | 水沢秋葉町24-3 | 0197-23-2517 |
大鐘公園市民プール | 水沢東上野町14-1 | 0197-25-2022(予約:23-2517) |
胆沢川桜づつみ広場 | 水沢佐倉河字玉貫地内 | 0197-24-2111 |
旧東水沢中学校運動場 | 水沢東中通り一丁目地内 | 0197-24-4276(常盤地区センター) |
江刺
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
江刺中央体育館 | 江刺杉ノ町9-1 | 0197-31-2100 |
江刺西体育館 | 江刺愛宕字宿150 | 0197-35-5544 |
江刺カルチュアパークテニスコート | 江刺杉ノ町地内 | 0197-31-2100(江刺中央体育館) |
江刺カルチュアパーク多目的広場 | 江刺杉ノ町地内 | 0197-31-2100(江刺中央体育館) |
江刺中央運動公園陸上競技場 |
江刺岩谷堂字松長根2 | (注意)球場、競技場に電話はありません。 0197-31-2100(江刺中央体育館(貸出窓口)) |
江刺武道館 | 江刺岩谷堂字一本松167-1 | (注意)武道館に電話はありません。 0197-31-2100(江刺中央体育館(貸出窓口)) |
根岸公園球場 | 江刺岩谷堂御所橋33 | (注意)球場に電話はありません。 0197-31-2100(江刺中央体育館(貸出窓口)) |
前沢
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
前沢字阿部舘27-1 | 0197-56-7290 | |
前沢字河ノ畑71 | 0197-56-2901 | |
前沢字塔ヶ崎7 | 0197-56-2947(予約:56-7290) |
胆沢
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
胆沢総合体育館 | 胆沢南都田字小十文字160 | 0197-46-3427 |
胆沢野球場 | 胆沢南都田字小十文字204-1 | 0197-46-2934(予約:46-3427) |
胆沢陸上競技場 | 胆沢南都田字小十文字134 | 0197-46-3427 |
胆沢プール | 胆沢南都田字小十文字114 | 0197-46-3408(予約:46-3427) |
胆沢南都田字小十文字339-1 | 0197-46-3427 |
衣川
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
衣川社会体育館 | 衣川古戸420 | 0197-52-3111(衣川総合支所地域支援グループ) |
衣川野球場 | 衣川古戸405-7 | 0197-52-3111(衣川総合支所地域支援グループ) |
衣川柔剣道場 | 衣川古戸422-4 | 0197-52-3111(衣川総合支所地域支援グループ) |
施設で探す
陸上競技場
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
水沢公園陸上競技場 | 水沢中上野町1-1 | 0197-23-3841 |
江刺中央運動公園陸上競技場 | 江刺岩谷堂字松長根2 | (注意)競技場に電話はありません。 0197-31-2100(江刺中央体育館(貸出窓口)) |
前沢いきいきスポーツランド多目的グラウンド | 前沢字阿部舘27-1 | 0197-56-7290 |
胆沢陸上競技場 | 胆沢南都田字小十文字134 | 0197-46-3427 |
多目的運動広場・グラウンド
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
奥州市ふれあいの丘公園多目的運動広場 | 水沢羽田町うぐいす平72 | 0197-22-7000 |
水沢サンスポーツランド多目的グラウンド | 平成29年9月で利用を終了としました 永年のご利用ありがとうございました |
|
旧東水沢中学校運動場 | 水沢東中通り一丁目地内 | 0197-24-4276(常盤地区センター) |
江刺カルチュアパーク多目的広場 | 江刺杉ノ町地内 | 0197-35-2100(江刺中央体育館) |
胆沢川桜づつみ広場多目的広場 | 水沢佐倉河字玉貫地内 | 0197-24-2111 |
前沢いきいきスポーツランド多目的グラウンド | 前沢字阿部舘27-1 | 0197-56-7290 |
前沢スポーツセンターグラウンド | 前沢字塔ヶ崎7 | 0197-56-2947(予約:56-7290) |
パークゴルフ場
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
奥州市ふれあいの丘公園 | 水沢羽田町うぐいす平72 | 0197-22-7000 |
胆沢川桜づつみ広場グラウンドゴルフ場兼パークゴルフ場 | 水沢佐倉河字玉貫地内 | 0197-24-2111 |
前沢いきいきスポーツランドパークゴルフ場 | 前沢字阿部舘27-1 | 0197-56-7290 |
テニスコート
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
水沢公園テニスコート | 水沢中上野町1-1 | 0197-23-3841 |
江刺カルチュアパークテニスコート | 江刺杉ノ町地内 | 0197-31-2100(江刺中央体育館) |
前沢グリーンアリーナテニスコート | 前沢字河ノ畑71 | 0197-56-2901 |
前沢いきいきスポーツランドテニスコート | 前沢字阿部舘27-1 | 0197-56-7290 |
胆沢農村広場テニスコート | 胆沢南都田字小十文字339-1 | 0197-46-3427 |
野球場
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
水沢公園野球場 | 水沢中上野町1-1 | 0197-23-3841 |
水沢サンスポーツランド野球場 | 平成29年9月で利用を終了としました 永年のご利用ありがとうございました |
|
江刺中央運動公園野球場 | 江刺岩谷堂字松長根2 | (注意)野球場に電話はありません。 0197-31-2100(江刺中央体育館(貸出窓口)) |
前沢いきいきスポーツランド野球場 | 前沢字阿部舘27-1 | 0197-56-7290 |
胆沢野球場 | 胆沢南都田字小十文字204-1 | 0197-46-2934(予約:46-3427) |
衣川野球場 | 衣川古戸405-7 | 0197-52-3111(衣川総合支所地域支援グループ) |
体育館
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
奥州市総合体育館 | 水沢羽田町うぐいす平72 | 0197-22-7000 |
水沢体育館 | 水沢中上野町1-85 | 0197-23-3841 |
旧東水沢中学校運動場 | 水沢東中通り一丁目地内 | 0197-24-4276(常盤地区センター) |
江刺中央体育館 | 江刺杉ノ町9-1 | 0197-31-2100 |
江刺西体育館 | 江刺愛宕字宿150 | 0197-35-5544 |
前沢B&G海洋センター体育館 | 前沢字阿部舘27-1 | 0197-56-7290 |
前沢スポーツセンター体育館 | 前沢字塔ヶ崎7 | 0197-56-2947(予約:56-7290) |
前沢グリーンアリーナ | 前沢字河ノ畑71 | 0197-56-2901 |
胆沢総合体育館 | 胆沢南都田字小十文字160 | 0197-46-3427 |
衣川社会体育館 | 衣川古戸420 | 0197-52-3111(衣川総合支所地域支援グループ) |
武道館・弓道場・柔剣道場
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
水沢武道館 | 水沢秋葉町24-3 | 0197-23-2517 |
江刺武道館 | 江刺岩谷堂字一本松167-1 | (注意)武道館に電話はありません。 0197-31-2100(江刺中央体育館(貸出窓口)) |
水沢弓道場 | 水沢佐倉河字宝龍田61-6 | (予約:25-3974) |
衣川柔剣道場 | 衣川古戸422-4 | 0197-52-3111(衣川総合支所地域支援グループ) |
プール
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
大鐘公園市民プール | 水沢東上野町14-1 | 0197-25-2022(予約:23-2517) |
前沢B&G海洋センター | 前沢字阿部舘27-1 | 0197-56-7290 |
胆沢プール | 胆沢南都田字小十文字114 | 0197-46-3408(予約:46-3427) |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年01月10日