フードドライブ寄付実績
フードドライブ並びに食品ロス削減に多くのご協力をいただき、ありがとうございます。
フードドライブにご提供いただいた食品は奥州市社会福祉協議会に寄付しています。
実績は以下の表のとおりです。
食品ロス削減の目標達成に向けて、引き続きご協力をよろしくお願いいたします。
令和7年度
| 寄付日 | 品目 | 個数 |
|---|---|---|
| 4月14日 | 飲料、お菓子、麺、調味料 等 | 10 |
| 4月30日 | 缶詰、ギフトセット、麺 等 | 15 |
| 5月22日 | インスタント食品、調味料 等 | 6 |
| 6月10日 | お菓子、インスタント食品、調味料、ベビーフード 等 | 41 |
| 7月7日 | 災害用食品 | 115 |
| 7月11日 | 飲料、お菓子 等 | 9 |
| 7月24日 | インスタント食品、お菓子 等 | 9 |
| 9月2日 | 飲料、お菓子、ベビーフード 等 | 22 |
| 9月17日 | 缶詰 | 144 |
| 合計 | 371 | |
令和6年度
| 寄付日 | 品目 | 個数 |
|---|---|---|
| 4月25日 | 缶詰、ギフトセット、お菓子 等 | 30 |
| 5月17日 | 調味料、お菓子、ベビーフード 等 | 63 |
| 7月10日 | 米、麺、缶詰 等 | 7 |
| 8月9日 | 麺、缶詰、レトルト食品、お菓子 等 | 24 |
| 9月10日 | 麺、ギフトセット、お菓子 等 | 33 |
| 11月5日 | 米、麺、ギフトセット、飲料、調味料、お菓子 等 | 58 |
| 12月23日 | 缶詰、飲料、調味料、お菓子 等 | 58 |
| 1月15日 | 缶詰、レトルト食品、飲料、調味料、お菓子 等 | 42 |
| 2月5日 | レトルト食品、ギフトセット、飲料、お菓子 等 | 26 |
| 3月11日 | 麺、瓶詰、調味料、お菓子、災害用食品 等 | 23 |
| 合計 | 364 | |
令和5年度
| 寄付日 | 品目 | 個数 |
|---|---|---|
| 4月7日 | 麺、缶詰、ベビーフード、お菓子 等 | 54 |
| 4月28日 | 米、缶詰、レトルト食品、調味料、お菓子 等 | 23 |
| 6月9日 | 米、麺、レトルト食品、飲料 等 | 14 |
| 7月6日 | ギフトセット、飲料 等 | 36 |
| 8月3日 | お菓子 | 4 |
| 9月22日 | 米、缶詰、ギフトセット、飲料 等 | 17 |
| 10月31日 |
米、麺、缶詰、レトルト食品、飲料、お菓子 等 ※食品ロス削減月間特設フードドライブ分も含む |
288 |
| 11月28日 | 麺、レトルト食品、お菓子 等 | 43 |
| 12月27日 | 麺、ギフトセット 等 | 4 |
| 1月12日 | 麺、レトルト食品、調味料、お菓子 等 | 23 |
| 2月16日 | 米、ギフトセット、お菓子 等 | 10 |
| 合計 | 516 | |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-







更新日:2025年09月17日