奥州市上下水道事業告示(令和4年度以降分)
| 告示番号 | 告示日 | 件名 |
|---|---|---|
| 第1号 | 令和8年2月27日 | 指定給水装置工事事業者の事業廃止に伴う告示について(第314号株式会社 NATURAL SENSE)(PDFファイル:52.8KB) |
| 第2号 | 令和8年3月6日 | 奥州市水洗化促進事業補助金交付要綱の制定について(PDFファイル:410.6KB) |
| 第3号 | 令和8年3月11日 | 令和7年度公共下水道供用開始区域の告示について(水沢・江刺)(PDFファイル:39.8KB) |
| 第4号 | 令和8年3月11日 | 令和8年度公共下水道供用開始区域の告示について(胆沢)(PDFファイル:33.1KB) |
| 第5号 | 令和8年3月11日 | 指定給水装置工事事業者の事業廃止に伴う告示について(第224号J・ウォーター株式会社)(PDFファイル:52.4KB) |
| 第6号 | 令和8年3月17日 | 指定給水装置工事事業者の指定更新に伴う告示について(第286号アイテック)(PDFファイル:49.9KB) |
| 第7号 | 令和8年3月23日 | 指定給水装置工事事業者の新規指定に伴う告示について(第315号栗原建設株式会社)(PDFファイル:52.9KB) |
| 第8号 | 令和8年4月1日 | 水道料金収納等業務委託にかかる公金の徴収委託の告示について(PDFファイル:98.9KB) |
| 第9号 | 令和8年4月1日 | 令和8年度公共下水道事業受益者負担金等の賦課区域の告示について(PDFファイル:84.9KB) |
令和7年
令和6年
| 告示番号 | 告示日 | 件名 |
|---|---|---|
| 第1号 | 令和6年1月26日 | |
| 第2号 | 令和6年2月5日 | |
| 第3号 | 令和6年2月6日 | |
| 第4号 | 令和6年2月26日 | |
| 第5号 | 令和6年3月18日 | |
| 第6号 | 令和6年3月18日 | |
| 第7号 | 令和6年3月25日 | |
| 第8号 | 令和6年3月29日 | |
| 第9号 | 令和6年4月1日 | |
| 第10号 | 令和6年4月1日 | |
| 第11号 | 令和6年4月1日 | |
| 第12号 | 令和6年4月1日 | |
| 第13号 | 令和6年4月3日 | |
| 第14号 | 令和6年4月11日 | |
| 第15号 | 令和6年5月1日 | |
| 第16号 | 令和6年5月1日 | |
| 第17号 | 令和6年5月1日 |
排水設備工事指定店の指定取消に伴う告示について(第297号株式会社アベ設備工業岩手支店)(PDFファイル:65.8KB) |
| 第18号 | 令和6年5月1日 | |
| 第19号 | 令和6年5月1日 |
指定給水装置工事事業者の新規指定に伴う告示について(第300号株式会社アベ設備工業岩手)(PDFファイル:52.5KB) |
| 第20号 | 令和6年6月4日 | |
| 第21号 | 令和6年6月20日 |
排水設備工事指定店の新規指定に伴う告示について(第317号株式会社宏和設備、第318号株式会社水土環境)(PDFファイル:82.6KB) |
| 第22号 | 令和6年7月3日 | |
| 第23号 | 令和6年7月3日 | |
| 第24号 | 令和6年7月4日 | |
| 第25号 | 令和6年7月4日 |
指定給水装置工事事業者の新規指定に伴う告示について(第303号奥州市水道工事業協同組合)(PDFファイル:49.8KB) |
| 第26号 | 令和6年7月23日 | |
| 第27号 | 令和6年9月30日 | |
| 第28号 | 令和6年10月16日 | |
| 第29号 | 令和6年10月29日 | |
| 第30号 | 令和6年10月31日 | |
| 第31号 | 令和6年10月31日 | |
| 第32号 | 令和6年11月1日 | |
| 第33号 | 令和6年11月1日 | |
| 第34号 | 令和6年11月26日 | |
| 第35号 | 令和6年11月26日 | |
| 第36号 | 令和6年11月29日 | |
令和5年
令和4年
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-







更新日:2026年04月01日