令和2年1月分議長交際費
月日 | 支出件名 | 区分 | 支出金額 |
---|---|---|---|
1月1日 | 令和2年度奥州水沢42歳厄年連『煌羊会』総会後の懇親会 | 会費 | 4,500円 |
1月5日 | 第3回ユースオリンピック冬季競技大会女子アイスホッケー競技日本代表福田奈生選手壮行会 | 会費 | 6,000円 |
1月6日 | 令和2年奥州市市民新年交賀会 | 会費 | 3,000円 |
1月6日 | 令和2年奥州市市勢功労(消防功労)受賞祝賀会 | 会費 | 5,000円 |
1月7日 | 令和2年衣川新年交賀会 | 会費 | 4,000円 |
1月7日 | 令和2年前沢地域新年交賀会 | 会費 | 3,500円 |
1月8日 | 令和2年奥州市胆沢新春交賀会 | 会費 | 3,500円 |
1月9日 | 令和2年奥州市江刺地域新年交賀会 | 会費 | 3,500円 |
1月9日 | 令和2年水沢老人クラブ連合会新年交賀会 | 会費 | 4,500円 |
1月10日 | 令和2年岩手ふるさと農業協同組合新年交賀会 | 御祝儀 | 3,000円 |
1月10日 | 前沢商工会「2020年新春会員の集い」 | 御祝儀 | 5,000円 |
1月10日 | 令和2年胆沢企業協議会新年交賀会 | 御祝儀 | 5,000円 |
1月11日 | 令和2年奥州前沢42歳厄年連結夢輝祭典事務所開設後の直会 | 御祝儀 | 5,000円 |
1月11日 | 令和元年度表彰式並びに令和2年一般社団法人奥州市体育協会新年交賀会 | 会費 | 5,000円 |
1月11日 | 2020年度公益社団法人水沢青年会議所新年初顔合わせ | 会費 | 7,000円 |
1月12日 | 江刺鹿踊新年交賀会 | 御祝儀 | 5,000円 |
1月13日 | 令和2年奥州市消防団新年交賀会 | 会費 | 3,000円 |
1月13日 | 公益社団法人江刺青年会議所新年交賀会 | 会費 | 6,000円 |
1月17日 | 奥州商工会議所女性会新年会 | 御祝儀 | 5,000円 |
1月17日 | 令和2年胆沢体育連絡協議会新年交賀会 | 会費 | 4,500円 |
1月18日 | 江刺伊手熊野神社蘇民祭 | 御祝儀 | 3,000円 |
1月22日 | 江刺老人クラブ連合会主催単老役員新年交賀会 | 御祝儀 | 3,000円 |
1月22日 | 新春岩銀頭取講演会後の懇親会 | 会費 | 6,000円 |
1月23日 | 奥州市建設業協会新年交賀会 | 会費 | 3,000円 |
1月27日 | 令和元年度水沢地区振興会・町連協等交流懇談会 | 会費 | 5,000円 |
1月29日 | 奥州商工会議所令和2年新年交賀会 | 会費 | 5,000円 |
1月31日 | 黒石寺蘇民祭 | その他 | 3,000円 |
(注意)上記の支出は、代理出席分を含みます。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年09月29日