平成19年9月分議長交際費
月日 | 支出件名 | 区分 | 支出金額 |
---|---|---|---|
9月2日 | 平成19年度奥州市江刺区消防演習慰労会 | 御祝儀 | 3,000 |
9月3日 | 水沢商工会議所創立60周年記念式典及び祝賀会 | 会費 | 5,000 |
9月8日 | 平成19年度奥州市胆沢区敬老会 | 御祝儀 | 3,000 |
9月8日 | 社団法人水沢青年会議所創立45周年記念式典 | 会費 | 7,000 |
9月8日 | 首都圏胆江ふるさと会第15回ふるさと探訪の旅懇親会 | 御祝儀 | 5,000 |
9月9日 | 稲瀬地区敬老会 | 御祝儀 | 3,000 |
9月9日 | 佐倉河地区敬老会 | 御祝儀 | 3,000 |
9月9日 | 平成19年度姉体地区敬老会 | 御祝儀 | 3,000 |
9月9日 | 平成19年度真城地区敬老会 | 御祝儀 | 3,000 |
9月10日 | 椎名素夫先生を偲ぶ会 | 会費 | 3,000 |
9月12日 | 長沼町開基120年記念式典 | 御祝儀 | 10,000 |
9月12日 | 吉川鉄之助翁追悼式 | 献花料 | 10,000 |
9月14日 | 平成19年度衣川区敬老会 | 御祝儀 | 3,000 |
9月15日 | 平成19年度梁川地区敬老会 | 御祝儀 | 3,000 |
9月15日 | 平成19年度常盤地区敬老会 | 御祝儀 | 3,000 |
9月15日 | 平成19年度江刺区田原地区敬老会 | 御祝儀 | 3,000 |
9月16日 | 米里地区敬老会 | 御祝儀 | 3,000 |
9月16日 | 平成19年度江刺愛宕地区敬老会 | 御祝儀 | 3,000 |
9月16日 | 広瀬地区敬老会 | 御祝儀 | 3,000 |
9月16日 | 平成19年度黒石地区敬老会 | 御祝儀 | 3,000 |
9月17日 | 平成19年度水沢地区敬老会(水沢公民館・体育館) | 御祝儀 | 3,000 |
9月17日 | 平成19年度水沢地区敬老会(奥州市総合福祉センター) | 御祝儀 | 3,000円 |
9月17日 | 羽田地区敬老会 | 御祝儀 | 3,000円 |
9月17日 | 藤里地区敬老会 | 御祝儀 | 3,000円 |
9月17日 | 伊手地区敬老会 | 御祝儀 | 3,000円 |
9月17日 | 玉里地区敬老会 | 御祝儀 | 3,000円 |
9月20日 | JA江刺西部カントリーエレベーター落成式典及び祝賀会 | 御祝儀 | 5,000円 |
9月21日 | 平成19年度稲瀬地区戦没者合同慰霊祭 | 御霊前 | 2,000円 |
9月22日 | 三好京三先生を偲ぶ会 | 会費 | 5,000円 |
9月22日 | 奥州市水道工事業協同組合創立総会に伴う祝賀会 | 御祝儀 | 5,000円 |
9月24日 | 水沢中央ライオンズクラブ40周年記念式典及び祝賀会 | 御祝儀 | 5,000円 |
9月25日 | 第59回岩手県民体育大会報告会並びに第62回国民体育大会奥州市出場者激励会 | 会費 | 4,000円 |
9月28日 | 奥州市水沢区戦没者追悼式 | 御霊前 | 2,000円 |
9月29日 | 前沢ユネスコ協会創立50周年記念式典並びに第12回ユネスコ運動岩手県大会(前沢大会) | 会費 | 5,000円 |
9月29日 | 江刺スキー協会創立40周年記念式典並びに祝賀会 | 会費 | 6,000円 |
9月29日 | 奥州えさし国際交流マラソン大会開会式及び歓迎レセプション | 会費 | 3,000円 |
(注意)上記の支出は、代理出席分を含みます。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年09月29日