平成24年2月分議長交際費
| 月日 | 支出件名 | 区分 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 2月3日 | 奥州商工会議所女性会新年会 | 御祝儀 | 5,000円 |
| 2月3日 | 水沢工業団地振興会新年交賀会 | 御祝儀 | 5,000円 |
| 2月6日 | 平成23年度水沢区振興会・町連協等交流懇談会 | 会費 | 5,000円 |
| 2月7日 | 日高神社火防祭保存会設立50周年記念誌出版祝賀会 | 御祝儀 | 3,000円 |
| 2月14日 | 第4回奥州市身体障害者福祉会平成24年新年交賀会 | 会費 | 3,000円 |
| 2月16日 | 岩銀頭取との懇親会 | 御祝儀 | 5,000円 |
| 2月16日 | 西部地区経済同友会新年会 | 御祝儀 | 5,000円 |
| 2月19日 | 首都圏胆江ふるさと会懇親会 | 御祝儀 | 10,000円 |
| 2月19日 | 市道北下幅線改良工事完成祝賀会 | 御祝儀 | 5,000円 |
| 2月21日 | 奥州市水道工事業協同組合新年会 | 御祝儀 | 5,000円 |
| 2月25日 | 水沢日中友好協会新春交賀会 | 御祝儀 | 5,000円 |
| 2月26日 | アテルイ部屋創立20周年祝賀会 | 会費 | 4,000円 |
(注意)上記の支出は、代理出席分を含みます。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-







更新日:2023年09月29日