平成24年8月分議長交際費
月日 | 支出件名 | 区分 | 支出金額 |
---|---|---|---|
8月2日 | 第18回常盤地区夏祭りビアガーデン | 会費 | 3,000円 |
8月3日 | JA江刺「ごくよう江刺会館」落成祝賀会 | 御祝儀 | 5,000円 |
8月5日 | 早稲田大学公共経営大学院フィールドワークの奥州市受け入れ歓迎会 | 会費 | 4,000円 |
8月6日 | 水沢商工会館第44期定時株主総会後の懇親会 | 御祝儀 | 5,000円 |
8月7日 | 生母生産森林組合「林野庁長官賞」受賞祝賀会 | 御祝儀 | 5,000円 |
8月10日 | 南方地区基盤整備事業促進委員会設立総会後の懇親会 | 御祝儀 | 3,000円 |
8月16日 | 江刺夏まつり「新迎盆諸精霊施食会法要・東日本大震災追悼法要」 | 御香料 | 2,000円 |
8月18日 | 第15回ふれあいの丘公園夏まつり | 御祝儀 | 3,000円 |
8月27日 | 奥州地方森林組合合併予備契約調印式祝賀会 | 会費 | 4,000円 |
(注意)上記の支出は、代理出席分を含みます。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年09月29日