令和3年第4回臨時会 会議結果
令和3年11月4日
議案番号 | 内容 | 結果 |
---|---|---|
議案1号 | 令和3年度奥州市一般会計補正予算(第8号) | 原案可決 |
賛否の公表
採決で賛否が分かれた案件の採決結果です。
これ以外の議案等は全会一致で可決等されています。
議席 | 氏名 | 会派 | 議案第1号 [修正案] |
---|---|---|---|
3 | 千葉 和彦 | 奥和会 | 賛成 |
5 | 小野寺 満 | 奥和会 | 賛成 |
6 | 高橋 浩 | 奥和会 | 反対 |
15 | 菅原 由和 | 奥和会 | 賛成 |
20 | 中西 秀俊 | 奥和会 | 反対 |
24 | 藤田 慶則 | 奥和会 | 賛成 |
26 | 渡辺 忠 | 奥和会 | 賛成 |
7 | 千葉 康弘 | 奥州みらい | 反対 |
12 | 廣野 富男 | 奥州みらい | 反対 |
13 | 及川 佐 | 奥州みらい | 反対 |
17 | 高橋 政一 | 奥州みらい | 反対 |
23 | 小野寺 重 | 奥州みらい | 反対 |
8 | 瀬川 貞清 | 日本共産党 | 反対 |
11 | 千葉 敦 | 日本共産党 | 反対 |
22 | 菅原 明 | 日本共産党 | 反対 |
25 | 今野 裕文 | 日本共産党 | 反対 |
27 | 及川 善男 | 日本共産党 | 反対 |
1 | 小野 優 | 新奥会 | 賛成 |
2 | 及川 春樹 | 新奥会 | 賛成 |
4 | 高橋 晋 | 新奥会 | 賛成 |
18 | 加藤 清 | 新奥会 | 賛成 |
16 | 飯坂 一也 | 公明党 | 賛成 |
19 | 阿部加代子 | 公明党 | 賛成 |
28 | 佐藤 郁夫 | 無会派 | 反対 |
議案第1号[修正案]の採決結果
賛成11票、反対13票
注意
議長は採決には加わりません。
案件の詳細
議案番号 | 案件名 |
---|---|
議案第1号 | 令和3年度奥州市一般会計補正予算(第8号)[修正案] |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年09月29日