令和4年第1回定例会 会議結果
令和4年1月27日
議案番号 | 内容 | 結果 |
---|---|---|
諮問第1号 | 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて | 異議がない |
諮問第2号 | 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて | 異議がない |
諮問第3号 | 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて | 異議がない |
諮問第4号 | 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて | 異議がない |
諮問第5号 | 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて | 異議がない |
令和4年2月1日
議案番号 | 内容 | 結果 |
---|---|---|
議案第1号 | 第2次奥州市総合計画後期基本計画に関し承認を求めることについて | 承認 |
議案第2号 | 奥州市造林基金条例の制定について | 原案可決 |
議案第3号 | 排水設備工事指定店の指定等に係る手数料の設定等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について | 原案可決 |
議案第4号 | 奥州市国民健康保険税条例の一部改正について | 原案可決 |
議案第5号 | 奥州市立小中学校条例及び奥州市立学校給食センター条例の一部改正について | 原案可決 |
議案第6号 | 奥州市農村公園条例の一部改正について | 原案可決 |
議案第7号 | 奥州市水道事業給水条例及び奥州市水道事業料金条例の一部改正について | 原案可決 |
議案第8号 | 奥州市岩手競馬経営改善推進資金貸付基金条例の一部改正について | 原案可決 |
議案第9号 | 市道松堂八幡線新張踏切拡幅事業に伴う東北本線水沢駅・金ケ崎駅間新張踏切拡幅工事の変更協定の締結に関し議決を求めることについて | 原案可決 |
議案第10号 | 前沢温泉保養交流館の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて | 原案可決 |
議案第11号 | 山本辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画の策定に関し議決を求めることについて | 原案可決 |
議案第12号 | 市道路線の廃止及び認定について | 原案可決 |
議案第13号 | 令和3年度奥州市一般会計補正予算(第13号) | 原案可決 |
議案第14号 | 令和3年度奥州市国民健康保険特別会計補正予算(第4号) | 原案可決 |
議案第15号 | 令和3年度奥州市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) | 原案可決 |
議案第16号 | 令和3年度奥州市介護保険特別会計補正予算(第5号) | 原案可決 |
議案第17号 | 令和3年度奥州市浄化槽事業特別会計補正予算(第3号) | 原案可決 |
議案第18号 | 令和3年度奥州市バス事業特別会計補正予算(第1号) | 原案可決 |
議案第19号 | 令和3年度奥州市米里財産区特別会計補正予算(第2号) | 原案可決 |
議案第20号 | 令和3年度奥州市工業団地整備事業特別会計補正予算(第4号) | 原案可決 |
議案第21号 | 令和3年度奥州市水道事業会計補正予算(第2号) | 原案可決 |
議案第22号 | 令和3年度奥州市下水道事業会計補正予算(第2号) | 原案可決 |
議案第23号 | 令和3年度奥州市病院事業会計補正予算(第4号) | 原案可決 |
令和4年2月3日
議案番号 | 内容 | 結果 |
---|---|---|
議案第24号 | 令和4年度奥州市一般会計予算 | 原案可決 |
議案第25号 | 令和4年度奥州市国民健康保険特別会計予算 | 原案可決 |
議案第26号 | 令和4年度奥州市後期高齢者医療特別会計予算 | 原案可決 |
議案第27号 | 令和4年度奥州市介護保険特別会計予算 | 原案可決 |
議案第28号 | 令和4年度奥州市浄化槽事業特別会計予算 | 原案可決 |
議案第29号 | 令和4年度奥州市バス事業特別会計予算 | 原案可決 |
議案第30号 | 令和4年度奥州市米里財産区特別会計予算 | 原案可決 |
議案第31号 | 令和4年度奥州市工業団地整備事業特別会計予算 | 原案可決 |
議案第32号 | 令和4年度奥州市水道事業会計予算 | 原案可決 |
議案第33号 | 令和4年度奥州市下水道事業会計予算 | 原案可決 |
議案第34号 | 令和4年度奥州市病院事業会計予算 | 原案可決 |
令和4年2月10日
議案番号 | 内容 | 結果 |
---|---|---|
発議案第45号 | 奥州市議会委員会条例の一部改正について | 原案可決 |
発議案第46号 | 「ICTを活用した学校教育に関する政策提言書」提出に関する決議 | 原案可決 |
議案第35号 | 奥州市農業者融資基金条例の廃止について | 原案可決 |
議案第36号 | 財産の取得に関し議決を求めることついて | 原案可決 |
議案第37号 | 令和3年度奥州市一般会計補正予算(第14号) | 原案可決 |
議案第38号 | 令和4年度奥州市一般会計補正予算(第1号) | 原案可決 |
議案第39号 | 令和4年度奥州市病院事業会計補正予算(第1号) | 原案可決 |
請願第16号 | 奥州市国民健康保険まごころ病院の存続を求めることについての請願 | 不採択 |
請願第17号 | 奥州市国民健康保険前沢診療所の存続を求める請願 | 不採択 |
請願第18号 | 奥州市国民健康保険衣川診療所の病床存続を求める請願 | 不採択 |
なし | 新市立病院建設調査について | 可決 |
なし | 所管事務調査の閉会中における継続調査の申し出について 議会運営委員会 |
承認 |
賛否の公表
採決で賛否が分かれた案件の採決結果です。
これ以外の議案等は全会一致で可決等されています。
議席 | 氏名 | 会派 | 議案 第1号 |
議案 第3号 |
議案 第7号 |
議案 第24号 |
議案 第32号 |
議案 第33号 |
請願 第16号 |
請願 第17号 |
請願 第18号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 千葉 和彦 |
奥和会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 |
5 | 小野寺 満 |
奥和会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 |
6 | 高橋 浩 |
奥和会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 |
15 | 菅原 由和 |
奥和会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 |
20 | 中西 秀俊 |
奥和会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 |
24 | 藤田 慶則 |
奥和会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 |
26 | 渡辺 忠 |
奥和会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 |
7 | 千葉 康弘 |
奥州みらい | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
12 | 廣野 富男 |
奥州みらい | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
13 | 及川 佐 |
奥州みらい | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 欠席 | 欠席 | 欠席 |
17 | 高橋 政一 |
奥州みらい | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
23 | 小野寺 重 |
奥州みらい | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
8 | 瀬川 貞清 |
日本共産党 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
11 | 千葉 敦 |
日本共産党 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
22 | 菅原 明 |
日本共産党 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
25 | 今野 裕文 |
日本共産党 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
27 | 及川 善男 |
日本共産党 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
1 | 小野 優 |
新奥会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 |
2 | 及川 春樹 |
新奥会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 |
4 | 高橋 晋 |
新奥会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 |
18 | 加藤 清 |
新奥会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 |
16 | 飯坂 一也 |
公明党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 |
19 | 阿部 加代子 |
公明党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 |
28 | 佐藤 郁夫 |
無会派 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 欠席 | 欠席 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第1号の採決結果
賛成18票、反対5票
議案第3号の採決結果
賛成18票、反対5票
議案第7号の採決結果
賛成18票、反対5票
議案第24号の採決結果
賛成19票、反対5票
議案第32号の採決結果
賛成17票、反対5票
議案第33号の採決結果
賛成17票、反対5票
請願第16号の採決結果
賛成10票、反対12票
請願第17号の採決結果
賛成10票、反対12票
請願第18号の採決結果
賛成10票、反対12票
注意
議長は採決には加わりません。
案件の詳細
議案番号 | 案件名 |
---|---|
議案第1号 | 第2次奥州市総合計画後期基本計画に関し承認を求めることについて |
議案第3号 | 排水設備工事指定店の指定等に係る手数料の設定等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について |
議案第7号 | 奥州市水道事業給水条例及び奥州市水道事業料金条例の一部改正について |
議案第24号 | 令和4年度奥州市一般会計予算 |
議案第32号 | 令和4年度奥州市水道事業会計予算 |
議案第33号 | 令和4年度奥州市下水道事業会計予算 |
請願第16号 | 奥州市国民健康保険まごころ病院の存続を求めることについての請願 |
請願第17号 | 奥州市国民健康保険前沢診療所の存続を求める請願 |
請願第18号 | 奥州市国民健康保険衣川診療所の病床存続を求める請願 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年09月29日