令和7年第4回定例会 会議結果
・令和7年11月28日
・令和7年12月8日
・令和7年12月16日
・賛否の公表
| 番号 | 件名 | 結果 |
|---|---|---|
|
報告第1号 |
議会の議決を経た工事請負契約の変更に係る専決処分の報告について |
【報告】 |
令和7年12月16日
| 番号 | 件名 | 結果 |
|---|---|---|
| 発議案第38号 | 奥州市議会議員政治倫理条例の制定について | 【原案可決】 |
| 発議案第39号 | 「『さらなる産前産後サービスの充実』に関する政策提言書」提出に関する決議 | 【原案可決】 |
| 発議案第40号 | 「奥州市のごみ減量施策に関する政策提言書」提出に関する決議 | 【原案可決】 |
|
議案第18 号 |
奥州市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について | 【原案可決】 |
| 議案第19号 | 令和7年度奥州市一般会計補正予算(第9号) | 【原案可決】 |
| 議案第20号 | 令和7年度奥州市国民健康保険特別会計補正予算(第4号) | 【原案可決】 |
| 議案第21号 | 令和7年度奥州市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) | 【原案可決】 |
| 議案第22号 | 令和7年度奥州市介護保険特別会計補正予算(第3号) | 【原案可決】 |
| 議案第23号 | 令和7年度奥州市水道事業会計補正予算(第3号) | 【原案可決】 |
| 議案第24号 | 令和7年度奥州市下水道事業会計補正予算(第2号) | 【原案可決】 |
| 議案第25号 | 令和7年度奥州市病院事業会計補正予算(第5号) | 【原案可決】 |
| 議員派遣について | 【承認】 | |
| 所管事務調査の閉会中における継続調査の申し出について 総務常任委員会 |
【承認】 | |
| 所管事務調査の閉会中における継続調査の申し出について 教育厚生常任委員会 |
【承認】 | |
| 所管事務調査の閉会中における継続調査の申し出について 産業経済常任委員会 |
【承認】 | |
| 所管事務調査の閉会中における継続調査の申し出について 建設環境常任委員会 |
【承認】 | |
| 所管事務調査の閉会中における継続調査の申し出について 議会運営委員会 |
【承認】 |
賛否の公表
採決で賛否が分かれた案件の採決結果です。
これ以外の議案等は全会一致で可決等されています。
| 議席 | 氏名 | 会派 |
議案 |
議案 第5号 |
議案 |
議案 第17号 |
議案 第19号 |
議案 第25号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 門脇 芳裕 | 奥和会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 高橋 善行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | 東 隆司 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| 11 | 千葉 和彦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | 小野寺 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14 | 高橋 浩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 23 | 中西 秀俊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 26 | 藤田 慶則 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | 菅野 至 | 奥州みらい | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 佐々木 友美子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | 千葉 康弘 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| 18 | 廣野 富男 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| 19 | 及川 佐 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| 25 | 小野寺 重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1 | 佐藤 美雪 | 日本共産党 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 瀬川 貞清 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | 千葉 敦 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 24 | 菅原 明 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 27 | 今野 裕文 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | 小野 優 | 新奥会 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 10 | 及川 春樹 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| 12 | 高橋 晋 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| 20 | 飯坂 一也 | 公明党 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22 | 阿部 加代子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | 宍戸 直美 | 奥州ノート | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 5 | 佐藤 正典 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 28 | 加藤 清 | 無会派 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 賛成:反対 | 22:5 | 22:5 | 26:1 | 26:1 | 19:8 | 25:2 | ||
※議長は採決には加わりません。
| 番号 | 件名 |
|---|---|
| 議案第3号 | 奥州市営浄化槽条例の一部改正について |
| 議案第5号 | 奥州市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正について |
| 議案第6号 | 俳句の庵条例の廃止について |
| 議案第17号 | 令和7年度奥州市病院事業会計補正予算(第4号) |
| 議案第19号 | 令和7年度奥州市一般会計補正予算(第9号) |
| 議案第25号 | 令和7年度奥州市病院事業会計補正予算(第5号) |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-







更新日:2025年12月16日