令和7年第3回定例会 会議結果
賛否の公表
採決で賛否が分かれた案件の採決結果です。
これ以外の議案等は全会一致で可決等されています。
議席 | 氏名 | 会派 | 議案 第13号 |
---|---|---|---|
4 | 門脇 芳裕 | 奥和会 | ○ |
6 | 高橋 善行 | ○ | |
8 | 東 隆司 | ○ | |
11 | 千葉 和彦 | ○ | |
13 | 小野寺 満 | ○ | |
14 | 高橋 浩 | ○ | |
23 | 中西 秀俊 | ○ | |
26 | 藤田 慶則 | ○ | |
3 | 菅野 至 | 奥州みらい | ○ |
7 | 佐々木 友美子 | ○ | |
15 | 千葉 康弘 | ○ | |
18 | 廣野 富男 | ○ | |
19 | 及川 佐 | ○ | |
25 | 小野寺 重 | ○ | |
1 | 佐藤 美雪 | 日本共産党 | × |
16 | 瀬川 貞清 | × | |
17 | 千葉 敦 | × | |
24 | 菅原 明 | × | |
27 | 今野 裕文 | × | |
9 | 小野 優 | 新奥会 | ○ |
10 | 及川 春樹 | ○ | |
12 | 高橋 晋 | ○ | |
20 | 飯坂 一也 | 公明党 | ○ |
22 | 阿部 加代子 | ○ | |
2 | 宍戸 直美 | 奥州ノート | ○ |
5 | 佐藤 正典 | ○ | |
28 | 加藤 清 | 無会派 | ○ |
賛成:反対 | 22:5 |
※議長は採決には加わりません。
番号 | 件名 |
---|---|
議案第13号 | 令和7年度奥州市一般会計補正予算(第6号) |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年09月08日