令和8年第2回臨時会 会議結果
| 番号 | 件名 | 結果 |
|---|---|---|
|
|
議長の選挙 | 【選挙等】 |
| 副議長の選挙 | 【選挙等】 | |
| 報告第1号 | 議会の議決を経た工事請負契約の変更に係る専決処分の報告について | 【報告】 |
| 報告第2号 | 自動車損傷事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について | 【報告】 |
令和8年3月27日
| 番号 | 件名 | 結果 |
|---|---|---|
| 岩手県競馬組合議会議員の選挙 | 【選挙等】 | |
| 岩手県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 | 【選挙等】 | |
| 奥州金ケ崎行政事務組合議会議員の選挙 | 【選挙等】 | |
| 議案第1号 | 副市長の選任に関し同意を求めることについて | 【同意】 |
| 議案第2号 | 監査委員の選任に関し同意を求めることについて | 【同意】 |
| 議案第3号 | 監査委員の選任に関し同意を求めることについて | 【同意】 |
| 議案第4号 | 固定資産評価員の選任に関し同意を求めることについて | 【同意】 |
| 議案第5号 | 米里財産区管理委員の選任に関し同意を求めることについて | 【同意】 |
| 議案第6号 | 奥州市国民健康保険税条例の一部改正について | 【原案可決】 |
| 議案第7号 | 奥州市介護保険条例の一部改正について | 【原案可決】 |
| 議案第8号 | 令和7年度奥州市一般会計補正予算(第14号) | 【原案可決】 |
| 発議案第1号 | 令和7年度奥州市一般会計補正予算(第14号)に係る附帯決議 | 【原案可決】 |
| 議案第9号 | 令和7年度奥州市国民健康保険特別会計補正予算(第6号) | 【原案可決】 |
| 議案第10号 | 令和8年度奥州市一般会計補正予算(第2号) | 【原案可決】 |
| 議案第11号 | 令和8年度奥州市国民健康保険特別会計補正予算(第1号) | 【原案可決】 |
| 議案第12号 | 令和8年度奥州市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) | 【原案可決】 |
| 発議案第2号 | イランへの軍事攻撃の即時停止と中東地域における平和的解決を求める意見書 | 【原案可決】 |
| 所管事務調査の閉会中における継続調査の申し出について 総務常任委員会 | 【承認】 | |
| 所管事務調査の閉会中における継続調査の申し出について 教育厚生常任委員会 | 【承認】 | |
| 所管事務調査の閉会中における継続調査の申し出について 建設環境常任委員会 | 【承認】 |
賛否の公表
採決で賛否が分かれた案件の採決結果です。
これ以外の議案等は全会一致で可決等されています。
| 議席 | 氏名 | 会派 | 議案 第1号 |
議案 第6号 |
議案 第8号 |
議案 第9号 |
議案 第11号 |
議案 第12号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 菊地 淳 | 奥和会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 千葉 典弘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | 門脇 芳裕 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14 | 高橋 善行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | 佐々木 友美子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19 | 高橋 浩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 24 | 加藤 清 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 26 | 中西 秀俊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | 小野寺 勝 | 新奥会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 岩渕 高紀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | 佐藤 永匡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | 三浦 秀夫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | 小野 優 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | 及川 春樹 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18 | 高橋 晋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | 岩渕 英浩 | 玲奥会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 佐藤 克也 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | 菅野 至 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 22 | 及川 佐 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | 佐藤 美雪 | 日本共産党 | × | × | ○ | × | × | × |
| 20 | 千葉 敦 | × | × | ○ | × | × | × | |
| 25 | 千田 美津子 | × | × | ○ | × | × | × | |
| 27 | 今野 裕文 | × | × | ○ | × | × | × | |
| 23 | 飯坂 一也 | 公明党 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28 | 阿部 加代子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1 | 及川 泰輔 | 奥州ノート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 宍戸 直美 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| 賛成:反対 | 23:4 | 23:4 | 26:1 | 23:4 | 23:4 | 23:4 | ||
※議長は採決には加わりません。
| 番号 | 件名 |
|---|---|
| 議案第1号 | 副市長の選任に関し同意を求めることについて |
| 議案第6号 | 奥州市国民健康保険税条例の一部改正について |
| 議案第8号 | 令和7年度奥州市一般会計補正予算(第14号) |
| 議案第9号 | 令和7年度奥州市国民健康保険特別会計補正予算(第6号) |
| 議案第11号 | 令和8年度奥州市国民健康保険特別会計補正予算(第1号) |
| 議案第12号 | 令和8年度奥州市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-







更新日:2026年03月30日