令和8年第3回臨時会 会議結果
| 番号 | 件名 | 結果 |
|---|---|---|
|
報告第1号 |
自動車損傷事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について | 【報告】 |
| 報告第2号 | 江刺開発振興株式会社の経営状況の報告について | 【報告】 |
| 議案第1号 | 奥州市税条例の一部を改正する条例の専決処分に関し承認を求めることについて | 【原案可決】 |
| 議案第2号 | 市長車の賃貸借契約の解除に係る損害賠償の額の決定に関し議決を求めることについて | 【否決】 |
賛否の公表
採決で賛否が分かれた案件の採決結果です。
これ以外の議案等は全会一致で可決等されています。
| 議席 | 氏名 | 会派 | 議案 第2号 |
|---|---|---|---|
| 7 | 菊地 淳 | 奥和会 | × |
| 8 | 千葉 典弘 | × | |
| 13 | 門脇 芳裕 | × | |
| 14 | 高橋 善行 | × | |
| 15 | 佐々木 友美子 | × | |
| 19 | 高橋 浩 | × | |
| 24 | 加藤 清 | × | |
| 26 | 中西 秀俊 | × | |
| 3 | 小野寺 勝 | 新奥会 | × |
| 4 | 岩渕 高紀 | × | |
| 6 | 佐藤 永匡 | × | |
| 9 | 三浦 秀夫 | × | |
| 16 | 小野 優 | × | |
| 17 | 及川 春樹 | × | |
| 18 | 高橋 晋 | × | |
| 2 | 岩渕 英浩 | 玲奥会 | ○ |
| 5 | 佐藤 克也 | × | |
| 12 | 菅野 至 | × | |
| 22 | 及川 佐 | ○ | |
| 10 | 佐藤 美雪 | 日本共産党 | × |
| 20 | 千葉 敦 | × | |
| 25 | 千田 美津子 | × | |
| 27 | 今野 裕文 | × | |
| 23 | 飯坂 一也 | 公明党 | × |
| 28 | 阿部 加代子 | × | |
| 1 | 及川 泰輔 | 奥州ノート | ○ |
| 11 | 宍戸 直美 | ○ | |
| 賛成:反対 | 4:23 | ||
※議長は採決には加わりません。
| 番号 | 件名 |
|---|---|
| 議案第2号 | 市長車の賃貸借契約の解除に係る損害賠償の額の決定に関し議決を求めることについて |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-







更新日:2026年04月27日