令和8年第5回臨時会 会議結果
令和8年8月20日
|
報告第1号 |
議会の議決を経た工事請負契約の変更に係る専決処分の報告について |
【報告】 |
|---|---|---|
|
議案第1号 |
副市長の選任に関し同意を求めることについて |
【同意】 |
|
議案第2号 |
令和8年度奥州市一般会計補正予算(第6号) |
【原案可決】 |
賛否の公表
採決で賛否が分かれた案件の採決結果です。
これ以外の議案等は全会一致で可決等されています。
| 席次 | 氏名 | 会派 | 議案第1号 | 議案第2号 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 菊地 淳 | 奥和会 | ○ | ○ |
| 8 | 千葉 典弘 | ○ | ○ | |
| 13 | 門脇 芳裕 | ○ | ○ | |
| 14 | 高橋 善行 | ○ | ○ | |
| 15 | 佐々木 友美子 | ○ | ○ | |
| 19 | 高橋 浩 | ○ | ○ | |
| 24 | 加藤 清 | × | × | |
| 26 | 中西 秀俊 | ○ | ○ | |
| 3 | 小野寺 勝 | 新奥会 | ○ | ○ |
| 4 | 岩渕 高紀 | ○ | ○ | |
| 6 | 佐藤 永匡 | ○ | ○ | |
| 9 | 三浦 秀夫 | ○ | ○ | |
| 16 | 小野 優 | ○ | ○ | |
| 17 | 及川 春樹 | ○ | ○ | |
| 18 | 高橋 晋 | ○ | ○ | |
| 2 | 岩渕 英浩 | 玲奥会 | ○ | ○ |
| 5 | 佐藤 克也 | ○ | ○ | |
| 12 | 菅野 至 | ○ | ○ | |
| 22 | 及川 佐 | ○ | ○ | |
| 10 | 佐藤 美雪 | 日本共産党 | × | × |
| 20 | 千葉 敦 | × | × | |
| 25 | 千田 美津子 | × | × | |
| 27 | 今野 裕文 | × | × | |
| 23 | 飯坂 一也 | 公明党 | ○ | ○ |
| 28 | 阿部 加代子 | ○ | ○ | |
| 1 | 及川 泰輔 | 奥州ノート | ○ | ○ |
| 11 | 宍戸 直美 | ○ | ○ | |
| 賛成:反対 | 22:5 | 22:5 | ||
※議長は採決には加わりません。
| 番号 | 件名 |
|---|---|
| 議案第1号 | 副市長の選任に関し同意を求めることについて |
| 議案第2号 | 令和8年度奥州市一般会計補正予算(第6号) |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-







更新日:2026年08月20日