令和8年第3回定例会 会議結果
・令和8年8月28日
・令和8年9月7日
・令和8年9月28日
・賛否の公表
賛否の公表
採決で賛否が分かれた案件の採決結果です。
これ以外の議案等は全会一致で可決等されています。
| 席次 | 氏名 | 会派 | 発議案第6号 | 議案第29号 | 議案第18号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 菊地 淳 | 奥和会 | × | ○ | ○ |
| 8 | 千葉 典弘 | × | ○ | ○ | |
| 13 | 門脇 芳裕 | ○ | ○ | ○ | |
| 14 | 高橋 善行 | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | 佐々木 友美子 | × | ○ | ○ | |
| 19 | 高橋 浩 | × | ○ | ○ | |
| 24 | 加藤 清 | ○ | ○ | ○ | |
| 26 | 中西 秀俊 | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | 小野寺 勝 | 新奥会 | × | ○ | ○ |
| 4 | 岩渕 高紀 | × | ○ | ○ | |
| 6 | 佐藤 永匡 | × | ○ | ○ | |
| 9 | 三浦 秀夫 | × | ○ | ○ | |
| 16 | 小野 優 | × | ○ | ○ | |
| 17 | 及川 春樹 | × | ○ | ○ | |
| 18 | 高橋 晋 | × | ○ | ○ | |
| 2 | 岩渕 英浩 | 玲奥会 | × | ○ | ○ |
| 5 | 佐藤 克也 | × | ○ | ○ | |
| 12 | 菅野 至 | ○ | ○ | ○ | |
| 22 | 及川 佐 | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | 佐藤 美雪 | 日本共産党 | ○ | × | × |
| 20 | 千葉 敦 | ○ | × | × | |
| 25 | 千田 美津子 | ○ | × | × | |
| 27 | 今野 裕文 | ○ | × | × | |
| 23 | 飯坂 一也 | 公明党 | × | ○ | ○ |
| 28 | 阿部 加代子 | × | ○ | ○ | |
| 1 | 及川 泰輔 | 奥州ノート | × | ○ | ○ |
| 11 | 宍戸 直美 | × | ○ | ○ | |
| 賛成:反対 | 10:17 | 23:4 | 23:4 | ||
※議長は採決には加わりません。
| 番号 | 件名 |
|---|---|
|
発議案第6号 |
国が主食用米の価格と需給に責任をもち、政府備蓄米の国民への安定供給を支えるに十分な水準への早期回復と米価暴落回避を求める意見書 |
|
議案第29号 |
令和8年度奥州市一般会計補正予算(第9号) |
|
議案第18号 |
令和7年度奥州市一般会計歳入歳出決算認定について |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-







更新日:2026年09月30日