平成30年第3回定例会 賛否の公表
賛否の公表
採決で賛否が分かれた議案等の採決結果です。これ以外の議案等は全会一致で可決等されています。なお、議長は採決には加わりません。
議案等
- 議案第1号 奥州市空家等の適正管理に関する条例の制定について
- 議案第6号 奥州市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について
- 議案第8号 奥州市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部改正について
- 議案第10号 医師養成奨学資金貸付金に係る権利を放棄することに関し議決を求めることについて
- 議案第25号 平成29年度奥州市一般会計歳入歳出決算認定について
- 発議案第6号 安倍政権による憲法第9条の改正に反対する意見書
- 請願第2号 消費税の10%増税を中止し、税金の使い道を改めるよう求める請願
| 氏名 | 会派 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉 和彦 | 奥和会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 小野寺 満 | 奥和会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 高橋 浩 | 奥和会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 鈴木 雅彦 | 奥和会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 菅原 由和 | 奥和会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 中西 秀俊 | 奥和会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 藤田 慶則 | 奥和会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 渡辺 忠 | 奥和会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 千葉 康弘 | 奥州みらい | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 廣野 富男 | 奥州みらい | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 及川 佐 | 奥州みらい | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 菅原 圭子 | 奥州みらい | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 高橋 政一 | 奥州みらい | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 小野寺 重 | 奥州みらい | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 瀬川 貞清 | 日本共産党 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 千葉 敦 | 日本共産党 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 菅原 明 | 日本共産党 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 今野 裕文 | 日本共産党 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 及川 善男 | 日本共産党 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 小野 優 | 新奥会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 |
| 及川 春樹 | 新奥会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 |
| 高橋 晋 | 新奥会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 明神キヨ子 | 新奥会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 |
| 加藤 清 | 新奥会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 飯坂 一也 | 公明党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 |
| 阿部加代子 | 公明党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 |
| 佐藤 郁夫 | 無会派 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 賛成計 | 22 | 22 | 21 | 26 | 22 | 21 | 21 | |
| 反対計 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 項目 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賛成計 | 22 | 22 | 21 | 26 | 22 | 21 | 21 |
| 反対計 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-







更新日:2023年09月29日