平成30年第4回定例会 賛否の公表
賛否の公表
採決で賛否が分かれた議案等の採決結果です。これ以外の議案等は全会一致で可決等されています。なお、議長は採決には加わりません。
議案等
- 議案第2号 奥州市立幼稚園条例の一部改正について
- 議案第35号 財産の取得に関し議決を求めることについて
- 発議案第9号 総合水沢病院の診療機能維持及び経営健全化を求める決議
- 請願第4号 私学助成を充実・発展させるための請願
| 氏名 | 会派 | (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉 和彦 | 奥和会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 小野寺 満 | 奥和会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 高橋 浩 | 奥和会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 鈴木 雅彦 | 奥和会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 菅原 由和 | 奥和会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 中西 秀俊 | 奥和会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 藤田 慶則 | 奥和会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 渡辺 忠 | 奥和会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 千葉 康弘 | 奥州みらい | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 廣野 富男 | 奥州みらい | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 及川 佐 | 奥州みらい | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 菅原 圭子 | 奥州みらい | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 高橋 政一 | 奥州みらい | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 小野寺 重 | 奥州みらい | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 瀬川 貞清 | 日本共産党 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 千葉 敦 | 日本共産党 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 菅原 明 | 日本共産党 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 今野 裕文 | 日本共産党 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 及川 善男 | 日本共産党 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 小野 優 | 新奥会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 及川 春樹 | 新奥会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 高橋 晋 | 新奥会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 明神キヨ子 | 新奥会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 加藤 清 | 新奥会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 飯坂 一也 | 公明党 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 |
| 阿部加代子 | 公明党 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 |
| 佐藤 郁夫 | 無会派 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 賛成計 | 21 | 25 | 25 | 25 | |
| 反対計 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 項目 | (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| 賛成計 | 21 | 25 | 25 | 25 |
| 反対計 | 6 | 2 | 2 | 2 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-







更新日:2023年09月29日