令和2年第2回定例会 会議結果
令和2年6月5日
議案番号 | 内容 | 結果 |
---|---|---|
報告第1号 | 令和元年度奥州市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について | 報告 |
報告第2号 | 令和元年度奥州市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について | 報告 |
報告第3号 | 令和元年度奥州市水道事業会計予算繰越計算書の報告について | 報告 |
報告第4号 | 江刺開発振興株式会社の経営状況の報告について | 報告 |
議案第1号 | 米里財産区管理委員の選任に関し同意を求めることについて | 同意 |
令和2年6月12日
議案番号 | 内容 | 結果 |
---|---|---|
議案第2号 | 奥州市税条例の一部改正について | 原案可決 |
議案第3号 | 奥州市国民健康保険税条例の一部改正について | 原案可決 |
議案第4号 | 奥州市牛の博物館条例の一部改正について | 原案可決 |
議案第5号 | 奥州市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例及び奥州市ひとり親家庭等医療費給付条例の一部改正について | 原案可決 |
議案第6号 | 奥州市保健センター条例の一部改正について | 原案可決 |
議案第7号 | 奥州市国民健康保険条例の一部改正について | 原案可決 |
議案第8号 | 奥州市介護保険条例の一部改正について | 原案可決 |
議案第9号 | 奥州市前沢駐車場条例の一部改正について | 原案可決 |
議案第10号 | 奥州市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について | 原案可決 |
議案第11号 | 令和2年度奥州市一般会計補正予算(第6号) | 原案可決 |
議案第12号 | 令和2年度奥州市国民健康保険特別会計補正予算(第3号) | 原案可決 |
議案第13号 | 令和2年度奥州市介護保険特別会計補正予算(第1号) | 原案可決 |
議案第14号 | 令和2年度奥州市工業団地整備事業特別会計補正予算(第1号) | 原案可決 |
令和2年6月23日
議案番号 | 内容 | 結果 |
---|---|---|
発議案第22号 | 種苗法改正の中止を求める意見書 | 原案可決 |
議案第15号 | 令和2年度奥州市一般会計補正予算(第7号) | 原案可決 |
なし | 新市立病院建設調査について | 可決 |
請願第10号 | 国に対し、消費税の税率を5%に引き下げるよう求める請願 | 採択 |
請願第9号 | 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元に係る意見書の採択を求める請願 | 採択 |
発議案第23号 | 消費税の税率を5%に引き下げるよう求める意見書 | 原案可決 |
発議案第24号 | 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元に係る意見書 | 原案可決 |
なし | 所管事務調査の閉会中における継続調査の申し出について 総務常任委員会 | 承認 |
なし | 所管事務調査の閉会中における継続調査の申し出について 教育厚生常任委員会 | 承認 |
なし | 所管事務調査の閉会中における継続調査の申し出について 産業経済常任委員会 | 承認 |
なし | 所管事務調査の閉会中における継続調査の申し出について 建設環境常任委員会 | 承認 |
なし | 所管事務調査の閉会中における継続調査の申し出について 議会運営委員会 | 承認 |
賛否の公表
採決で賛否が分かれた案件の採決結果です。
これ以外の議案等は全会一致で可決等されています。
議席 | 氏名 | 会派 | 発議案 第22号 |
請願 第9号 |
請願 第10号 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 千葉 和彦 | 奥和会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
5 | 小野寺 満 | 奥和会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
6 | 高橋 浩 | 奥和会 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
15 | 菅原 由和 | 奥和会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
20 | 中西 秀俊 | 奥和会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
24 | 藤田 慶則 | 奥和会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
26 | 渡辺 忠 | 奥和会 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
7 | 千葉 康弘 | 奥州みらい | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
12 | 廣野 富男 | 奥州みらい | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
13 | 及川 佐 | 奥州みらい | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
14 | 菅原 圭子 | 奥州みらい | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
17 | 高橋 政一 | 奥州みらい | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
23 | 小野寺 重 | 奥州みらい | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
8 | 瀬川 貞清 | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
11 | 千葉 敦 | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
22 | 菅原 明 | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
25 | 今野 裕文 | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
27 | 及川 善男 | 日本共産党 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
1 | 小野 優 | 新奥会 | 反対 | 賛成 | 反対 |
2 | 及川 春樹 | 新奥会 | 反対 | 賛成 | 反対 |
4 | 高橋 晋 | 新奥会 | 反対 | 賛成 | 反対 |
18 | 加藤 清 | 新奥会 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
16 | 飯坂 一也 | 公明党 | 反対 | 反対 | 反対 |
19 | 阿部加代子 | 公明党 | 反対 | 反対 | 反対 |
28 | 佐藤 郁夫 | 無会派 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
発議案第22号の採決結果
賛成20票、反対5票
請願第9号の採決結果
賛成23票、反対2票
請願第10号の採決結果
賛成18票、反対7票
注意
議長は採決には加わりません。
案件の詳細
議案番号 | 案件名 |
---|---|
発議案第22号 | 種苗法改正の中止を求める意見書 |
請願第9号 | 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元に係る意見書の採択を求める請願 |
請願第10号 | 国に対し、消費税の税率を5%に引き下げるよう求める請願 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年09月29日