令和4年度職員採用試験実施状況
令和4年度に実施した奥州市職員採用試験の受験者数と合格者数をお知らせします。
第1次試験日:令和4年7月17日(日曜日)
| 職種 | 申込者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次受験者数 | 2次合格者数 | 受験倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般事務(令和4年10月採用) | 13 | 12 | 6 | 5 | 0 | - |
| 一般事務 | 52 | 44 | 25 | 18 | 12 | 3.7 |
| 土木技師(令和4年10月採用) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 土木技師 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.5 |
| 保育教諭 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 1.8 |
| 看護師 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1.4 |
| 臨床検査技師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
第1次試験日:令和4年9月18日(日曜日)
| 職種 | 申込者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次受験者数 | 2次合格者数 | 受験倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般事務 | 42 | 40 | 24 | 24 | 18 | 2.2 |
| 一般事務(社会人対象) | 27 | 25 | 8 | 8 | 6 | 4.2 |
| 一般事務(障がい者対象) | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | - |
| 土木技師 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
| 電気技師 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.0 |
| 保健師 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
| 病院事務 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
第1次試験日:令和5年1月22日(日曜日)
| 職種 | 申込者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次受験者数 | 2次合格者数 | 受験倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般事務 | 13 | 13 | 6 | 5 | 5 | 2.6 |
| 保健師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 管理栄養士 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6.0 |
| 助産師 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.5 |
| 学芸員 | 9 | 9 | 6 | 6 | 1 | 9.0 |
| 薬剤師 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-







更新日:2023年09月29日