JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2023年度版)
表明日
2023年11月6日
試験実施期間
2023年10月6日~2023年10月12日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.city.oshu.iwate.jp/index.html |
2 | 奥州市非核平和都市宣言 | https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/1/1001/1/5259.html |
3 | 会計年度任用職員(一般事務)を募集します。 | https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/1/1001/3/1/430.html |
4 | 奥州市健康増進プラザ悠悠館の使用料と減免基準が変わります | https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/23/1162/2063.html |
5 | 令和2年度職員採用試験実施状況 | https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/1/1001/3/1/2044.html |
6 | 奥州市職員採用試験(後期日程)第一次試験合格者 | https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/1/1001/3/1/9720.html |
7 | 情報公開制度(法人番号6000020032158) | https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/1/1001/2/662.html |
8 | 第2次奥州市行政経営改革プランを改訂しました | https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/1/1002/3/291.html |
9 | 森林体験事業「森ノ巣」を開催します。 | https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/24/1166/9870.html |
10 | 第2次奥州市行政経営改革プランを策定しました | https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/1/1002/3/1222.html |
11 | 税証明の郵送による交付、休日交付 | https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/3/1009/1/439.html |
12 | 税務証明書等申請時の本人確認方法について | https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/3/1009/1/1085.html |
13 | 情報通信利用環境整備推進交付金交付要綱に基づく事後評価報告書の公表 | https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/1/1002/3/4000.html |
14 | 法人市民税関係様式 | https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/3/1010/5/801.html |
15 | 保安林制度について | https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/7/1058/3/5095.html |
16 | 奥州市産『野生わらび』の集出荷には届出が必要です | https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/7/1058/3/617.html |
17 | おうしゅうわくわく条例要綱に係るパブリックコメントの実施結果について | https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/13/1075/1/4452.html |
18 | 小型特殊自動車を所有している方は軽自動車税の申告が必要です | https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/3/1010/1/696.html |
19 | 飲酒運転を根絶しましょう | https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/5/1051/6/1398.html |
20 | 奥州市総合水沢病院について | https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/18/1140/908.html |
21 | 薪、木炭等の燃焼により発生する灰の食品の加工及び調理への利用自粛について | https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/7/1058/3/5034.html |
22 | 奥州市病院事業管理者のお知らせ | https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/18/1139/10025.html |
23 | 【注意喚起】還付金詐欺予兆電話の発生について | https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/5/1051/6/783.html |
24 | 奥州市国土強靭化地域計画(案)に関するパブリックコメントの結果 | https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/2/1003/3/2231.html |
25 | 地区内交通(事前予約型交通) | https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/2/1004/741.html |
26 | 国土利用計画奥州市計画を公表します | https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/2/1003/3/5204.html |
27 | 奥州市へのアクセス | https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/2/1005/3/5200.html |
28 | 奥州市地域新エネルギービジョンを策定しました | https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/2/1003/3/4771.html |
29 | ILC特設ウェブサイト | https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/2/1006/3280.html |
30 | 災害時避難所用公衆無線LAN(Wi-Fi:ワイファイ)サービスの運用を開始しました | https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/1/1002/8/2459.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
更新日:2023年11月30日