令和5年第2回臨時会 会議結果
令和5年5月22日
議案番号 | 内容 | 結果 |
---|---|---|
報告第1号 | 令和4年度奥州市水道事業会計予算繰越計算書の報告について | 報告 |
報告第2号 | 令和4年度奥州市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について | 報告 |
議案第1号 | 奥州市介護保険条例の一部改正について | 原案可決 |
議案第2号 | 財産の取得に関し議決を求めることについて | 原案可決 |
議案第3号 | 財産の取得に関し議決を求めることについて | 原案可決 |
議案第4号 | 財産の取得に関し議決を求めることについて | 原案可決 |
議案第5号 | 財産の取得に関し議決を求めることについて | 原案可決 |
議案第6号 | 財産の取得に関し議決を求めることについて | 原案可決 |
議案第7号 | 令和5年度奥州市一般会計補正予算(第3号) | 原案可決 |
賛否の公表
採決で賛否が分かれた案件の採決結果です。
これ以外の議案等は全会一致で可決等されています。
議席 | 氏名 | 会派 | 議案第7号 |
---|---|---|---|
4 | 門脇 芳裕 | 奥和会 | 賛成 |
6 | 高橋 善行 | 奥和会 | 賛成 |
8 | 東 隆司 | 奥和会 | 反対 |
11 | 千葉 和彦 | 奥和会 | 賛成 |
13 | 小野寺 満 | 奥和会 | 反対 |
14 | 高橋 浩 | 奥和会 | 反対 |
23 | 中西 秀俊 | 奥和会 | 賛成 |
26 | 藤田 慶則 | 奥和会 | 賛成 |
3 | 菅野 至 | 奥州みらい | 賛成 |
7 | 佐々木 友美子 | 奥州みらい | 反対 |
15 | 千葉 康弘 | 奥州みらい | 反対 |
18 | 廣野 富男 | 奥州みらい | 反対 |
19 | 及川 佐 | 奥州みらい | 反対 |
25 | 小野寺 重 | 奥州みらい | 賛成 |
1 | 佐藤 美雪 | 日本共産党 | 賛成 |
16 | 瀬川 貞清 | 日本共産党 | 賛成 |
17 | 千葉 敦 | 日本共産党 | 賛成 |
24 | 菅原 明 | 日本共産党 | 賛成 |
27 | 今野 裕文 | 日本共産党 | 賛成 |
2 | 宍戸 直美 | 新奥会 | 賛成 |
5 | 佐藤 正典 | 新奥会 | 賛成 |
9 | 小野 優 | 新奥会 | 反対 |
10 | 及川 春樹 | 新奥会 | 反対 |
12 | 高橋 晋 | 新奥会 | 反対 |
20 | 飯坂 一也 | 公明党 | 賛成 |
22 | 阿部 加代子 | 公明党 | 賛成 |
28 | 加藤 清 | 無会派 | 賛成 |
議案第7号の採決結果
賛成17票、反対10票
注意
議長は採決には加わりません。
案件の詳細
議案番号 | 案件名 |
---|---|
議案第7号 | 令和5年度奥州市一般会計補正予算(第3号) |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年09月29日