令和4年第2回定例会 会議結果
令和4年6月3日
議案番号 | 内容 | 結果 |
---|---|---|
発議案第2号 | 奥州市議会会議規則の一部改正について | 原案可決 |
報告第1号 | 歩行者転倒事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について | 報告 |
報告第2号 | 自動車損傷事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について | 報告 |
報告第3号 | 自動車損傷事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について | 報告 |
報告第4号 | 令和3年度奥州市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について | 報告 |
報告第5号 | 令和3年度奥州市工業団地整備事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について | 報告 |
報告第6号 | 令和3年度奥州市水道事業会計予算繰越計算書の報告について | 報告 |
報告第7号 | 令和3年度奥州市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について | 報告 |
報告第8号 | 江刺開発振興株式会社の経営状況の報告について | 報告 |
諮問第1号 | 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて | 異議がない |
議案第1号 | 教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについて | 同意 |
令和4年6月14日
議案番号 | 内容 | 結果 |
---|---|---|
議案第2号 | 奥州市税条例の一部を改正する条例の専決処分に関し承認を求めることについて | 承認 |
議案第3号 | 奥州市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分に関し承認を求めることについて | 承認 |
議案第4号 | 奥州市市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の一部改正について | 原案可決 |
議案第5号 | 奥州市税条例等の一部改正について | 原案可決 |
議案第6号 | 原子力発電所事故に起因する損害賠償請求事件の和解に関し議決を求めることについて | 原案可決 |
議案第7号 | 財産の取得に関し議決を求めることについて | 原案可決 |
議案第8号 | 財産の取得に関し議決を求めることについて | 原案可決 |
議案第9号 | 令和4年度奥州市一般会計補正予算(第3号) | 原案可決 |
議案第10号 | 令和4年度奥州市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) | 原案可決 |
議案第11号 | 令和4年度奥州市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) | 原案可決 |
議案第12号 | 令和4年度奥州市介護保険特別会計補正予算(第1号) | 原案可決 |
議案第13号 | 令和4年度奥州市病院事業会計補正予算(第2号) | 原案可決 |
令和3年6月22日
議案番号 | 内容 | 結果 |
---|---|---|
議案第14号 | 国見平スキー場条例の一部改正について | 原案可決 |
議案第15号 | 財産の取得に関し議決を求めることについて | 原案可決 |
議案第16号 | 財産の取得に関し議決を求めることについて | 原案可決 |
議案第17号 | 財産の譲渡に関し議決を求めることについて | 原案可決 |
議案第18号 | 令和4年度奥州市一般会計補正予算(第4号) | 原案可決 |
請願第1号 | ゆたかな学びの実現・教職員定数改善・義務教育費国庫負担制度負担率の引き上げをはかるための2023年度政府予算に係る意見書採択の請願 | 採択 |
請願第2号 | 「水田活用の直接支払交付金」の見直しの撤回を求める請願 | 採択 |
発議案第3号 | ゆたかな学びの実現・教職員定数改善・義務教育費国庫負担制度負担率の引上げを図るための2023年度政府予算に係る意見書 | 原案可決 |
発議案第4号 | 水田活用の直接支払交付金の見直しに関する意見書 | 原案可決 |
なし | 議員派遣について | 承認 |
なし | 所管事務調査の閉会中における継続調査の申し出について 総務常任委員会 |
承認 |
なし | 所管事務調査の閉会中における継続調査の申し出について 教育厚生常任委員会 |
承認 |
なし | 所管事務調査の閉会中における継続調査の申し出について 産業経済常任委員会 |
承認 |
なし | 所管事務調査の閉会中における継続調査の申し出について 建設環境常任委員会 |
承認 |
なし | 所管事務調査の閉会中における継続調査の申し出について 議会運営委員会 |
承認 |
賛否の公表
採決で賛否が分かれた案件の採決結果です。
これ以外の議案等は全会一致で可決等されています。
議席 | 氏名 | 会派 | 議案 第9号 [修正案] |
議案 第9号 |
請願 第1号 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 門脇 芳裕 | 奥和会 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
6 | 高橋 善行 | 奥和会 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
8 | 東 隆司 | 奥和会 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
11 | 千葉 和彦 | 奥和会 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
13 | 小野寺 満 | 奥和会 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
14 | 高橋 浩 | 奥和会 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
23 | 中西 秀俊 | 奥和会 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
26 | 藤田 慶則 | 奥和会 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
3 | 菅野 至 | 奥州みらい | 反対 | 賛成 | 賛成 |
7 | 佐々木 友美子 | 奥州みらい | 反対 | 賛成 | 賛成 |
15 | 千葉 康弘 | 奥州みらい | 反対 | 賛成 | 賛成 |
18 | 廣野 富男 | 奥州みらい | 反対 | 賛成 | 賛成 |
19 | 及川 佐 | 奥州みらい | 反対 | 賛成 | 賛成 |
25 | 小野寺 重 | 奥州みらい | 反対 | 賛成 | 賛成 |
1 | 佐藤 美雪 | 日本共産党 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
16 | 瀬川 貞清 | 日本共産党 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
17 | 千葉 敦 | 日本共産党 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
24 | 菅原 明 | 日本共産党 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
27 | 今野 裕文 | 日本共産党 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
2 | 宍戸 直美 | 新奥会 | 反対 | 賛成 | 反対 |
5 | 佐藤 正典 | 新奥会 | 反対 | 賛成 | 反対 |
9 | 小野 優 | 新奥会 | 反対 | 賛成 | 反対 |
10 | 及川 春樹 | 新奥会 | 反対 | 賛成 | 反対 |
12 | 高橋 晋 | 新奥会 | 反対 | 賛成 | 反対 |
20 | 飯坂 一也 | 公明党 | 反対 | 賛成 | 反対 |
22 | 阿部 加代子 | 公明党 | 反対 | 賛成 | 反対 |
28 | 加藤 清 | 無会派 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
議案第9号[修正案]の採決結果
賛成5票、反対22票
議案第9号の採決結果
賛成22票、反対5票
請願第1号の採決結果
賛成20票、反対7票
注意
議長は採決には加わりません。
案件の詳細
議案番号 | 案件名 |
---|---|
議案第9号 | 令和4年度奥州市一般会計補正予算(第3号)[修正案] |
議案第9号 | 令和4年度奥州市一般会計補正予算(第3号) |
請願第1号 | ゆたかな学びの実現・教職員定数改善・義務教育費国庫負担制度負担率の引き上げをはかるための2023年度政府予算に係る意見書採択の請願 |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年09月29日