償却資産の評価方法
1 評価の仕組み
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
(1) 前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価額×(1-(減価率×2分の1))
(2) 前年より前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度評価額×(1-減価率)
ただし、(2)により求めた額が、(取得価額×100分の5)よりも小さい場合は、(取得価額×100分の5)により求めた額を価額とします。
2 取得価額
その資産を取得するために取得時において通常支出すべき金額とされ、荷役費、購入手数料、関税等を含みます。(国税の取扱いと同様です。)
3 減価率
原則として耐用年数表(総務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が下記のように定められています。
| 耐用年数 | 減価率 | 減価残存率 前年中取 得のもの |
減価残存率 前年前取 得のもの |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.684% | 0.658% | 0.316% |
| 3 | 0.536% | 0.732% | 0.464% |
| 4 | 0.438% | 0.781% | 0.562% |
| 5 | 0.369% | 0.815% | 0.631% |
| 6 | 0.319% | 0.840% | 0.681% |
| 7 | 0.280% | 0.860% | 0.720% |
| 8 | 0.250% | 0.875% | 0.750% |
| 9 | 0.226% | 0.887% | 0.774% |
| 10 | 0.206% | 0.897% | 0.794% |
| 11 | 0.189% | 0.905% | 0.811% |
| 12 | 0.175% | 0.912% | 0.825% |
| 13 | 0.162% | 0.919% | 0.838% |
| 14 | 0.152% | 0.924% | 0.848% |
| 15 | 0.142% | 0.929% | 0.858% |
| 16 | 0.134% | 0.933% | 0.866% |
| 17 | 0.127% | 0.936% | 0.873% |
| 18 | 0.120% | 0.940% | 0.880% |
| 19 | 0.114% | 0.943% | 0.886% |
| 20 | 0.109% | 0.945% | 0.891% |
| 21 | 0.104% | 0.948% | 0.896% |
| 22 | 0.099% | 0.950% | 0.901% |
| 23 | 0.095% | 0.952% | 0.905% |
| 24 | 0.092% | 0.954% | 0.908% |
| 25 | 0.088% | 0.956% | 0.912% |
| 26 | 0.085% | 0.957% | 0.915% |
| 27 | 0.082% | 0.959% | 0.918% |
| 28 | 0.079% | 0.960% | 0.921% |
| 29 | 0.076% | 0.962% | 0.924% |
| 30 | 0.074% | 0.963% | 0.926% |
| 31 | 0.072% | 0.964% | 0.928% |
| 32 | 0.069% | 0.965% | 0.931% |
| 33 | 0.067% | 0.966% | 0.933% |
| 34 | 0.066% | 0.967% | 0.934% |
| 35 | 0.064% | 0.968% | 0.936% |
| 36 | 0.062% | 0.969% | 0.938% |
| 37 | 0.060% | 0.970% | 0.940% |
| 38 | 0.059% | 0.970% | 0.941% |
| 39 | 0.057% | 0.971% | 0.943% |
| 40 | 0.056% | 0.972% | 0.944% |
| 41 | 0.055% | 0.972% | 0.945% |
| 42 | 0.053% | 0.973% | 0.947% |
| 43 | 0.052% | 0.974% | 0.948% |
| 44 | 0.051% | 0.974% | 0.949% |
| 45 | 0.050% | 0.975% | 0.950% |
| 46 | 0.049% | 0.975% | 0.951% |
| 47 | 0.048% | 0.976% | 0.952% |
| 48 | 0.047% | 0.976% | 0.953% |
| 49 | 0.046% | 0.977% | 0.954% |
| 50 | 0.045% | 0.977% | 0.955% |
| 51 | 0.044% | 0.978% | 0.956% |
| 52 | 0.043% | 0.978% | 0.957% |
| 53 | 0.043% | 0.978% | 0.957% |
| 54 | 0.042% | 0.979% | 0.958% |
| 55 | 0.041% | 0.979% | 0.959% |
| 56 | 0.040% | 0.980% | 0.960% |
| 57 | 0.040% | 0.980% | 0.960% |
| 58 | 0.039% | 0.980% | 0.961% |
| 59 | 0.038% | 0.981% | 0.962% |
| 60 | 0.038% | 0.981% | 0.962% |
| 61 | 0.037% | 0.981% | 0.963% |
| 62 | 0.036% | 0.982% | 0.964% |
| 63 | 0.036% | 0.982% | 0.964% |
| 64 | 0.035% | 0.982% | 0.965% |
| 65 | 0.035% | 0.982% | 0.965% |
| 66 | 0.034% | 0.983% | 0.966% |
| 67 | 0.034% | 0.983% | 0.966% |
| 68 | 0.033% | 0.983% | 0.967% |
| 69 | 0.033% | 0.983% | 0.967% |
| 70 | 0.032% | 0.984% | 0.968% |
| 71 | 0.032% | 0.984% | 0.968% |
| 72 | 0.032% | 0.984% | 0.968% |
| 73 | 0.031% | 0.984% | 0.969% |
| 74 | 0.031% | 0.984% | 0.969% |
| 75 | 0.030% | 0.985% | 0.970% |
| 76 | 0.030% | 0.985% | 0.970% |
| 77 | 0.030% | 0.985% | 0.970% |
| 78 | 0.029% | 0.985% | 0.971% |
| 79 | 0.029% | 0.985% | 0.971% |
| 80 | 0.028% | 0.986% | 0.972% |
| 81 | 0.028% | 0.986% | 0.972% |
| 82 | 0.028% | 0.986% | 0.972% |
| 83 | 0.027% | 0.986% | 0.973% |
| 84 | 0.027% | 0.986% | 0.973% |
| 85 | 0.026% | 0.987% | 0.974% |
| 86 | 0.026% | 0.987% | 0.974% |
| 87 | 0.026% | 0.987% | 0.974% |
| 88 | 0.026% | 0.987% | 0.974% |
| 89 | 0.026% | 0.987% | 0.974% |
| 90 | 0.025% | 0.987% | 0.975% |
| 91 | 0.025% | 0.987% | 0.975% |
| 92 | 0.025% | 0.987% | 0.975% |
| 93 | 0.025% | 0.987% | 0.975% |
| 94 | 0.024% | 0.988% | 0.976% |
| 95 | 0.024% | 0.988% | 0.976% |
| 96 | 0.024% | 0.988% | 0.976% |
| 97 | 0.023% | 0.988% | 0.977% |
| 98 | 0.023% | 0.988% | 0.977% |
| 99 | 0.023% | 0.988% | 0.977% |
| 100 | 0.023% | 0.988% | 0.977% |
4 国税の取扱いとの比較
償却資産に対する課税について、国税の取扱いと比較すると次のとおりです。
|
項目 |
国税の取扱い |
固定資産税の取扱い |
|---|---|---|
|
償却計算の期間 |
事業年度 |
暦年(賦課期日制度) |
|
減価償却の方法 |
建物以外の一般の資産は、 定率法、定額法の選択制度 [定率法選択の場合]
|
一般の資産は定率法 (注意)国税の「旧定率法」で使用する償却率と同じ率を、固定資産評価基準別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」に規定 |
|
前年中の新規取得 |
月割償却 |
半年償却(2分の1) |
|
圧縮記帳の制度 |
制度あり |
制度なし |
|
特別償却、割増償却の制度(租税特別措置法) |
制度あり |
制度なし |
|
増加償却の制度 |
制度あり |
制度あり |
|
評価額の最低限度 |
備忘価額(1円) |
取得価額の100分の5 |
|
改良費 |
原則区分、一部合算も可 |
区分評価 |
5 参考
償却資産の価格の決定は、平成19年度までは評価額と賦課期日現在における当該償却資産の理論帳簿価額(月割償却によるもの)とを比較し、そのいずれか高い額をもって行うこととされていましたが、地方税法の改正により、平成20年度からは評価額をもって償却資産の価格として決定することとなりました。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-







更新日:2023年09月29日